| Возраст | Баллы | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 лет | 9,7 | 9.9 | 10,1 | 10,2 | 10.3 | 10,5 | 10,7 | 10.8 | 11,0 | 11,2 | ||||||||
| 15 лет | 9,4 | 9.6 | 9,8 | 10,0 | 10.1 | 10,3 | 10,5 | 10.6 | 10,8 | 11,0 | ||||||||
| 16 лет | 9,1 | 9.3 | 9,5 | 9,7 | 9.8 | 10,0 | 10,2 | 10.3 | 10,5 | 10,7 | ||||||||
| 17 лет и ст. | 9,0 | 9.2 | 9,4 | 9,5 | 9.6 | 9,8 | 10,0 | 10.2 | 10,4 | 10,6 | ||||||||
| Метание мяча (м) | ||||||||||||||||||
| 6 лет | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
| 7 лет | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||||||||
| 8 лет | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||||||||
| 9 лет | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | ||||||||
| 10 лет | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | ||||||||
| 11 лет | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | ||||||||
| 12 лет | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 19 | ||||||||
| 13 лет | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||||||||
| 14 лет | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | ||||||||
| 15 лет | 53 | 50 | 47 | 45 | 43 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | ||||||||
| 16 лет | 58 | 55 | 52 | 49 | 47 | 43 | 40 | 36 | 34 | 32 | ||||||||
| 17 лет и ст. | 62 | 58 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | ||||||||
| Возраст | Баллы | |||||||||||||||||
| I | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Спринт | ||||||||||||||||||
| 6 лет | 30 м | 6,2 | 6.4 | 6,6 | 6,8 | 7.0 | 7,2 | 7,3 | 7.4 | 7,5 | 7,6 | |||||||
| 7 лет | 30 м | 6,0 | 6.2 | 6,4 | 6,6 | 6.8 | 7,0 | 7,1 | 7.2 | 7,3 | 7,4 | |||||||
| 8 лет | 30 м | 5,5 | 5.7 | 5,9 | 6,1 | 6.2 | 6,5 | 6,8 | 7.0 | 7,2 | 7,4 | |||||||
| 9 лет | 30 м | 5,0 | 5.2 | 5,4 | 5,6 | 5.7 | 6,0 | 6,3 | 6.5 | 6,7 | 6,9 | |||||||
| 10 лет | 60 м | 9,8 | 10.0 | 10,2 | 10,4 | 10.6 | 10,8 | 11,0 | 11.2 | 11,4 | 11,6 | |||||||
| 1 1 лет | 60 м | 9,6 | 9.8 | 10,0 | 10,2 | 10.4 | 10,7 | 10,9 | 11.1 | 11,3 | 11,5 | |||||||
| 12 лет | 60 м | 9,1 | 9.4 | 9,7 | 10,0 | 10.2 | 10,5 | 10,8 | 11.0 | 11,2 | 11,4 | |||||||
| 13 лет | 60 м | 8,5 | 8.8 | 9,1 | 9,4 | 9.7 | 10,0 | 10,3 | 10.5 | 10,7 | 10,9 | |||||||
| 14 лет | 60 м | 8,1 | 8.4 | 8,7 | 9,0 | 9.2 | 9,5 | 9,8 | 10.0 | 10,2 | 10,4 | |||||||
| 15 лет | 100 м | 13,9 | 14.2 | 14,5 | 14,7 | 14.9 | 15,1 | 15,3 | 15.5 | 15,8 | 16,1 | |||||||
| 16 лет | 100 м | 13,5 | 13.8 | J4J | 14,3 | 14.5 | 14,7 | 14,9 | 15.0 | 15,1 | 15,2 | |||||||
| 17 лет и ст. | 100 м | 13,4 | 13.6 | 13,8 | 13,9 | 14.0 | 14,2 | 14,4 | 14.5 | 14,6 | 14,7 | |||||||
| Бег на длинные дистанции | ||||||||||||||||||
| 6 лет | 800 м | 4.33 | 4.45 | 4.57 | 5.09 | 5.20 | 5.40 | 6.00 | 6.20 | 6.40 | 7.00 | |||||||
| 7 лет | 800 м | 4.03 | 4.15 | 4.27 | 4.39 | 4.50 | 5.03 | 5.16 | 5.30 | 5.43 | 5.56 | |||||||
| 8 лет | 800 м | 3.57 | 4.05 | 4.13 | 4.21 | 4.30 | 4.42 | 4.54 | 5.05 | 5.17 | 5.29 | |||||||
| 9 лет | 800 м | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 4.06 | 4.15 | 4.28 | 4.41 | 4.55 | 5.08 | 5.21 | |||||||
| 10 лет | 1000 м | 4.27 | 4.35 | 4.43 | 4.51 | 5.00 | 5.13 | 5.26 | 5.40 | 5.53 | 6.06 | |||||||
| 1 1 лет | 1000 м | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.41 | 4.50 | 5.03 | 5.16 | 5.30 | 5.43 | 5.56 | |||||||
| 12 лет | 1000 м | 4.02 | 4.10 | 4.18 | 4.26 | 4.35 | 4.48 | 5.01 | 5.15 | 5.28 | 5.41 | |||||||
| 13 лет | 1500 м | 6.02 | 6.10 | 6.18 | 6.26 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 7.05 | 7.15 | 7.25 | |||||||
| 14 лет | 1500 м | 5.52 | 6.00 | 6.08 | 6.16 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 7.05 | 7.15 | |||||||
| 15 лет | 3000 м | 14.40 | 15.00 | 15.20 | 15.40 | 16.00 | 16.20 | 16.40 | 17.00 | 17.20 | 17.40 | |||||||
| 16 лет | 3000 м | 13.32 | 13.50 | 14.08 | 14.26 | 14.45 | 15.00 | 15.15 | 15.30 | 15.45 | 16.00 | |||||||
| 17 лет и ст. | 3000 м | 11.32 | 11.40 | 11.43 | 11.56 | 12.05 | 12.22 | 12.39 | 12.55 | 13.10 | 13.25 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.