| 
 | 
| Очки | Бег | Прыжки | Метания | Очки | ||||||||||||
| 60 м | 100 м | 1000 м | 1500 м | 3000 м | Длина | Высота | Мяч | Граната | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| 23 | 9,1 | 14,7 | 3.50,0 | 5.47,0 | 12.22,0 | 410 | - | 35 | 31 | 23 | ||||||
| 22 | 9,2 | 14,8 | 3.54,0 | 5.50,0 | 12.38,0 | 403 | - | - | - | 22 | ||||||
| 21 | 9,3 | 14,9 | 3.59,0 | 5.54,0 | 12.53,0 | 396 | 120 | 34 | 30 | 21 | ||||||
| 20 | 9,4 | 15,0 | 4.03,0 | 5.58,0 | 13.08,0 | 389 | - | 33 | - | 20 | ||||||
| 19 | 9,5 | 15,1 | 4.07,0 | 6.02,0 | 13.24,0 | 381 | - | - | 29 | 19 | ||||||
| 18 | 9,6 | 15,2 | 4.12,0 | 6.06,0 | 13.39,0 | 374 | 115 | 32 | - | 18 | ||||||
| 17 | 9,7 | 15,3 | 4.16,0 | 6.09,0 | 13.54,0 | 367 | - | 31 | 28 | 17 | ||||||
| 16 | 9,8 | 15,4 | 4.20,0 | 6.13,0 | 14.10,0 | 360 | - | - | - | 16 | ||||||
| 15 | 9,9 | 15,5 | 4.25,0 | 6.17,0 | 14.25,0 | 353 | 110 | 30 | 27 | 15 | ||||||
| 14 | 10,0 | 15,6 | 4.29,0 | 6.21,0 | 14.41,0 | 346 | - | 29 | - | 14 | ||||||
| 13 | 10,1 | 15,7 | 4.33,0 | 6.24,0 | 14.56,0 | 339 | - | 28 | 26 | 13 | ||||||
| 12 | 10,2 | 15,8 | 4.38,0 | 6.28,0 | 15.11,0 | 331 | 105 | 27 | - | 12 | ||||||
| 11 | 10,3 | 15,9 | 4.42,0 | 6.32,0 | 15.27,0 | 324 | - | - | 25 | 11 | ||||||
| 10 | 10,4 | 16,0 | 4.46,0 | 6.36,0 | 15.42,0 | 317 | - | 26 | - | 10 | ||||||
| 9 | 10,5 | 16,2 | 4.51,0 | 6.40,0 | 15.57,0 | 310 | 100 | 25 | 24 | 9 | ||||||
| 8 | 10,6 | 16,4 | 4.55,0 | 6.430, | 16.13,0 | 303 | - | - | - | 8 | ||||||
| 7 | 10,7 | 16,6 | 5.00,0 | 6.47,0 | 16.28,0 | 296 | - | 24 | 23 | 7 | ||||||
| 6 | 10,8 | * 16,8 | 5.03,0 | 6.51,0 | 16.43,0 | 289 | 95 | 23 | - | 6 | ||||||
| 5 | 10,9 | 17,0 | 5.08,0 | 6.55,0 | 16.59,0 | 282 | - | - | 22 | 5 | ||||||
| 4 | 11,0 | 17,2 | 5.12,0 | 6.59,0 | 17.14,0 | 275 | - | 22 | - | 4 | ||||||
| 3 | 11,1 | 17,4 | 5.16,0 | 7.02,0 | 17.29,0 | 268 | 90 | 21 | 21 | 3 | ||||||
| 2 | 11,3 | 17,7 | 5.21,0 | 7.06,0 | 17.45,0 | 264 | - | - | - | 2 | ||||||
| 1 | 11,5 | 18,0 | 5.25,0 | 7.10,0 | 18.00,0 | 260 | 85 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| Очки | Челночный бег 4x9 м | Подтягивание | Лыжные гонки | Плавание | Стрельба стоя, ВП, мишень № 8, Юм | Очки | ||||||||||
| 3 км | 5 км | 25м | 50 м | 10 выстр. | 5 выстр. | |||||||||||
| 60 | 7,5 | 35 | 8.47 | 14.39 | 12,2 | 24,5 | 95 | 50 | 60 | |||||||
| . 59 | - | - | 8.56 | 14.54 | - | 24,7 | 94 | 49 | 59 | |||||||
| 58 | 7,6 | 34 | 9.05 | 15.09 | 12,3 | 24,8 | 92 | 48 | 58 | |||||||
| 57 | 7,7 | - | 9.14 | 15.24 | 12,4 | 25,0 | 90 | - | 57 | |||||||
| 56 | - | 33 | 9.23 | 15.39 | 12,5 | 25,2 | 88 | 47 | 56 | |||||||
| 55 | 7,8 | 32 | 9.32 | 15.54 | - | 25,3 | 86 | 46 | 55 | |||||||
| 54 | - | - | 9.41 | 16.09 | 12,6 | 25,5 | 85 | 45 | 54 | |||||||
| 53 | 7,9 | 31 | 9.53 | 16.29 | 12,9 | 26,2 | 84 | 44 | 53 | |||||||
| 52 | 8,0 | 30 | 10.05 | 16.49 | 13,1 | 26,8 | 82 | 43 | 52 | |||||||
| 51 | - | - | 10.17 | 17.09 | 13,3 | 27,5 | 80 | - | 51 | |||||||
| 50 | 8,1 | 29 | 10.29 | 17.29 | 13,5 | 28,2 | 78 | 42 | 50 | |||||||
| 49 | 8,2 | 28 | 10.41 | 17.49 | 13,8 | 28,8 | 76 | 41 | 49 | |||||||
| 48 | - | - | 10.53 | 18.09 | 14,0 | 29,5 | 75 | 40 | 48 | |||||||
| 47 | 8,3 | 27 | 11.08 | 18.35 | 14,3 | 30,1 | 74 | 39 | 47 | |||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.