ДЕВУШКИ
| Бег | Прыжки | Очки | |||||||
| Очки | 60 | 100 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | Длина | Высота | |
| 60 | 7,5 | 12,2 | 1.34,0 | 2.13,0 | 2.50,0 | 4.33,0 | 6.00 | 175 | 60 | 
| 59 | 12,3 | 1.34,9 | 2.14,0 | 2.52,0 | 4.35,7 | 5.93 | 59 | ||
| 58 | "7,6 | 12,4 | 1.35,7 | 2.15,0 | 2.53,0 | 4.38,3 | 5.87 | - | 58 | 
| 57 | 12,5 | 1.36,5 | 2.17,0 | 2.55,0 | 4.41,0 | 5.80 | 170 | 57 | |
| 56 | 7,7 | 12,6 | 1.37,3 | 2.18,0 | 2.57,0 | 4.43,7 | 5.73 | - | 56 | 
| 55 | 12,7 | 1.38,2 | 2.19,0 | 2.58,0 | 4.46,3 | 5.67 | 55 | ||
| 54 | 7,8 | 12,8 | 1.39,0 | 2.20,0 | 3.00,0 | 4.49,0 | 5.60 | 165 | 54 | 
| 53 | 12,9 | 1.40,3 | 2.22,0 | 3.02,0 | 4.52,5 | 5.53 | 53 | ||
| 52 | 7,9 | 13,1 | 1.41,5 | 2.24,0 | 3.04,0 | 4.56,0 | 5.47 | 52 | |
| 51 | 8,0 | 13,2 | 1.42,8 | 2.26,0 | 3.07,0 | 4.59,5 | 5.40 | 160 | 51 | 
| 50 | 13,3 | 1.44,0 | 2.27,0 | 3.09,0 | 5.03,0 | 5.33 | - | 50 | |
| 49 | 8,1 | 13,5 | 1.45,3 | 2.29,0 | 3.11,0 | 5.06,5 | 5.27 | - | 49 | 
| 48 | 8,2 | 13,6 | 1.46,5 | 2.31,0 | 3.13,0 | 5.10,0 | 5.20 | 155 | 48 | 
| 47 | 13,7 | 1.47,9 | 2.33,0 | 3.16,0 | 5.15,4 | 5.13 | - | 47 | |
| 46 | 8,3 | 13,9 | 1.49,3 | 2.35,0 | 3.20,0 | 5.20,7 | 5.07 | 46 | |
| 45 | 8,4 | 14,0 | 1.50,7 | 2.37,0 | 3.23,0 | 5.26,0 | 5.00 | 150 | 45 | 
| 44 | 14,1 | 1.52,2 | 2.38,0 | 3.26,0 | 5.31,3 | 4.93 | 44 | ||
| 43 | 8,5 | 14,3 | 1.53,6 | 2.40,0 | 3.30,0 | 5.36,7 | 4.87 | - | 43 | 
| 42 | 8,6 | 14,4 | 1.55,0 | 2.42,0 | 3.33,0 | 5.42,0 | 4.80 | 145 | 42 | 
| 41 | 8,7 | 14,6 | 1.56,2 | 2.44,0 | 3.35,0 | 5.44,2 | 4.75 | 41 | |
| 40 | 8,8 | 14,7 | 1.57,3 | 2.46,0 | 3.36,0 | 5.46,3 | 4.70 | 40 | |
| 39 | 14,9 | 1.58,5 | 2.48,0 | 3.38,0 | 5.48,5 | 4.65 | 140 | 39 | |
| 38 | 8,9 | 15,0 | 1.59,7 | 2.49,0 | 3.39,0 | 5.50,7 | 4.60 | 38 | |
| 37 | 9,0 | 15,2 | 2.00,8 | 2.51,0 | 3.41,0 | 5.52,8 | 4.55 | 37 | |
| 36 | 9,1 | 15,3 | 2.02,0 | 2.53,0 | 3.42,0 | 5.55,0 | 4.50 | 135 | 36 | 
| 35 | 9,2 | 15,6 | 2.04,5 | 2,57,0 | 3.47,0 | 6.02,5 | 4.40 | 35 | |
| 34 | 9,4 | 15,9 | 2.07,0 | 3.00,0 | 3.51,0 | 6.10,0 | 4.30 | 34 | |
| 33 | 9,5 | 16,2 | 2.09,5 | 3.04,0 | 3.56,0 | 6.17,5 | 4.20 | 130 | 33 | 
| 32 | 9,6 | 16,4 | 2.12,0 | 3.08,0 | 4.01,0 | 6.25,0 | 4.10 | 32 | |
| 31 | 9,8 | 16,7 | 2.14,5 | 3.11,0 | 4.05,0 | 6.32,5 | 4.00 | - | 31 | 
| 30 | 9,9 | 17,0 | 2.17,0 | 3.15,0 | 4.10,0 | 6.40,0 | 3.90 | 120 | 30 | 
| 29 | 17,1 | 2.20,6 | 3.18,0 | 4.13,0 | 6.42,7 | 3.84 | - | 29 | |
| 28 | 10,0 | 17,2 | 2.24,2 | 3.22,0 | 4.17,0 | 6.45,5 | 3.78 | - | 28 | 
| 27 | 17,3 | 2.27,7 | 3.26,0 | 4.20,0 | 6.48,2 | 3.72 | 115 | 27 | |
| 26 | 10,1 | 17,4 | 2.31,3 | 3.29,0 | 4.23,0 | 6.51,0 | 3.66 | - | 26 | 
| 25 | 17,5 | 2.34,8 | 3.33,0 | 4.26,0 | 6.53,8 | 3.60 | 25 | ||
| 24 | 10,2 | 17,6 | 2.38,4 | 3.37,0 | 4.30,0 | 6.56,5 | 3.54 | 110 | 24 | 
| 23 | 17,7 | 2.41,9 | 3.40,0 | 4.33,0 | 6.59,3 | 3.48 | 23 | ||
| 22 | 10,3 | 17,8 | 2.45,5 | 3.44,0 | 4.36,0 | 7.02,0 | 3.42 | - | 22 | 
| 21 | 10,4 | 17,9 | 2,49,0 | 3.48,0 | 4.39,0 | 7.04,8 | 3.36 | 21 | |
| 20 | 18,0 | 2.52,6 | 3.51,0 | 4.43,0 | 7.07,6 | 3.30 | 105 | 20 | |
| 19 | 10,5 | 18,1 | 2.56,1 | 3.55,0 | 4.46,0 | 7.10,3 | 3.24 | 19 | |
| 18 | 18,2 | 2.59,7 | 3.58,0 | 4.49,0 | 7.13,1 | 3.18 | - | 18 | |
| 17 | 10,6 | 18,3 | 3.03,2 | 4.02,0 | 4.53,0 | 7.15,8 | 3.12 | 17 | |
| 16 | 18,4 | 3.06,8 | 4.06,0 | 4.56,0 | 7.18,6 | 3.06 | - | 16 | |
| 15 | 10,7 | 18,6 | 3.10,3 | 4.09,0 | 4.59,0 | 7.21,4 | 2.99 | 100 | 15 | 
| 14 | 18,7 | 3.13,9 | 4.13,0 | 5.02,0 | 7.24,1 | 2.93 | 14 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.