ГОСТ 3.1105-84 Форма 2
| Дубл. | |||||||||||||||||||
| Взам. | |||||||||||||||||||
| Подп. | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Минский ВРЗ | 051.01100.01146 | ||||||||||||||||||
| Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | |||||||||||||||||||
| УтверждаюГлавный инженер____________« »________________2008 г.КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИНА СБОРКУ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ВАГОНА МОДЕЛИ 61-537М Начальник ОМ __________ Начальник ТО __________Д. Начальник ОТК __________ Начальник ЭРЦ __________А. ИОТ _______________________ | |||||||||||||||||||
| ТЛ | Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | ||||||||||||||||||
ГОСТ 3.1404-86 Форма 1
| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.01146 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разраб. | Оводов | Минский ВРЗ | 051.10100.00001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Провер. | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т.контр. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н.контр. | Мороз | Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | ЕВ | МД | ЕН | Н.расх | КИМ | Код заготовки | Профиль, разм. заготовки | КД | МЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 08 001 Транспортирование ИОТ №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Электрокара ЭК-2Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Транспортировать провод марки ПВ-3 ГОСТ 6323-79 длиной 900м сеч. 1,5мм2, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | металлорукав РЗ-ЦХ-12 ТУ 22.3988-77 длиной 150м со склада в ЭРЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 08 005 Подготовка ИОТ№56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.Подготовить комплект жгутов из провода марки ПВ-3 ГОСТ 6323-79: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - жгут1 – 4 провода сеч. 1,5мм2 длиной 25м (2шт.); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - жгут2 – 4 провода сеч. 1,5мм2 длиной 27м(2шт.); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - жгут3 – 5 проводов сеч. 1,5мм2 длиной 3м; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - жгут4 – 5 проводов сеч. 1,5мм2 длиной 5м; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КТП | Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.