| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.01146 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.10100.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | трубу черт.61-537-14.02.018 поз.25 (1шт.), трубу черт.61-537-14.02.022 поз.26 (1шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Закрепить трубы гайкой черт.61-537-14.02.040 поз.16 (8шт.), гайкой черт.61-537-14.02.042 поз.27 (2шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Закрепить трубы на щитовой перегородке кронштейном черт.61-537-14.02.020 поз.24 (1шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | кронштейном черт.61-537-14.02.039 поз.22 (3шт.) через брус подкладочный черт.61-537-14.02.037 поз.20 (3шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | брус подкладочный черт.61-537-14.02.044 поз.23 (1шт.) и закрутить шуруп 3-4×16 ГОСТ 1145-80 поз.21 (8шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 4.Установить на перегородке дверной служебного отделения коробку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | разветвительную черт.61-537М-22.02.000 поз.11 (1шт.) и закрепить шурупом 3-4×16 ГОСТ 1145-80 поз.21 (4шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Закрепить трубы гайкой черт.61-537-14.02.040 поз.16 (4шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Установить оконцеватель черт.61-537-14.02.041 поз.15 (6шт.), оконцеватель черт.61-537-14.02.043 поз.28 (2шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5.Установить в разветвительные коробки черт.61-537М-22.01.000 поз.3 (1шт.), черт.61-537М-22.02.000 поз.11 (21шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | черт.61-537М-22.03.000 поз.4 (1шт.), черт.61-537М-22.04.000 поз.1 (1шт.), черт.61-537М-22.05.000 поз.7 (1шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | клеммные коробки (25шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ключ 7811-0482 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ключ 7811-0048 С 1 Х9 ГОСТ 2839-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Молоток 7850-0122 Н12Х ГОСТ 2310-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Отвертка 7810-0397 А2Н12Х ГОСТ 17199-77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.