| Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.01100.01146 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051.10100.00001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт. | Тп.з. | Тшт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р | ПИ | D или B | L | t | i | S | n | v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | - металлорукав Ø12 длиной 8м; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | - металлорукав Ø12 длиной 3,5м (28шт.); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | - металлорукав Ø12 длиной 2,5м (4шт.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | - металлорукав Ø12 длиной 4,5м (3шт.); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | - металлорукав Ø12 длиной 4,2м (27шт.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Плоскогубцы 200 ГОСТ 7236-78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | Нож обрезной 1421-3043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | Линейка 1000 ГОСТ 427-75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 006 Транспортирование КЭ 051.20100.00001 ИОТ №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Электрокара ЭК-2Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Транспортировать коробку разветвительную черт.61-537М-22.01.000 (1шт.), коробку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | разветвительную черт.61-537М-22.02.000 (21шт.), коробку разветвительную черт.61-537М-22.03.000 (1шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | коробку разветвительную черт.61-537М-22.04.000 (1шт.), коробку разветвительную черт.61-537М-22.05.000 (1шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | трубу черт.61-537-14.02.013 (2шт.), трубу черт.61-537-14.02.014 (24шт.), трубу черт.61-537-14.02.015 (4шт.), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Сборка системы освещения вагона модели 61-537М | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.