| Уровень оценки | Параметры оценки | Примечание | ||||||||
| Геометрия рельсовой колеи | Устройство пути | Рельсы и стрелочн. переводы | Скрепления | Шпалы | Балласт | Зем. полотно | ИССО | Установленная скорость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1. Отличная | Отлично по ЦП-515 | Отсутствует необходимость ограничения скорости по анп, Ψ и прямым вставкам | Отсутствие дефектных или наличие дефектных, по которым не требуется ограничение скорости ниже установленной приказом по дороге на этом участке. Число дефектных рельсов не более 5 шт./км | Количество негодных скреплений не более 25% допускаемого при установленной скорости движения, отсутствие «кустов» негодных скреплений на концах шпал с одной стороны из 3-х штук | Отсутствие кустов из 2-х негодных1) шпал, количество негодных на звено не более 5 шт. Количество дефектных2) шпал не более 15% на км и не более 12 шт. на звено | Шпальные ящики полностью засыпаны щебнем, плечо балластной призмы по нормам, отсутствие выплесков | Отсутствие дефектных и деформирующихся мест земляного полотна, в т.ч. коренных пучин, водоотводные сооружения исправны и обеспечивают отвод вод от земляного полотна | Отсутствие на километре дефектных ИССО отсутствие на подходах к ИССО дефектов, расстройств и неровностей, требующих ограничения скорости движения | Установленная скорость движения определяется приказом по дороге | |
| 1. Хорошая | Хорошо по ЦП-515 | Отсутствует необходимость ограничения скорости по анп, Ψ и прямым вставкам | Отсутствие дефектных или наличие дефектных, по которым не требуется ограничение скорости ниже установленной приказом по дороге на этом участке. Число дефектных рельсов не более 10 шт./км | Количество негодных скреплений не более 40% допускаемого при установленной скорости движения, отсутствие «кустов» негодных скреплений по концам шпал с одной стороны из 3-х штук | Отсутствие кустов из 3-х негодных шпал (Р65) или 2 негодных подряд (Р50), количество негодных на звено не более 7 шт. Количество дефектных шпал не более 20% на км и не более 15 шт. на звено | Типовые размеры балластной призмы и обочин; протяженность пути с одиночным выплеском не более 2 м; протяженность пути с выплеском на километре не более 30% норматива для установленной скорости движения | Отсутствие дефектных и деформирующихся мест земляного полотна, в т.ч. коренных пучин, водоотводные сооружения исправны и обеспечивают отвод вод от земляного полотна | Отсутствие на километре дефектных ИССО отсутствие на подходах к ИССО дефектов, расстройств и неровностей, требующих ограничения скорости движения | Установленная скорость движения определяется приказом по дороге | |
| продолжение таблицы 2.1 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2. Удовлетворительная, требующая повышенного внимания | Удовлетворительно по ГРК ЦП-515 | Отсутствует необходимость ограничения скорости по анп, Ψ и прямым вставкам | Наличие дефектных рельсов, требующих ограничения скорости не ниже установленных по дороге. Одиночный выход более 50% норматива назначения УКР. Число дефектных рельсов не более 15 шт./км | Количество негодных скреплений более 50% допускаемого при установленной скорости движения; наличие не более двух «кустов» из 3-х штук негодных скреплений по концам шпал с одной стороны | Наличие кустов из 3-х негодных шпал (Р65) или 2-х негодных подряд (Р50). Количество негодных на звено 5 и более. Количество дефектных шпал 21-30% на километр и не более 20 шт./на звено (дерево). Отсутствие кустов шпал, подлежащих изъятию из пути 3 шт. и более (ж/б) | Нарушение ширины обочины при типовой балластной призме; протяженности пути с одиночными выплесками до 5 м. Протяженность пути с выплеска-ми более 30% от норматива для установленной скорости движения | Наличие больных мест земляного полотна, по которым за период между генеральными осмотрами неоднократно выдавались предупреждения об ограничении скорости движения | Наличие на мостах и подходах к ним дефектов, расстройств и неровностей, по которым за период между генеральными осмотрами неоднократно выдавались предупреждения об ограничении скорости движения | Наличие постоянных или периодически выдаваемых ограничений скорости за период между генеральными осмотрами | |
| 3. Неудовлетворительная | Периодически или постоянной возникают неисправности, требующие ограничения скорости движения по ЦП 515 | Ограничения скорости по параметрам плана и профиля | Наличие дефектов, требующих ограничения скорости ниже установленной Приказом по дороге. Выход рельсов, выше нормативного, требующего назначения УКР (КР) | Количество негодных скреплений требует ограничения установленной скорости движения | Состояние шпал требует ограничения скорости движения (по ЦП-410) | Профиль балластной призмы или состояние балластного слоя требуют ограничения скорости движения | Состояние земляного полотна требует ограничения установленной скорости движения | Состояние ИССО требует ограничения установленной скорости движения | Наличие постоянного ограничения установленной скорости движения, по состоянию конструкции пути, земляного полотна и ИССО | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.