| № п/п | Наименование работы | Кол-во единиц | 
 и механизмы | Состав бригад | Продолжи-тельность вып-я | Рабочие дни | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | … | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 1 | Доставка материалов | 220 | Трейлер | 2 | 2 «с» | -2- | -2- | 
 | … | … | |||||||||||||
| 2 | Установка консолей | 32 | Полиспаст, лестница | 4 | 1,4 «с» | -4- | -4 | 
 | … | … | |||||||||||||
| 3 | Монтаж треугольных подвесов | 57 | Автомотриса | 5 | 12,3 «о» | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | … | … | ||||||
| 4 | Монтаж анкеров | 24 | Полиспаст, лестница | 10 | 2,5 «с» | -10- | -10- | 10- | … | … | |||||||||||||
| 5 | Раскатка несущего троса | 4,585 | Монтажный поезд | 5 | 3 «о» | … | … | ||||||||||||||||
| 6 | Монтаж струн: - звеньевых - рессорных | 4,585 115 | Автомотриса | 3 | 1,3 «о» 6,3 «с» | … | … | ||||||||||||||||
| 7 | Монтаж нижнего фиксирующего троса | 22 | Полиспаст, лестница | 5 | 2,7 «с» | … | … | ||||||||||||||||
| 8 | Раскатка контактного провода | 4,585 | Монтажный поезд | 6 | 2,2 «о» | … | … | ||||||||||||||||
| 9 | Выправка консолей | 32 | Дрезина | 3 | 2,6 «о» | … | … | ||||||||||||||||
| 10 | Регулировка высоты контактного провода | 4,585 | Дрезина | 5 | 0,7 «о» | … | … | 5 о | |||||||||||||||
| 11 | Монтаж средней анкеровки | 4 | Полиспаст, лестница | 5 | 0,7 «о» | … | … | 5 о | |||||||||||||||
| 12 | Монтаж поперечных соединителей | 18 | Лейтер | 5 | 2,3 «о» | … | … | 5 о | 5 о | 5 о | |||||||||||||
| 13 | Монтаж фиксаторов, регулировка зигзагов | 140 | Лейтер | 8 | 6,4 «о» | … | … | 8 о | |||||||||||||||
| 14 | Монтаж сопряжений | 4 | Автомотриса | 5 | 1,5 «о» | … | … | 5 о | 5 о | ||||||||||||||
| 15 | Монтаж ОПН | 18 | Лейтер | 5 | 1,6 «с» | … | … | -5- | 5- | ||||||||||||||
| 16 | Монтаж разъединителей | 13 | Полиспаст, лестница | 5 | 0,8 «с» | … | … | -5- | |||||||||||||||
| 17 | Монтаж заземлителей | 31 | Лестница | 2 | 3,9 «с» | … | … | -2- | -2- | -2- | -2- | ||||||||||||
| 18 | Монтаж воздушных стрелок | 5 | Полиспаст, лестница | 5 | 2 «о» | … | … | 5 о | 5 о | ||||||||||||||
| 19 | Монтаж секционных изоляторов | 5 | Полиспаст, лестница | 5 | 4,2 «о» | … | … | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | 5 о | |||||||||||
| Ежедневные затраты труда, чел/часов | 60,5 | 111,3 | 92,5 | 52,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | … | … | 70,0 | 66,0 | 47,3 | 72,3 | 51,0 | 2,5 | |||||
| Общие затраты, чел/часов | 1218,7 | ||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.