| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Тех.норма На измеритель | Затраты труда | Число раб., чел. | Прод-ть работы, мин. | Пр-ия | |||
| Затр.труда, Чел.мин. | Время раб.машин Маш-мин | На работу | С учетом отдыха и пропуска поездов | Рабочих | машин | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | Выгрузка брусьев и скреплений с платформ ДГКу | мин | 5 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | Разводка скреплений по местам смены | т | 0,2 | 87,9 | 17,6 | 17,6 | 4 | 5 | |||
| 3 | Очистка рельсов и скреплений от грязи | 100 м р.нити | 1,4 | 100,2 | 140,3 | 140,3 | 5 | 28 | |||
| 4 | Удаление засорителей из под подошвы рельса | 100 м р.нити | 1,2 | 433,0 | - | 519,6 | 519,6 | 5 | 104 | ||
| 5 | Смена переводных брусьев подкрестованных подстрелочных | 1 брус | 1 2 | 149,54 95,54 | 149,54 191,1 | 149,5 191,1 | 4 4 | 85 85 | |||
| 6 | Регулировка стыковых зазоров гидравлическими приборами | 100 м рел. нити | 2,5 | 77,0 | 192,5 | 192,5 | 4 | 48 | |||
| 7 | Снятие наплывов металла на рабочих гранях остряков и рам. рельсов, усовиков и серд. крестовины | м | 22,2 | 9,93 | - | 220,4 | 220,4 | 2 | 115 | ||
| 8 | Зачистка выкрашивания металла в начале остряка | м | 1,0 | 9,93 | - | 9,9 | 9,9 | 2 | 15 | ||
| 9 | Разбивка закрестованной кривой | 10 м | 3,0 | 35,6 | 106,8 | 106,8 | 2 | 54 | |||
| 10 | Пр.щебня в местах выплесков на глубину 10 см, с пополнением, в путь | 1 м | 6,0 | 92,8 | - | 555,6 | 555,6 | 5 7 | 32 48 | ||
| 11 | Очистка водоотводных сооружений | 10 м | 6,0 | 18,3 | - | 109,8 | 109,8 | 2 | 55 | ||
| 12 | Зачистка заусенцев с антисептированием мест зачистки, ремонт переводных брусьев | 10 концов брусьев | 3.0 | 160.9 | - | 482.7 | 482.7 | 4 | 121 | ||
| 13 | Очистка стрелочного перевода от грязи машиной СМ | 100 пути | 1.8 | 3 | 10 | ||||||
| 14 | Замена изношенных элементов скреплений: закладных болтов, лапок удержек и упорок корневого скрепления, -клемных болтов и болтов в стрелочных упорках; -клемных болтов в крестовинах и стыковых мостиках; -соединительных болтов в крестовине и в корне остряков; - шурупов; -противоугонов | болт болт болт болт шуруп противоуг. | 4 5 10 4.0 20 20 | 6.53 4.15 4.15 5.12 3.78 0,89 | - - - - - - | 26.1 20.7 41,5 20.5 75.6 17.8 | 26.1 20.7 41,5 20,5 75.6 17.8 | 2 13 | 68 16 | ||
| 15 | Смена изоляционных прокладок и втулок прикрепления серег к подушкам | компл. | 2 | 26.4 | - | 52.8 | 52.8 | ||||
| 16 | Смена частей изолирующего стыка | изол. стык | 1.0 | 89,2 | - | 89,2 | 89,2 | ||||
| 17 | Смена изоляционных прокладок и втулок в связных полосах | компл. | 1.0 | 12.6 | - | 12.6 | 12.6 | ||||
| 18 | Изъятие пучинных карточек | 1 конец | 30 | 25,77 | - | 773,1 | 773,1 | 3 11 | 40 24 | ||
| 19 | Выправка стрелочного перевода с подбивкой брусьев и шпал с использованием машины ВПРС-500 при одновременной рихтовке стрелочного перевода | 1 стрелочн. перевод | 1.0 | - | 78 | - | - | 3 | 78 | ||
| 20 | Выправка и рихтовка пути на подходах к стрелочному переводу и закрестованной кривой машиной ВПРС-500 | 1 шпала | 110 | - | 0,15 | 3 | 17 | ||||
| 21 | Заброска щебня в шпальные лунки и выравнивание лунок на стрелочном переводе и закрестованной кривой | 10 ящиков | 24 | 6.2 | - | 148.8 | 148.8 | 2 | 75 | ||
| 22 | Поправка пружинных противоугонов | 10 против. | 8.8 | 8.96 | - | 78.8 | 78.8 | 3 | 108 | ||
| 23 | Довертывание шурупов | 100 шурупов к 100 шпалам | 2,5 | 37,5 | - | 93,8 | 93,8 | ||||
| 24 | Добивка костылей | 6.0 | 25 | - | 150 | 150 | |||||
| 25 | Смазка и закрепление всех болтов | 1 болт | 165 | 2.28 | 376.2 | 376.2 | 3 | 126 | |||
| 26 | Перешивка стрелочного перевода | 1 конец бруса | 30 | 11.6 | 34,80 | 34,80 | 4 | ||||
| 27 | Перешивка пути | 1 конец шпалы | 20 | 7.64 | - | 152,8 | 152,8 | 125 | - | ||
| 28 | Постановка переводной кривой по ординатам | конец бруса | 30 | 6.24 | - | 187,2 | 187,2 | 2 | 94 | ||
| 29 | Оправка балластной призмы | 100 м пути | 0,9 | 2,64 | - | 237,6 | 237,6 | 1 4 | 100 32 | ||
| 30 | Уборка старогодних скреплений и брусьев | m | 0,2 | 87,9 | - | 17,6 | 17,6 | 3 | 6 | ||
| Итого | 5616,5 | ||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.