2.SC 1 170,24 170,24
3.OHP 1 21,20 21,20
4.STM 16C 2 784,08 1568,16
5.TSI 2 569,70 1139,40
6.2M 2 52,16 104,33
7.SW 2 17,52 35,07
8.CLK 2 31,35 62,69
9.TX OA MP 2 1113,02 2226,04
10.стойка 1 24,08 24,08
Затраты на оборудование На станции Мамонтово На SMS-2500C 1.AGENT 1 275,40 275,40
2.SC 1 170,24 170,24
3.OHP 1 21,20 21,20
4.STM 16C 2 784,08 1568,16
5.TSI 2 569,70 1139,40
6.STM 1E 5 73,76 368,82
7.CLK 2 31,35 62,69
8.TX OA MP 1 1113,02 1113,02
9.стойка 1 24,08 24,08
На SMS-150V 1.PWR 8 18,20 1445,58
2.AGENT 4 78,44 131,74
3.SC 4 86,43 345,71
4.OHP 4 16,74 66,96
5.OI 4 20,66 82,62
6.STM 1E 4 73,76 295,06
7.TSI 4 57,24 228,96
8.2M 16 52,16 834,62
Продолжение таблицы
9.2M SW 12 17,52 210,28
10.стойка 1 23,87 23,87
Итого 23799,48
Неучтеное оборудование, 10% 2379,95
Итого 26179,42
Тара и упаковка, 0,3% 78,54
Транспортные расходы, 13,1% 3429,50
Итого 29687,47
Заготовительно-складские расходы, 5,5% 1632,81
ИТОГО по разделу А 31320,28
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.