| t[c] | Pкс[ат]/ | Tк[K]/ | e[мм]/ | Sтт[м2]/ | Mт[кг]/ | Gт[кг/с] | Mист[кг] | Gист[кг/с] | Pзо[ат] | Tзо[K] | x[м] | V[м/с] | a[м/с2] | Gz[кг/с] | Mистz[кг] | 
| 0 | 20,4 | 1600 | 0 | 0,946 | 0 | 11,984 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 20,9 | 1715 | 0,003 | 0,946 | 0,005 | 12,147 | 0,002 | 15,52 | 1,12 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0,05 | 19,6 | 2472 | 0,3771 | 0,979 | 0,599 | 12,152 | 0,613 | 12,103 | 3,78 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0,088 | 20,6 | 2472 | 0,669 | 1,004 | 1,076 | 12,779 | 1,088 | 12,723 | 5,91 | 1002 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 
| 0,1 | 20,9 | 2472 | 0,7596 | 1,012 | 1,227 | 12,977 | 1,238 | 12,919 | 6,58 | 1065 | 0,0001 | 0,02 | 3,9 | 0 | 0 | 
| 0,15 | 22,3 | 2472 | 1,1556 | 1,046 | 1,899 | 13,861 | 1,907 | 13,794 | 9,26 | 1280 | 0,0131 | 0,63 | 19,5 | 0 | 0 | 
| 0,2 | 23,8 | 2472 | 1,564 | 1,081 | 2,615 | 14,804 | 2,62 | 14,727 | 10,72 | 1417 | 0,0732 | 1,85 | 28 | 0 | 0 | 
| 0,25 | 25,5 | 2472 | 1,9859 | 1,117 | 3,38 | 15,811 | 3,381 | 15,724 | 10,57 | 1492 | 0,2013 | 3,26 | 27,1 | 0 | 0 | 
| 0,3 | 27,2 | 2472 | 2,422 | 1,155 | 4,197 | 16,886 | 4,194 | 16,789 | 9,63 | 1533 | 0,3963 | 4,49 | 21,7 | 0 | 0 | 
| 0,35 | 29 | 2472 | 2,8725 | 1,193 | 5,07 | 18,034 | 5,061 | 17,924 | 8,64 | 1561 | 0,6456 | 5,43 | 16,1 | 0 | 0 | 
| 0,4 | 31 | 2473 | 3,3381 | 1,233 | 6,002 | 19,259 | 5,987 | 19,136 | 7,86 | 1586 | 0,9353 | 6,12 | 11,6 | 0 | 0 | 
| 0,45 | 33,1 | 2473 | 3,8191 | 1,275 | 6,997 | 20,566 | 6,976 | 20,429 | 7,29 | 1610 | 1,2543 | 6,61 | 8,4 | 0 | 0 | 
| 0,5 | 35,3 | 2473 | 4,3161 | 1,317 | 8,06 | 21,962 | 8,032 | 21,808 | 6,89 | 1634 | 1,5946 | 6,98 | 6,3 | 0 | 0 | 
| 0,55 | 37,7 | 2473 | 4,8296 | 1,362 | 9,195 | 23,452 | 9,158 | 23,278 | 6,62 | 1659 | 1,9508 | 7,26 | 4,9 | 0 | 0 | 
| 0,6 | 40,2 | 2473 | 5,3601 | 1,407 | 10,407 | 25,041 | 10,361 | 24,846 | 6,45 | 1683 | 2,3195 | 7,48 | 4,1 | 0 | 0 | 
| 0,65 | 43 | 2473 | 5,9082 | 1,454 | 11,701 | 26,737 | 11,645 | 26,518 | 6,35 | 1706 | 2,6987 | 7,68 | 3,8 | 0 | 0 | 
| 0,7 | 45,8 | 2474 | 6,4745 | 1,503 | 13,083 | 28,547 | 13,015 | 28,301 | 6,31 | 1729 | 3,0873 | 7,86 | 3,7 | 0 | 0 | 
| 0,75 | 48,9 | 2474 | 7,0594 | 1,553 | 14,558 | 30,477 | 14,477 | 30,201 | 6,3 | 1751 | 3,4852 | 8,05 | 3,8 | 0 | 0 | 
| 0,8 | 52,2 | 2474 | 7,6637 | 1,605 | 16,133 | 32,536 | 16,037 | 32,225 | 6,32 | 1772 | 3,8927 | 8,25 | 4,2 | 0 | 0 | 
| 0,85 | 55,7 | 2474 | 8,2879 | 1,659 | 17,814 | 34,732 | 17,702 | 34,383 | 6,37 | 1791 | 4,3107 | 8,47 | 4,7 | 0 | 0 | 
| 0,9 | 59,4 | 2474 | 8,9327 | 1,715 | 19,608 | 37,074 | 19,477 | 36,681 | 6,43 | 1810 | 4,7405 | 8,72 | 5,3 | 0 | 0 | 
| 0,95 | 63,4 | 2475 | 9,5987 | 1,772 | 21,524 | 39,572 | 21,372 | 39,129 | 6,51 | 1827 | 5,1834 | 9 | 5,9 | 0 | 0 | 
| 1 | 67,6 | 2475 | 10,287 | 1,831 | 23,568 | 42,234 | 23,393 | 41,735 | 6,6 | 1843 | 5,6412 | 9,32 | 6,7 | 0 | 0 | 
| 1,05 | 72,1 | 2475 | 10,997 | 1,892 | 25,75 | 45,073 | 25,548 | 44,51 | 6,69 | 1858 | 6,1157 | 9,67 | 7,5 | 0 | 0 | 
| 1,1 | 76,9 | 2475 | 11,731 | 1,955 | 28,079 | 48,098 | 27,847 | 47,464 | 6,8 | 1872 | 6,6089 | 10,06 | 8,3 | 0 | 0 | 
| 1,15 | 82 | 2476 | 12,488 | 2,02 | 30,563 | 51,322 | 30,298 | 50,608 | 6,9 | 1885 | 7,1227 | 10,5 | 9,1 | 0 | 0 | 
| 1,2 | 87,4 | 2476 | 13,27 | 2,088 | 33,214 | 54,757 | 32,911 | 53,952 | 7,01 | 1897 | 7,6594 | 10,98 | 10 | 0 | 0 | 
| 1,25 | 93,2 | 2476 | 14,078 | 2,157 | 36,043 | 58,416 | 35,697 | 57,509 | 7,12 | 1908 | 8,2211 | 11,5 | 10,9 | 0 | 0 | 
| 1,3 | 99,3 | 2477 | 14,912 | 2,229 | 39,06 | 62,314 | 38,666 | 61,29 | 7,23 | 1918 | 8,81 | 12,06 | 11,8 | 0 | 0 | 
| 1,35 | 105,9 | 2477 | 15,773 | 2,303 | 42,278 | 66,464 | 41,83 | 65,31 | 7,34 | 1927 | 9,4282 | 12,67 | 12,6 | 0 | 0 | 
| 1,4 | 112,8 | 2478 | 16,661 | 2,379 | 45,711 | 70,883 | 45,201 | 69,581 | 7,45 | 1936 | 10,0781 | 13,33 | 13,5 | 0 | 0 | 
| 1,45 | 120,2 | 2478 | 17,578 | 2,458 | 49,371 | 75,587 | 48,792 | 74,119 | 7,56 | 1943 | 10,7617 | 14,03 | 14,4 | 0 | 0 | 
| 1,5 | 128 | 2478 | 18,525 | 2,54 | 53,274 | 80,593 | 52,618 | 78,937 | 7,66 | 1950 | 11,4813 | 14,77 | 15,3 | 0 | 0 | 
| 1,55 | 136,3 | 2479 | 19,502 | 2,624 | 57,436 | 85,918 | 56,691 | 84,051 | 7,77 | 1957 | 12,2392 | 15,55 | 16,2 | 0 | 0 | 
| 1,6 | 145,1 | 2479 | 20,51 | 2,71 | 61,872 | 91,583 | 61,028 | 89,477 | 7,87 | 1963 | 13,0374 | 16,38 | 17 | 0 | 0 | 
| 1,65 | 154,5 | 2480 | 21,55 | 2,8 | 66,6 | 97,606 | 65,644 | 95,232 | 7,98 | 1969 | 13,8782 | 17,26 | 17,9 | 0 | 0 | 
| 1,7 | 164,4 | 2481 | 22,623 | 2,892 | 71,639 | 104,009 | 70,557 | 101,333 | 8,08 | 1974 | 14,7638 | 18,17 | 18,8 | 0 | 0 | 
| 1,75 | 174,9 | 2481 | 23,73 | 2,987 | 77,008 | 110,814 | 75,783 | 107,797 | 8,18 | 1978 | 15,6963 | 19,13 | 19,6 | 0 | 0 | 
| 1,766 | 178,3 | 2481 | 24,087 | 3,018 | 78,776 | 113,051 | 77,503 | 109,919 | 8,21 | 1980 | 16,001 | 19,45 | 19,9 | 0 | 0 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.