Вариант 7
| pr[2] = 1.000e-3 - начальный (максимальный) шаг и тегрирования [c]; | 
| pr[3] = 0.01 - погрешность; | 
| r1 = 0.10 - шаг печати [c]; | 
| y[0] = 360. - температура в ЗО [К]; | 
| y[2] = 0.875 - объем ЗО [м3]; | 
| dm = 2.0 - диаметр изделия по мидел [м]; | 
| a = 1351.5 - коэффициент в формуле тяги; | 
| sk = 0.495 - площадь кольцевого зазора [м2]; | 
| gp = 42000 - масса изделия [кг]; | 
| gp1 = 840 - присоединенная масса жидкости [кг]; | 
| sr = 13.8 - путь движения изделия [м]; | 
| rg = 354. - газовая постоянная [Дж/(кг*К)]; | 
| k1 = 1.11 - коэффициент трения на 1-м участке; | 
| k2 = 1.08 - коэффициент трения на 2-м участке; | 
| k3 = 1.06 - коэффициент трения на 3-м участке; | 
| k4 = 1.05 - коэффициент трения на 4-м участке; | 
| k5 = 1. - коэффициент трения на 5-м участке; | 
| xk = 1.22 - показатель адиабаты ; | 
| dpu = 9.000e+4 - давление удержания [Па]; | 
| ph = 4.0e+5 - противодавление [Па]; | 
| cx = 0.30 - коэффициент сопротивления; | 
| l1 = 2.5 - расположение 1-го бандажа от "носика" [м]; | 
| l2 = 5 - расположение 2-го бандажа от "носика" [м]; | 
| l3 = 7.5 - расположение 3-го бандажа от "носика" [м]; | 
| l4 = 10 - расположение 4-го бандажа от "носика" [м]; | 
| l5 = 13.8 - расположение 5-го бандажа от "носика" [м]; | 
| ─── Узловые точки диаграммы ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── | 
| t1-t8: 1.5 1.55 1.85 1.9 2.3 2.35 2.95 3.0 | 
| g1-g8: 1.5 31.5 31.5 63 63 126 126 252 | 
| Время,с | X``,м/с2 | X`,м/с | X,м | Pзо,Па | Мг`,кг/с | Мг,кг | Y``,м/с2 | Y`,м/с | Y,м/с | Мгз`,кг/с | Мгз,кг | 
| 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,39E+05 | 0,00E+00 | 4,54E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,00E-01 | -1,34E-01 | 2,55E-01 | 8,58E-03 | 5,41E+05 | 1,50E+00 | 6,04E-01 | 6,37E-02 | 3,86E-01 | 1,81E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,00E-01 | 0,00E+00 | -6,89E-04 | 1,85E-02 | 5,14E+05 | 1,50E+00 | 7,54E-01 | -1,70E+00 | 7,27E-02 | 4,18E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 3,00E-01 | 2,16E+00 | 1,36E-01 | 2,24E-02 | 5,73E+05 | 1,50E+00 | 9,04E-01 | 2,13E+00 | 1,89E-01 | 5,12E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 4,00E-01 | -2,20E+00 | 8,73E-02 | 3,76E-02 | 5,13E+05 | 1,50E+00 | 1,05E+00 | -1,76E+00 | 1,66E-01 | 7,25E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 5,00E-01 | 1,42E+00 | 2,44E-02 | 3,98E-02 | 5,62E+05 | 1,50E+00 | 1,20E+00 | 1,48E+00 | 1,26E-01 | 8,41E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 6,00E-01 | 4,42E-02 | 1,65E-01 | 5,06E-02 | 5,43E+05 | 1,50E+00 | 1,35E+00 | 2,58E-01 | 2,74E-01 | 1,05E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 7,00E-01 | -1,53E+00 | 4,06E-02 | 6,23E-02 | 5,22E+05 | 1,50E+00 | 1,50E+00 | -1,15E+00 | 1,84E-01 | 1,29E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 8,00E-01 | 1,16E+00 | 2,68E-02 | 6,33E-02 | 5,59E+05 | 1,50E+00 | 1,65E+00 | 1,28E+00 | 1,89E-01 | 1,46E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 9,00E-01 | 3,93E-01 | 1,46E-01 | 7,26E-02 | 5,48E+05 | 1,50E+00 | 1,80E+00 | 6,00E-01 | 3,20E-01 | 1,72E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,00E+00 | -1,37E+00 | 7,34E-02 | 8,51E-02 | 5,24E+05 | 1,50E+00 | 1,95E+00 | -9,74E-01 | 2,80E-01 | 2,03E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,10E+00 | 4,75E-02 | -5,00E-05 | 8,72E-02 | 5,43E+05 | 1,50E+00 | 2,10E+00 | 3,22E-01 | 2,32E-01 | 2,28E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,20E+00 | 1,06E+00 | 7,74E-02 | 9,02E-02 | 5,57E+05 | 1,50E+00 | 2,25E+00 | 1,25E+00 | 3,30E-01 | 2,55E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,30E+00 | -3,66E-01 | 1,22E-01 | 1,01E-01 | 5,37E+05 | 1,50E+00 | 2,40E+00 | -2,44E-02 | 4,00E-01 | 2,93E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,40E+00 | -1,01E+00 | 3,47E-02 | 1,10E-01 | 5,28E+05 | 1,50E+00 | 2,55E+00 | -5,90E-01 | 3,53E-01 | 3,31E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,50E+00 | 8,01E-02 | 2,27E-04 | 1,10E-01 | 5,43E+05 | 1,50E+00 | 2,70E+00 | 4,27E-01 | 3,40E-01 | 3,65E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,60E+00 | 2,35E+01 | 1,21E+00 | 1,47E-01 | 8,43E+05 | 3,15E+01 | 5,10E+00 | 2,04E+01 | 1,38E+00 | 4,30E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,70E+00 | 1,04E+01 | 3,03E+00 | 3,71E-01 | 6,64E+05 | 3,15E+01 | 8,25E+00 | 8,26E+00 | 2,93E+00 | 6,57E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,80E+00 | 1,25E-01 | 3,48E+00 | 7,05E-01 | 5,20E+05 | 3,15E+01 | 1,14E+01 | -1,45E+00 | 3,20E+00 | 9,72E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 1,90E+00 | -6,03E-01 | 3,33E+00 | 1,05E+00 | 4,87E+05 | 6,30E+01 | 1,53E+01 | -3,53E+00 | 2,87E+00 | 1,28E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,00E+00 | 2,79E+00 | 3,45E+00 | 1,38E+00 | 5,30E+05 | 6,30E+01 | 2,16E+01 | -2,01E-01 | 2,69E+00 | 1,55E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,10E+00 | 4,49E+00 | 3,83E+00 | 1,75E+00 | 5,49E+05 | 6,30E+01 | 2,79E+01 | 1,45E+00 | 2,77E+00 | 1,82E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,20E+00 | 5,06E+00 | 4,31E+00 | 2,15E+00 | 5,54E+05 | 6,30E+01 | 3,42E+01 | 1,99E+00 | 2,95E+00 | 2,15E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,30E+00 | 5,23E+00 | 4,83E+00 | 2,61E+00 | 5,50E+05 | 6,30E+01 | 4,05E+01 | 1,99E+00 | 3,15E+00 | 2,61E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,40E+00 | 1,15E+01 | 5,71E+00 | 3,13E+00 | 5,91E+05 | 1,26E+02 | 5,16E+01 | 5,74E+00 | 3,50E+00 | 3,13E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,50E+00 | 1,39E+01 | 7,00E+00 | 3,76E+00 | 6,20E+05 | 1,26E+02 | 6,42E+01 | 8,62E+00 | 4,24E+00 | 3,76E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,60E+00 | 1,44E+01 | 8,43E+00 | 4,54E+00 | 6,23E+05 | 1,26E+02 | 7,68E+01 | 9,40E+00 | 5,16E+00 | 4,54E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,70E+00 | 1,40E+01 | 9,86E+00 | 5,45E+00 | 6,08E+05 | 1,26E+02 | 8,94E+01 | 8,73E+00 | 6,07E+00 | 5,45E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,80E+00 | 1,28E+01 | 1,12E+01 | 6,50E+00 | 5,86E+05 | 1,26E+02 | 1,02E+02 | 7,21E+00 | 6,87E+00 | 6,50E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 2,90E+00 | 1,16E+01 | 1,24E+01 | 7,69E+00 | 5,60E+05 | 1,26E+02 | 1,15E+02 | 5,31E+00 | 7,50E+00 | 7,69E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 3,00E+00 | 1,72E+01 | 1,37E+01 | 8,99E+00 | 5,48E+05 | 2,52E+02 | 1,30E+02 | 5,39E+00 | 7,97E+00 | 8,99E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 3,10E+00 | 1,95E+01 | 1,55E+01 | 1,04E+01 | 5,66E+05 | 2,52E+02 | 1,56E+02 | 1,11E+01 | 8,80E+00 | 1,04E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 3,20E+00 | 2,03E+01 | 1,75E+01 | 1,21E+01 | 5,70E+05 | 2,52E+02 | 1,81E+02 | 1,58E+01 | 1,02E+01 | 1,21E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| 3,29E+00 | 1,80E+01 | 1,94E+01 | 1,38E+01 | 5,66E+05 | 2,52E+02 | 2,04E+02 | -1,90E+01 | 1,18E+01 | 1,38E+01 | 1,57E-02 | 2,62E-06 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.