10 .5878 .929010 .006816 .064174 .8900 .952855 .004589 .042556 .7009 .8406 .0304
11 .5800 .887888 .008700 .103412 .8822 .926031 .005808 .068161 .7239 .8791 .0310
12 .5684 .823525 .010734 .165741 .8706 .884513 .007097 .108389 .7452 .9213 .0316
13 .5529 .730335 .012423 .257242 .8551 .825364 .008123 .166512 .7591 .9638 .0322
14 .5354 .615341 .013001 .371657 .8376 .753840 .008404 .237757 .7570 .9999 .0324
15 .5201 .503732 .012074 .484194 .8223 .685813 .007732 .306455 .7318 1.0172 .0322
.5330 .597832 .012856 .389312 .8352 .743063 .008298 .248640
7
0 .5900 .597761 .012927 .389312 .5122 .698524 .008143 .293333 .7559 .9263 .0279
1 .5692 .453253 .011393 .535353 .4914 .535398 .006163 .458438 .7559 .9263 .0279
.6048 .700574 .014018 .285407 .5270 .813686 .009530 .176784
ПPOДУKTЫ PAЗДEЛEHИЯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| OБOЗHAЧEHИE | A | E | FGN | FLN | C | H | K |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| KOЛИЧECTBO | .3021703 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .6978297 |
| | N2 | .9992433 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .6867839 |
| COCTAB | AR | .0002567 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0139618 |
| | O2 | .0005000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .3000000 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПAPAMETPЫ KOЛOHHЫ:
ЧИCЛO TAPEЛOK B KOЛOHHE 13.44540
COПPOTИBЛEHИE KOЛOHHЫ 4.00366
HAГPУЗKA KOHДEHCATOPA AR .00000
HAГPУЗKA ИCПAPИTEЛЯ .06238
ПAPAMETPЫ CEKЦИЙ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OБOЗHA- | N CEKЦИИ |
| HAИMEHOBAHИE | |------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЧEHИE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ЧИCЛO TAPEЛOK | NT | .0000 14.1569 .0000 .0000 .0000 .0000 -.7115 |
| CKOPOCTЬ ПAPA | W | .0000 .2241 .0000 .0000 .0000 .0000 .1326 |
| HAГPУЗKA ПO ЖИДKOCTИ | IM | .0000 .0019 .0000 .0000 .0000 .0000 .0016 |
| CTATИЧECKИЙ УPOBEHЬ | HO | .0000 .0192 .0000 .0000 .0000 .0000 .0152 |
| ДИAMETP OTBEPCTИЙ | DO | .0000 .0009 .0000 .0000 .0000 .0000 .0009 |
| KOЭФФИЦИEHT CKOPOCTИ | KW | .0000 1.3412 .0000 .0000 .0000 .0000 .8039 |
| MИHИMAЛЬHOE PMT | HM | .0000 .0803 .0000 .0000 .0000 .0000 .0585 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.