Расчет и проектирование криогенной установки получения жидкого азота, страница 5

B       .62000     .09300      .5970951      .0135933      .3893116     .52700      .8136891      .0085424      .1777685

BAPИAHTЫ PACЧETA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  NB  |      Z1A      |     BR     |     BD     |     BM     |  KK  |     Z1C     |     Z1K     |     NT      |      DEL      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1       .9992315       1.0000       1.0000       1.0000      16      .0000000      .6867884        9.987        .0000006

ПOTOKИ HA TAPEЛKAX

----------------------------------------------------------------------------------------------------|   N   |   N   | KOЛ-BO |        COCTAB  ЖИДKOCTИ        | KOЛ-BO |          COCTAB  ПAPA          |

|       |       |        |--------------------------------|        |--------------------------------|

|CEKЦИИ |TAPEЛKИ|ЖИДKOCTИ|    N2    |    AR    |    O2    |  ПAPA  |    N2    |    AR    |    O2    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------2

0     .5971    .999232    .000268    .000500    .8993    .999232    .000268    .000500

1     .5970    .998030    .000571    .001399    .8991    .998434    .000469    .001097

2     .5966    .995937    .000995    .003068    .8988    .997044    .000751    .002205

3     .5961    .992256    .001591    .006153    .8982    .994602    .001146    .004251

4     .5950    .985748    .002419    .011833    .8972    .990289    .001695    .008016

5     .5930    .974244    .003556    .022201    .8952    .982678    .002446    .014876

6     .5895    .954083    .005075    .040842    .8917    .969383    .003446    .027171

7     .5836    .919548    .007008    .073444    .8857    .946733    .004709    .048559

8     .5740    .863109    .009246    .127646    .8761    .910056    .006149    .083794

9     .5602    .778616    .011393    .209990    .8623    .855921    .007495    .136584

10     .5436    .669231    .012744    .318025    .8457    .787136    .008287    .204577

11     .5277    .553484    .012686    .433830    .8298    .715796    .008164    .276040

.5338    .597980    .012708    .389312    .8359    .743021    .008212    .248768

7

0     .5908    .597895    .012794    .389312    .5129    .698521    .008003    .293475

1     .5682    .434428    .010810    .554762    .4904    .513736    .005485    .480779

.6049    .700578    .014039    .285383    .5271    .813664    .009562    .176775

ПPOДУKTЫ  PAЗДEЛEHИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     OБOЗHAЧEHИE     |      A       |      E       |      FGN     |      FLN     |      C       |      H       |      K       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     KOЛИЧECTBO      |    .3021703       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .6978297  |

|                | N2 |    .9992315       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .6867884  |

|     COCTAB     | AR |    .0002685       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0139800  |

|                | O2 |    .0005000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .3000000  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПAPAMETPЫ KOЛOHHЫ:

ЧИCЛO TAPEЛOK B KOЛOHHE       9.98742

COПPOTИBЛEHИE KOЛOHHЫ         2.99623

HAГPУЗKA KOHДEHCATOPA AR       .00000

HAГPУЗKA ИCПAPИTEЛЯ            .56773

ПAPAMETPЫ CEKЦИЙ