Исследование итерационных методов Ньютона и наискорейшего спуска решения нелинейной системы алгебраических уравнений, страница 2

 3.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.2614D-09  -0.958D+01  0.2729D-09  -0.956D+01   10

 3.5  0.1D-02  -0.3D+01  0.3105D-10  -0.105D+02  0.2448D-10  -0.106D+02   10

 4.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.1694D-11  -0.118D+02  0.2305D-11  -0.116D+02    9

Таблица 2

Влияние нач. усл. (пар. останова)на точность и количество итераций метода Ньютона

DK     EPS         lgEPS      Emo         lgEMO                 Ec          lgEco               KM

 2.0  0.1D-08  -0.9D+01  0.0000D+00????????????  0.0000D+00????????????   11

 2.0  0.1D-07  -0.8D+01  0.0000D+00????????????  0.0000D+00????????????   11

 2.0  0.1D-06  -0.7D+01  0.0000D+00????????????  0.0000D+00????????????   11

 2.0  0.1D-05  -0.6D+01  0.7638D-13  -0.131D+02  0.6528D-13  -0.132D+02   10

 2.0  0.1D-04  -0.5D+01  0.7638D-13  -0.131D+02  0.6528D-13  -0.132D+02   10

 2.0  0.1D-03  -0.4D+01  0.7638D-13  -0.131D+02  0.6528D-13  -0.132D+02   10

 2.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.2711D-06  -0.657D+01  0.2239D-06  -0.665D+01    9

 2.0  0.1D-01  -0.2D+01  0.2711D-06  -0.657D+01  0.2239D-06  -0.665D+01    9

 2.0  0.1D+00  -0.1D+01  0.7072D-03  -0.315D+01  0.6034D-03  -0.322D+01    8

 2.0  0.1D+01   0.0D+00  0.4980D+00  -0.303D+00  0.7950D+00  -0.997D-01    5

Таблица 3

Влияние нач. усл. (пар. DK)на точность и количество итераций метода НС

DK     EPS          lgEPS      Emo                 lgEMO           Ec               lgEco      KM

 1.5  0.1D-02  -0.3D+01  0.2530D-02  -0.260D+01  0.2298D-02  -0.264D+01  951

 2.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.2762D-02  -0.256D+01  0.2552D-02  -0.259D+01 1281

 2.5  0.1D-02  -0.3D+01  0.2491D-02  -0.260D+01  0.3173D-02  -0.250D+01  913

 3.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.2402D-02  -0.262D+01  0.2509D-02  -0.260D+01  825

 3.5  0.1D-02  -0.3D+01  0.1733D-02  -0.276D+01  0.2351D-02  -0.263D+01  823

 4.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.1955D-02  -0.271D+01  0.1954D-02  -0.271D+01  888

Таблица 4

Влияние нач. усл. (пар. останова)на точность и количество итераций метода НС

DK     EPS          lgEPS         Emo            lgEMO          Ec                 lgEco      KM

 2.0  0.1D-08  -0.9D+01  0.2227D-08  -0.865D+01  0.2847D-08  -0.855D+01 3084

 2.0  0.1D-07  -0.8D+01  0.2442D-07  -0.761D+01  0.2343D-07  -0.763D+01 2780

 2.0  0.1D-06  -0.7D+01  0.2247D-06  -0.665D+01  0.2307D-06  -0.664D+01 2576

 2.0  0.1D-05  -0.6D+01  0.2780D-05  -0.556D+01  0.2531D-05  -0.560D+01 2403

 2.0  0.1D-04  -0.5D+01  0.2422D-04  -0.462D+01  0.2630D-04  -0.458D+01 1970

 2.0  0.1D-03  -0.4D+01  0.3226D-03  -0.349D+01  0.3060D-03  -0.351D+01 1592

 2.0  0.1D-02  -0.3D+01  0.2762D-02  -0.256D+01  0.2552D-02  -0.259D+01 1281

 2.0  0.1D-01  -0.2D+01  0.2126D-01  -0.167D+01  0.3272D-01  -0.149D+01  696

 2.0  0.1D+00  -0.1D+01  0.3144D+00  -0.503D+00  0.3316D+00  -0.479D+00  204

 2.0  0.1D+01   0.0D+00  0.9167D+00  -0.378D-01  0.8404D+00  -0.755D-01   20

Таблица 5

Сходимость метода Ньютона при DK=2 и EPS=10^-6

      K          X1                   X2                  X3                X4

      0   0.1000D+01  -0.2500D+00   0.5000D+00   0.8000D+00

      1   0.1073D+01  -0.1967D+00   0.4638D+00   0.5860D+00

      2   0.1130D+01  -0.1596D+00   0.4476D+00   0.4299D+00

      3   0.1183D+01  -0.1137D+00   0.4551D+00   0.2979D+00

      4   0.1166D+01  -0.8910D-01   0.4986D+00   0.3511D+00

……………………………………………………………………

    162   0.1658D+01  -0.2759D+00   0.9175D+00   0.2837D+00

    163   0.1656D+01  -0.2768D+00   0.9218D+00   0.2888D+00

    164   0.1654D+01  -0.2775D+00   0.9254D+00   0.2930D+00

    165   0.1652D+01  -0.2781D+00   0.9284D+00   0.2965D+00

    166   0.1650D+01  -0.2786D+00   0.9310D+00   0.2996D+00

    167   0.1649D+01  -0.2791D+00   0.9334D+00   0.3023D+00

……………………………………………………………………

    611   0.1944D+01  -0.4650D+00   0.9889D+00   0.3820D+00

    612   0.1944D+01  -0.4652D+00   0.9894D+00   0.3825D+00

    613   0.1944D+01  -0.4654D+00   0.9898D+00   0.3829D+00

    614   0.1943D+01  -0.4656D+00   0.9902D+00   0.3833D+00

    615   0.1943D+01  -0.4657D+00   0.9906D+00   0.3836D+00

…………………………………………………………………….

   1460   0.1999D+01  -0.4994D+00   0.9998D+00   0.3997D+00

   1461   0.1999D+01  -0.4994D+00   0.9998D+00   0.3997D+00

   1462   0.1999D+01  -0.4994D+00   0.9999D+00   0.3997D+00

   1463   0.1999D+01  -0.4995D+00   0.1000D+01   0.3999D+00

   1464   0.1999D+01  -0.4995D+00   0.1000D+01   0.3999D+00

……………………………………………………………………..

   1966   0.2000D+01  -0.5000D+00   0.1000D+01   0.4000D+00

   1967   0.2000D+01  -0.5000D+00   0.1000D+01   0.4000D+00