Таблица 4.1.4
Характеристика динамики добычи нефти по восточному участку Вишанского месторождения
| Дата | Добыча за год, тыс.т | Накопленная добыча, тыс.т | Обводн., % | ВНФ | Темп отбора, % | КИЗ, % | Фонд скважин добыв. | Закачка, тыс.м3 | Компенсация, % | Рпл.ср взв. | |||||||
| нефть | вода | жидкость | нефть | вода | жидкость | от нач. | от ост. | за год | накопл. | год | сумма | ||||||
| 1.01.1971 | 85,2 | 0 | 85,2 | 85,2 | 0 | 85,2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 26 | |||||
| 1.01.1972 | 214,1 | 0 | 214,1 | 299,3 | 0 | 299,3 | 0 | 14 | 14,6 | 19,4 | 3 | 223 | |||||
| 1.01.1973 | 141,7 | 5,6 | 147,3 | 441 | 5,6 | 446,6 | 4 | 0,01 | 9 | 11,4 | 28,5 | 4 | 71 | 71 | 32 | 10 | 216 | 
| 1.01.1974 | 183,7 | 44 | 227,7 | 624,7 | 40,6 | 665,3 | 19 | 0,06 | 12 | 16,6 | 40,4 | 6 | 526 | 591,6 | 160 | 59 | 251,3 | 
| 1.01.1975 | 206 | 87,1 | 293,1 | 830,7 | 127,7 | 968,4 | 30 | 0,15 | 13 | 22,4 | 53,7 | 8 | 619,6 | 1211,2 | 154 | 87 | 271 | 
| 1.01.1976 | 112,2 | 123,6 | 235,8 | 942,9 | 251,3 | 1194,2 | 52 | 0,27 | 7 | 15,7 | 60,9 | 8 | 606 | 1817,2 | 149 | 69 | 296 | 
| 1.01.1977 | 87,1 | 184 | 271,1 | 1030 | 435,3 | 1465,3 | 68 | 0,42 | 5,6 | 14,4 | 66,6 | 8 | 455,3 | 2272,5 | 113 | 75 | 266 | 
| 1.01.1978 | 50 | 163,3 | 213,3 | 1080 | 598,6 | 1678,6 | 76 | 0,55 | 3,2 | 9,7 | 69,8 | 8 | 581,5 | 2854 | 201 | 86 | 280 | 
| 1.01.1979 | 44 | 159,4 | 103,4 | 1124 | 758 | 1882 | 78 | 0,67 | 2,8 | 9,4 | 72,7 | 8 | 513 | 3367 | 190 | 93 | 291 | 
| 1.01.1980 | 37,3 | 101,7 | 133 | 1155,3 | 859,7 | 2015 | 76 | 0,74 | 2,0 | 7,4 | 74,7 | 8 | 303,1 | 3670,1 | 168 | 97 | 283 | 
| 1.01.1981 | 25,7 | 104,1 | 129,8 | 1181 | 963,8 | 2144,8 | 80 | 0,81 | 1,7 | 6,5 | 76,4 | 8 | 243 | 3913,1 | 114 | 99 | 284,5 | 
| 1.01.1982 | 31 | 135,2 | 166,2 | 1212 | 1099 | 2311 | 81 | 0,91 | 2,0 | 8,4 | 78,4 | 8 | 272,3 | 4185,4 | 127 | 100 | 249 | 
| 1.01.1983 | 27 | 137 | 164 | 1239 | 1236 | 2475 | 84 | 0,998 | 1,7 | 8,1 | 80,1 | 8 | 217,1 | 4402,5 | 106 | 101 | 284 | 
| 1.01.1984 | 22 | 159 | 181 | 1257 | 1395 | 2652 | 88 | 1,11 | 1,4 | 7,2 | 81,3 | 8 | 126,4 | 4528,9 | 56 | 99 | 275 | 
| 1.01.1985 | 15 | 168 | 183 | 1272 | 1563 | 2835 | 92 | 1,23 | 1,0 | 5,2 | 82,3 | 8 | 129 | 4649,8 | 59 | 97 | 261 | 
| 1.10.1985 | 9 | 97 | 106 | 1281 | 1660 | 2941 | 92 | 1,3 | 0,6 | 3,3 | 82,9 | 7 | 94,3 | 4744,1 | 79 | 97 | 259 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.