| Дата | Добыча за год, тыс.т | Накопленная добыча, тыс.т | Обводн., % | ВНФ | Темп отбора, % | КИЗ, % | Фонд скважин | Закачка, тыс.м3 | Компенсация, % | Рпл.ср взв. | ||||||||
| нефть | вода | жидкость | нефть | вода | жидкость | от нач. | от ост. | добыв. | нагнет. | за год | накопл. | год | сумма | |||||
| 1.01.1971 | 187,3 | 0 | 187,3 | 187,3 | 0 | 187,3 | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 1.01.1972 | 469 | 0 | 469 | 656,3 | 0 | 656,3 | 0 | 4,2 | 4,4 | 5,8 | 8 | 2 | 90,4 | 90,4 | 13 | 9 | 232 | |
| 1.01.1973 | 479,7 | 6 | 475,7 | 1135 | 6 | 1142 | 1 | 0,005 | 4,2 | 4,7 | 10,1 | 14 | 5 | 599 | 689,4 | 82 | 40 | 224 | 
| 1.01.1974 | 1134 | 86 | 1220 | 2270 | 92 | 2362 | 7 | 0,04 | 10 | 12,5 | 20,1 | 26 | 9 | 2183,5 | 2872,9 | 120 | 81 | 224 | 
| 1.01.1975 | 1505,7 | 571,3 | 2077 | 3775,7 | 663,3 | 4439 | 28 | 0,18 | 13,3 | 20,4 | 33,4 | 37 | 9 | 2981,5 | 5854,4 | 104 | 89 | 272 | 
| 1.01.1976 | 914,3 | 1101,7 | 2016 | 4690 | 1765 | 5455 | 55 | 0,38 | 8,1 | 13,8 | 41,5 | 40 | 11 | 3168,1 | 9020,5 | 93 | 66 | 181 | 
| 1.01.1977 | 806 | 1075 | 1881 | 5496 | 2840 | 8335 | 57 | 0,52 | 7,1 | 13,9 | 48,7 | 42 | 12 | 2474,5 | 11495 | 79 | 69 | 256 | 
| 1.01.1978 | 593 | 1183 | 1776 | 6089 | 4023 | 10112 | 67 | 0,56 | 5,3 | 11,4 | 53,9 | 39 | 10 | 2132 | 13627 | 79 | 70 | 275 | 
| 1.01.1979 | 444 | 1344 | 1788 | 6533 | 5367 | 11900 | 75 | 0,82 | 3,9 | 9,3 | 57,9 | 38 | 10 | 2069 | 15686 | 83 | 72 | 291 | 
| 1.01.1980 | 330,5 | 1069,5 | 1400 | 6863,5 | 6436,5 | 13300 | 76 | 0,94 | 2,9 | 7,5 | 60,8 | 38 | 11 | 991 | 16677 | 52 | 70 | 272 | 
| 1.01.1981 | 256,5 | 930,5 | 1187 | 7120 | 7367 | 14487 | 78 | 1,03 | 2,3 | 6,1 | 63 | 40 | 7 | 960 | 17637 | 61 | 69 | 274 | 
| 1.01.1982 | 256 | 849 | 1106 | 7376 | 8216 | 15592 | 77 | 1,11 | 2,3 | 6,5 | 65,3 | 40 | 7 | 742 | 18379 | 50 | 68 | 255 | 
| 1.01.1983 | 234 | 942 | 1176 | 7610 | 9158 | 16763 | 80 | 1,2 | 2,0 | 6,3 | 67,4 | 38 | 8 | 1819 | 20198 | 119 | 71 | 282 | 
| 1.01.1984 | 203 | 902 | 1105 | 7813 | 10060 | 17873 | 82 | 1,29 | 1,8 | 5,8 | 69,2 | 37 | 10 | 1216 | 21414 | 86 | 72 | 279 | 
| 1.01.1985 | 182 | 910 | 1092 | 7995 | 10970 | 18963 | 83 | 1,37 | 1,6 | 5,5 | 70,8 | 37 | 10 | 759 | 22173 | 55 | 71 | 267 | 
| 1.10.1985 | 121 | 570 | 691 | 8116 | 11540 | 19656 | 82 | 1,42 | 1,1 | 3,8 | 71,9 | 32 | 687 | 22860 | 79 | 71 | 261 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.