Исходные данные:
Количество наблюдений: 437
Потребление электроэнергии в США
В ряду присутствует ярко
выраженная сезонность, тренда дисперсии не наблюдается.
Автокорреляционная функция:
Полиномиальный тренд
x : 1 $t $t2 $t3 $m1 $m2 $m3 $m4 $m5 $m6 $m7 $m8 $m9 $m10 $m11
Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.
1 Константа 957.93891032 12.196110665 78.544622678 [0.0000]
2 Тренд -0.2440366861 0.1843253569 -1.3239452794 [0.1862]
3 Тренд^2 0.0106469493 9.772577E-04 10.894720225 [0.0000]
4 Тренд^3 -1.426658E-05 1.466734E-06 -9.726769634 [0.0000]
5 янв 92.616284146 11.319716766 8.1818552582 [0.0000]
6 фев -44.082693476 11.319244522 -3.8944907842 [0.0001]
7 март -81.175520517 11.318886844 -7.171687608 [0.0000]
8 апр -233.37319246 11.318643621 -20.618476938 [0.0000]
9 май -247.90138046 11.318514859 -21.902288733 [0.0000]
10 июнь -219.42066174 11.396483609 -19.253365272 [0.0000]
11 июль -154.62163237 11.395985308 -13.5680793 [0.0000]
12 авг -161.44504402 11.395577813 -14.167341636 [0.0000]
13 сент -266.01442221 11.395260908 -23.344302895 [0.0000]
14 окт -251.22201467 11.395034485 -22.046621711 [0.0000]
15 ноя -194.02493024 11.394898542 -17.027350399 [0.0000]
R^2adj. = 96.936978477% DW = 0.8445
R^2 = 97.035332379% S.E. = 48.344267754
Сумма квадратов остатков: 986284.990796267
Максимум логарифмической функции правдоподобия: -2307.2823233492
AIC = 10.628294386 BIC = 10.76833786
F(14,422) = 986.5936 [0.0000]
Переменная t согласно значению t-статистики оказывается незначимой.
x : 1 $t2 $t3 $m1 $m2 $m3 $m4 $m5 $m6 $m7 $m8 $m9 $m10 $m11
Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.
1 Константа 947.0783352 9.0331472203 104.84478024 [0.0000]
2 Тренд^2 0.0093938874 2.436197E-04 38.559634417 [0.0000]
3 Тренд^3 -1.248585E-05 5.855342E-07 -21.323874567 [0.0000]
4 янв 92.870254473 11.328158416 8.1981775907 [0.0000]
5 фев -43.868094262 11.32815106 -3.8724849297 [0.0001]
6 март -81.000115484 11.32817863 -7.1503211705 [0.0000]
7 апр -233.23681536 11.328242127 -20.588968062 [0.0000]
8 май -247.80387573 11.328342584 -21.874680598 [0.0000]
9 июнь -219.21398843 11.40555038 -19.219939515 [0.0000]
10 июль -154.44983804 11.405382332 -13.541837839 [0.0000]
11 авг -161.30794105 11.405242944 -14.143314775 [0.0000]
12 сент -265.91183367 11.405133025 -23.315101462 [0.0000]
13 окт -251.15377431 11.405053414 -22.021271203 [0.0000]
14 ноя -193.9908825 11.405004982 -17.009276437 [0.0000]
R^2adj. = 96.931527087% DW = 0.8410
R^2 = 97.023018252% S.E. = 48.387268805
Сумма квадратов остатков: 990381.651952792
Максимум логарифмической функции правдоподобия: -2308.1880114657
AIC = 10.627862753 BIC = 10.758569995
Все переменные значимы
График остатков:
Автокорреляционная функция остатков:
Присутствует значительная корреляция остатков: признак нестационарности.
Экспоненциальный тренд:
ln(x) : 1 $t $t2 $t3 $m1 $m2 $m3 $m4 $m5 $m6 $m7 $m8 $m9 $m10 $m11
Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.
1 Константа 6.800281726 0.0132333571 513.87427201 [0.0000]
2 Тренд 3.861559E-04 2.000017E-04 1.9307628536 [0.0542]
3 Тренд^2 8.173737E-06 1.06037E-06 7.708375684 [0.0000]
4 Тренд^3 -1.27452E-08 1.591476E-09 -8.0084185775 [0.0000]
5 янв 0.0757294638 0.0122824282 6.1656752613 [0.0000]
6 фев -0.0297959636 0.0122819158 -2.4260029141 [0.0157]
7 март -0.0650814663 0.0122815277 -5.2991344265 [0.0000]
8 апр -0.2039234744 0.0122812638 -16.604437264 [0.0000]
9 май -0.2261474405 0.0122811241 -18.414229741 [0.0000]
10 июнь -0.2038189667 0.0123657239 -16.482574632 [0.0000]
11 июль -0.145337641 0.0123651832 -11.753779839 [0.0000]
12 авг -0.1520143853 0.012364741 -12.294182687 [0.0000]
13 сент -0.2459778559 0.0123643972 -19.894043532 [0.0000]
14 окт -0.2278655427 0.0123641515 -18.429533364 [0.0000]
15 ноя -0.1675716057 0.012364004 -13.553182747 [0.0000]
R^2adj. = 95.61744618% DW = 0.5621
R^2 = 95.758170385% S.E. = 0.0524558176
Сумма квадратов остатков: 1.16118060365417
Максимум логарифмической функции правдоподобия: 675.737225141361
AIC = -3.0239689938 BIC = -2.8839255203
Переменная t согласно значению t-статистики оказывается незначимой.
ln(x) : 1 $t2 $t3 $m1 $m2 $m3 $m4 $m5 $m6 $m7 $m8 $m9 $m10 $m11
Переменная Коэффициент Станд. ошибка t-статистика Знач.
1 Константа 6.8174671557 0.0098242065 693.94582899 [0.0000]
2 Тренд^2 1.015654E-05 2.649542E-07 38.333197269 [0.0000]
3 Тренд^3 -1.556297E-08 6.368112E-10 -24.438913015 [0.0000]
4 янв 0.0753275892 0.0123201986 6.1141537929 [0.0000]
5 фев -0.0301355385 0.0123201906 -2.4460285911 [0.0148]
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.