==================================================================================
Таблица 2.5 - Ведомость подсчетов объемов выемок
==================================================
| Номер | Координаты Ц.Т., м | Объем, |
| квадрата | X | Y | м3 |
|================================================|
| | | | |
| 9 | 93.94 | 293.94 | 25.7 |
| 10 | 159.10 | 281.10 | 807.2 |
| 11 | 255.10 | 274.98 | 2167.4 |
| 12 | 352.63 | 271.70 | 3741.0 |
| 13 | 66.69 | 368.38 | 1508.1 |
| 14 | 157.30 | 359.12 | 5413.7 |
| 15 | 253.36 | 356.54 | 9263.7 |
| 16 | 352.61 | 355.01 | 12570.6 |
| 17 | 58.72 | 458.93 | 5465.5 |
| 18 | 154.28 | 454.32 | 10644.3 |
| 19 | 252.08 | 453.01 | 15175.9 |
| 20 | 352.94 | 453.58 | 20062.2 |
| | | | |
|================================================|
| Суммарный объем выемок, м3 : 86845 |
==================================================
Таблица 2.6 - Ведомость подсчетов объемов насыпей
==================================================
| Номер | Координаты Ц.Т., м | Объем, |
| квадрата | X | Y | м3 |
|================================================|
| | | | |
| 1 | 47.69 | 45.01 | 13331.9 |
| 2 | 149.39 | 44.85 | 11413.6 |
| 3 | 250.77 | 45.55 | 11446.1 |
| 4 | 350.08 | 45.91 | 11667.0 |
| 5 | 44.70 | 141.91 | 6648.4 |
| 6 | 149.09 | 138.57 | 4863.5 |
| 7 | 251.48 | 138.31 | 5113.5 |
| 8 | 348.36 | 137.67 | 5199.7 |
| 9 | 35.96 | 236.18 | 1990.8 |
| 10 | 148.18 | 215.68 | 369.5 |
| 11 | 251.82 | 208.40 | 190.5 |
| 12 | 344.58 | 205.36 | 111.3 |
| 13 | 10.56 | 312.62 | 136.3 |
| 0 | -3000.00 | 0.00 | 14363.0 |
| | | | |
|================================================|
| Суммарный объем насыпей, м3 : 72482 |
==================================================
Таблица 2.7 - Транспортная задача. Оптимальный план
======================================================
| Поставщик | Потребитель | Объем, | Расстояние |
| квадрат N | квадрат N | м3 | возки, км |
|====================================================|
| 9 | 5 | 25.7 | 0.160 |
| | | | |
| 10 | 1 | 807.2 | 0.261 |
| | | | |
| 11 | 2 | 2167.4 | 0.253 |
| | | | |
| 12 | 4 | 3741.0 | 0.226 |
| | | | |
| 13 | 9 | 1371.8 | 0.136 |
| 13 | 13 | 136.3 | 0.079 |
| | | | |
| 14 | 5 | 5413.7 | 0.245 |
| | | | |
| 15 | 2 | 6600.6 | 0.329 |
| 15 | 6 | 2663.2 | 0.242 |
| | | | |
| 16 | 4 | 7926.0 | 0.309 |
| 16 | 8 | 4644.6 | 0.217 |
| | | | |
| 17 | 0 | 5465.5 | 3.093 |
| | | | |
| 18 | 5 | 1127.7 | 0.331 |
| 18 | 9 | 619.0 | 0.248 |
| 18 | 0 | 8897.5 | 3.187 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.