Проект производства работ нулевого цикла на строительной площадке (размеры площадки - 400*500 м, место строительства - г. Новосибирск), страница 5

 

2.5 Расчет объемов и распределение земляных масс на ЭВМ

             Таблица 2.1 - Входные и выходные данные

               ===============================================================

               |     Наименование показателя                   |  Величина   |

               |=============================================================|

               |     ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ                            |             |

               | Количество квадратов по горизонтали, шт.      |           4 |

               | Количество квадратов по вертикали, шт.        |           5 |

               | Сторона квадрата, м                           |       100.0 |

               | Проектная отметка, м                          |        0.00 |

               | Уклон площадки по горизонтали                 |     0.00200 |

               | Уклон площадки по вертикали                   |     0.00200 |

               | Коэффициент заложения откоса выемки           |     1.25000 |

               | Коэффициент заложения откоса насыпи           |     1.25000 |

               | Коэффициент остаточного разрыхления грунта    |     1.20000 |

               | Расстояние до карьера, км                     |         3.0 |

               | Расстояние до отвала, км                      |         3.0 |

               | Коэффициент заложения откоса котлована        |     0.60000 |

               | Длина котлована по дну, м                     |       13.50 |

               | Ширина котлована по дну, м                    |       43.00 |

               | Глубина котлована, м                          |        3.60 |

               |     ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ                           |             |

               | Проектная отметка, м                          |       83.50 |

               | Объем котлована, м3                           |        2552 |

               ===============================================================

Таблица 2.2 -  Натурные отметки углов квадратов     =================================================================================

     |  №  |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

     ==================================================================================

         1     80.500    81.000    81.370    81.500    81.800

         2     81.490    82.000    82.240    82.280    82.580

         3     82.360    83.000    83.240    83.400    83.700

         4     83.000    83.520    84.000    84.550    85.000

         5     83.470    84.130    84.930    85.440    86.000

         6     84.110    84.870    85.500    86.140    87.000

     ==================================================================================

Таблица 2.3 -  Проектные отметки углов квадратов

==================================================================================

     |  №  |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

     ==================================================================================

         1     82.604    82.804    83.004    83.204    83.404

         2     82.804    83.004    83.204    83.404    83.604

         3     83.004    83.204    83.404    83.604    83.804

         4     83.204    83.404    83.604    83.804    84.004

         5     83.404    83.604    83.804    84.004    84.204

         6     83.604    83.804    84.004    84.204    84.404

     ==================================================================================

Таблица 2.4 - Рабочие отметки углов квадратов

     ==================================================================================

     |  №  |    1    |    2    |    3    |    4    |    5    |

     ==================================================================================

         1      2.104     1.804     1.634     1.704     1.604

         2      1.314     1.004     0.964     1.124     1.024

         3      0.644     0.204     0.164     0.204     0.104

         4      0.204    -0.116    -0.396    -0.746    -0.996

         5     -0.066    -0.526    -1.126    -1.436    -1.796

         6     -0.506    -1.066    -1.496    -1.936    -2.596