| № примі-щення | Найменування | Площа, м2 | Підлога № по с. 2.244-1 | Покриття | Стеля | Стіни, Перего-родки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Вестибюль | 196.19 | 239 | Мозаїчні плити | Водоем. високоякісне | Водоем. окраска високояк. | 
| 2 | Гардероб | 64.68 | 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | Фарба водоем. п. | 
| 3 | Касова кабіна | 1.85 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 4 | Регістратура | 4.13 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 5 | Пост протипож. безпеки | 8.76 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 6 | Кімната для куріння | 11.0 | 250 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 7 | Санвузли для глядачів | 22.53 | 250 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 8 | Машинне відділення | 312.56 | 245 | Бетон | --//-- | Масляне покраш. | 
| 9 | Електрощитова №2 | 20.58 | 245 | Бетон | --//-- | --//-- | 
| 10 | Буфет | 51.49 | 218 | Паркет | --//-- | Фарба водоем. покр. | 
| 11 | Підсобні буфета | 18.53 | 250 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 12 | Зал спорт. гімнастики | 516.22 | 194 | Рейки | Підвісна | --//-- | 
| 13 | Кімната інструктора | 9.65 | 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | --//-- | 
| 14 | Інвентарні | 18.16 | 5 | Дощате | Вапняна побілка | Клеєва проста | 
| 15 | Гардероб дом. одягу | 36.83 | 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | Фарба водоем.покр. | 
| 16 | Роздягальня | 71.9 | 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | Фарба водоем.покр. | 
| 17 | Душеві | 21.56 | 250 | Керам. пл | --//-- | --//-- | 
| 18 | Санвузол | 9.7 | 250 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 19 | Прим. для сил. підгот. | 38.19 | 194 | Рейки | Підвісна | --//-- | 
| 20 | Прим. ванни 25*11 м | 468.62 | 2.270-1 2-16 | Керам. плитка | Підвісна перфорована | Фарба водоем. високояк. | 
| 21 | Прим. дит. ванни,10*6 м | 123.95 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 22 | Кімната інструктора | 7.83 | 59 | Лінолеум | Клеєва покр. | Фарба водоем.покр. | 
| 23 | Кімната черг. інструктора | 7.46 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 24 | Кімната черг. медсестри | 9.63 | --//-- | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 25 | Інвентарна | 10.9 | 5 | Дощате | Вапняна побілка | Вапняна побілка | 
| 26 | Кладова | 26.88 | 5 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 27 | Роздягальня | 109.3 | 230 | Лінолеум | --//-- | --//-- | 
| 28 | Душеві | 42.64 | 250 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 29 | Санвузли | 10.22 | 250 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 30 | Інвентарні | 9.11 | 245 | Бетон | --//-- | --//-- | 
| 31 | Кімната інструктора | 14.47 | 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | Водоем. покр. | 
| 32 | Душеві | 22.67 | 250 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 33 | Санвузли | 6.97 | 250 | Керам. плитка | Клеєва покр. | Водоем. покр. | 
| 34 | Роздягальні | 47.36 | 230 | Лінолеум | --//-- | --//-- | 
| 35 | Зал підготовчих занять плавців | 122.66; 28.85 | 194.3 | Рейки | Підвісна | Фарба водоем. високояк. | 
| 36 | Хлораторна | 24.92 | 5 | Керам. Кислотоуп. плити | Емаль МС-17 | --//-- | 
| 37 | Коридор | 27.95 121.57 | 59 230 | Лінолеум | Клеєва покр. | Водоем. Покр. | 
| 38 | Тамбур | 6.9 | 240 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 39 | Зал спортивних ігор | 726.95 | 4 | Рейки | Підвісна | Фарба водоем.. | 
| 40 | Загруз. коридор для глядачів | 139.5 | 27 | Паркет | Клеєва покр. | --//-- | 
| 41 | Хол | 80.46 | 27 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 42 | Інвентарна | 21.04 | 5 | Дощате | Клеєва | Клеєва | 
| 43 | Кімната інструктора | 16.72 | 59 | Лінолеум | Клеєва покр. | Водоем. покр. | 
| 44 | Роздягальня | 96.04 | 59 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 45 | Душеві | 38.14 | 122 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 46 | Санвузол | 19.1 | 122 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 47 | Коридор | 61.82 | 59 | Лінолеум | --//-- | --//-- | 
| 48 | Приміщення адміністратора | 50.36 | 59 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 49 | Побутові прим. працівників | 17.47 | 59 | --//-- | --//-- | Масляна покращ. | 
| 50 | Приміщення медобслугов. | 12.7 | 59 | Лінолеум | Клеєва покр. | Масляна покращ. | 
| 51 | Навчальний клас | 29.64 | 59 | --//-- | --//-- | Фарба водоем. високояк. | 
| 52 | Баня сухого жару | 30.39 | 127 | Керам. плитка | Клеєва покр. | Масляна покращ. | 
| 53 | Масажна | 18.2 | 59 | Лінолеум | Клеєва покр. | Водоем. покр. | 
| 54 | Вент. камери | 55.13 | 3 | Бетонна | --//-- | Вапняна покраска проста | 
| 55 | Майстерня | 24.54 | 5 | Дощате | Клеєва покр. | Водоем. прста | 
| 56 | Лабораторна аналізу води | 10.22 | 175 | Керам. плитка | Клеєва | Водоем. покраска | 
| 57 | Радіовузол при гімн. залі | 9.28 | 27 | Керам. плитка | --//-- | --//-- | 
| 58 | Радіовузол при ігр. залі | 8.94 | 59 | Лінолеум | --//-- | --//-- | 
| 59 | Радіовузол при басейні | 10 | 59 | --//-- | --//-- | --//-- | 
| 60 | Шафи стінові | 7.28 | 59 | Лінолеум | Вапняна побілка | Вапняна покраска проста | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.