| №ЭП | Наименование ЭП | Кол-во | Уст. мощность | КИ | Кс | cos | Средняя нагрузка | Расчетная нагрузка | |||||||||
| рн, кВт | Рн, кВт | Рcм,кВт | Qcm, кВАр | РР, кВт | QР, кВАр | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Участок изготовления гаек и болтов (ИГБ) | |||||||||||||||||
| 1…12 | Пресс кривошипный | 12 | 2,8 | 33,6 | 0,35 | 0,4 | 0,7/1,02 | 11,76 | 12,0 | 13,44 | 13,71 | ||||||
| 13…15 | Пресс штамповочный | 3 | 1,0 | 3 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 0,51 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | ||||||
| 16 | Пресс штамповочный | 1 | 10 | 10 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 1,7 | 1,99 | 2,5 | 2,93 | ||||||
| 17…20 | Холодновысадочный автомат | 4 | 4,5 | 18 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 3,06 | 3,58 | 4,5 | 5,27 | ||||||
| 21…23 | Шестишпиндельный автомат | 3 | 24,5 | 73,5 | 0,2 | 0,23 | 0,5/1,73 | 14,7 | 25,43 | 16,91 | 29,25 | ||||||
| 24…26 | Токарный станок | 3 | 1,0 | 3 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 0,51 | 0,6 | 0,75 | 0,88 | ||||||
| 27…29 | Фрезерный станок 6Р83Г | 3 | 2,8 | 8,4 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 1,428 | 1,67 | 2,1 | 2,46 | ||||||
| 30…33 | Обрабатывающий центр | 4 | 4,5 | 18 | 0,17 | 0,25 | 0,65/1,17 | 3,06 | 3,58 | 4,5 | 5,27 | ||||||
| 34…38 | Резьбонакаточный станок ВРН-20 | 5 | 2,7 | 13,5 | 0,17 | 0,2 | 0,65/1,17 | 2,29 | 2,69 | 3,16 | 3,7 | ||||||
| 39…40 | Резьбонакаточный станок WH-75 | 2 | 4,5 | 9 | 0,17 | 0,2 | 0,65/1,17 | 1,53 | 1,79 | 1,8 | 2,11 | ||||||
| 41 | Кран-балка | 1 | 7,5 | 7,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6/1,33 | 3,75 | 4,99 | 1,5 | 2,0 | ||||||
| 42…61 | Обрабатывающий центр МА-655А | 20 | 1,1 | 22 | 0,17 | 0,23 | 0,65/1,17 | 3,74 | 4,38 | 5,06 | 5,92 | ||||||
| 62…65 | Обрабатывающий центр Н5В | 4 | 4,5 | 18 | 0,17 | 0,23 | 0,65/1,17 | 3,06 | 3,58 | 4,14 | 4,84 | ||||||
| 66…69 | Обрабатывающий центр МА-655А | 4 | 3,8 | 15,2 | 0,17 | 0,23 | 0,65/1,17 | 2,584 | 3,02 | 3,5 | 4,09 | ||||||
| 70…74 | Настольно-сверлильный станок | 5 | 1,0 | 5,0 | 0,17 | 0,23 | 0,65/1,17 | 0,85 | 0,99 | 1,15 | 1,35 | ||||||
| 75…76 | Автоматическая линия ИГБ | 2 | 2,1 | 4,2 | 0,4 | 0,45 | 0,7/1,02 | 1,68 | 1,7 | 1,89 | 1,9 | ||||||
| 77…96 | Автоматическая линия ИГБ | 20 | 1,5 | 30 | 0,4 | 0,45 | 0,7/21,02 | 12 | 12,24 | 13,5 | 13,77 | ||||||
| Итого | 96 | 291,9 | 68,22 | 89,8 | 81,15 | 102,3 | |||||||||||
| Участок холодной штамповки ( ХШ) | |||||||||||||||||
| 97…104 | Плоско-шлифовальный станок 3Б722 | 8 | 17 | 136 | 0,16 | 0,2 | 0,3/3,18 | 21,76 | 69,2 | 27,2 | 86,5 | ||||||
| 105…108 | Гибочная машина | 4 | 2,5 | 10 | 0,45 | 0,5 | 0,89/0,51 | 4,5 | 2,3 | 5 | 2,25 | ||||||
| 109…112 | Резьбонарезной станок | 4 | 2,8 | 11,2 | 0,17 | 0,2 | 0,6/1,33 | 1,9 | 2,53 | 2,24 | 2,98 | ||||||
| 113…114 | Пресс гидравлический | 2 | 7,0 | 14,0 | 0,65 | 0,75 | 0,8/0,75 | 9,1 | 6,8 | 10,5 | 7,88 | ||||||
| 115 | Вертикально-сверлильный станок 2Н125 | 1 | 36,8 | 36,8 | 0,2 | 0,25 | 0,7/1,02 | 7,36 | 7,51 | 9,2 | 9,38 | ||||||
| 116 | Вертикально-сверлильный станок 2Н135 | 1 | 2,8 | 2,8 | 0,17 | 0,2 | 0,6/1,33 | 0,48 | 0,63 | 0,56 | 0,75 | ||||||
| 117…118 | Гибочные вальцы | 2 | 2,8 | 5,6 | 0,3 | 0,35 | 0,7/1,02 | 1,68 | 1,71 | 1,96 | 2,0 | ||||||
| 119 | Кран мостовой | 1 | 1,33 | 1,33 | 0,16 | 0,2 | 0,5/1,73 | 0,21 | 0,37 | 0,27 | 0,46 | ||||||
| 120…123 | Пресс фрикционный | 4 | 7,0 | 28 | 0,4 | 0,45 | 0,75/0,88 | 11,2 | 9,86 | 12,6 | 11,09 | ||||||
| 124…126 | Пресс кривошипный | 3 | 2,8 | 8,4 | 0,35 | 0,4 | 0,7/1,02 | 2,94 | 3,0 | 3,36 | 3,43 | ||||||
| 127…128 | Пресс кривошипный | 2 | 6,5 | 13 | 0,3 | 0,35 | 0,65/1,17 | 3,9 | 4,56 | 4,55 | 5,32 | ||||||
| 119…134 | Пресс эксцентриковый | 6 | 4,5 | 27 | 0,25 | 0,3 | 0,6/1,33 | 6,75 | 8,98 | 8,1 | 10,77 | ||||||
| 135…137 | Пресс эксцентриковый | 3 | 10,3 | 30,9 | 0,25 | 0,3 | 0,6/1,33 | 7,73 | 10,27 | 9,27 | 12,33 | ||||||
| 138…140 | Пресс для гибкости | 3 | 7,5 | 22,5 | 0,2 | 0,25 | 0,6/1,33 | 4,5 | 5,99 | 5,63 | 7,48 | ||||||
| 141…143 | Пресс холодной штамповки | 3 | 10,6 | 31,8 | 0,25 | 0,35 | 0,65/1,17 | 7,95 | 9,3 | 11,13 | 14,8 | ||||||
| 144…145 | Пресс холодной штамповки | 2 | 12 | 24 | 0,25 | 0,35 | 0,65/1,17 | 6 | 7,02 | 8,4 | 9,83 | ||||||
| 146 | Прессовка и сушка электродов | 1 | 8,5 | 8,5 | 0,45 | 0,5 | 0,7/1,02 | 3,83 | 3,9 | 4,25 | 4,34 | ||||||
| ИТОГО | 50 | 411,83 | 101,78 | 153,95 | 124,21 | 191,58 | |||||||||||
| Кузнечно – сварочное отделение ( КСО) | |||||||||||||||||
| Однофазные | |||||||||||||||||
| Печь сопротивления периодической загрузки | 2 | 65 | 130 | 1,0/0 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||
| Сварочная машина шовная | 1 | 134,15 | 134,15 | 0,4/2,29 | 0,35 | 0,45 | |||||||||||
| Сварочная машина стыковая | 1 | 89,44 | 89,44 | 0,6/1,33 | 0,35 | 0,4 | |||||||||||
| Сварочная машина шовная | 1 | 70,71 | 70,71 | 0,5/1,73 | 0,3 | 0,35 | |||||||||||
| Сварочная машина шовная | 1 | 94,87 | 94,87 | 0,4/2,29 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||
| Сварочная машина точечной сварки | 1 | 134,15 | 134,15 | 0,4/2,9 | 0,35 | 0,4 | |||||||||||
| Сварочная машина стыковая | 1 | 141,42 | 141,42 | 0,5/1,73 | 0,35 | 0,45 | |||||||||||
| ИТОГО | 8 | 794,7 | 333,9 | 594 | 667,8 | 653,268 | |||||||||||
| Техфазные | |||||||||||||||||
| вентилятор | 4 | 4,5 | 18 | 0,7 | 0,75 | 0,65/1,17 | 12,6 | 14,74 | 13,5 | 15,8 | |||||||
| Сварочный трансформатор однопостовой | 1 | 16,27 | 16,27 | 0,2 | 0,3 | 0,4/2,29 | 3,25 | 7,45 | 4,88 | 11,18 | |||||||
| Электротельфор | 2 | 2,5 | 5 | 0,1 | 0,2 | 0,5/1,73 | 0,5 | 0,87 | 1 | 1,73 | |||||||
| Точильно – шлифовальный станок | 1 | 12 | 12 | 0,16 | 0,2 | 0,5/1,73 | 1,92 | 3,32 | 2,4 | 4,15 | |||||||
| Плоско-шлифовальный станок 3Б722 | 1 | 15 | 15 | 0,17 | 0,25 | 0,6/1,33 | 2,55 | 3,39 | 3,75 | 4,99 | |||||||
| Универсально- фрезерный станок СФ-250 | 1 | 10 | 10 | 0,2 | 0,25 | 0,65/1,17 | 2 | 2,34 | 2,5 | 2.9 | |||||||
| Радиально- сверлильный станок | 1 | 15 | 15 | 0,2 | 0,25 | 0,65/1,17 | 3 | 3,51 | 3,75 | 4,39 | |||||||
| Слесарные верстаки | 2 | ||||||||||||||||
| Пневматический молот | 2 | ||||||||||||||||
| Итого | 15 | 91,27 | 25,82 | 35,62 | 31,78 | 44,36 | |||||||||||
| Итого | 23 | 885,97 | 359,7 | 629,6 | 699,6 | 697,6 | |||||||||||
| Итого по цеху | 169 | 1589,7 | 529,7 | 873,4 | 904,4 | 991,5 | |||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.