| ЦСИО | Цифровая сеть интегрального обслуживания | 
| Т | Эталонная точке в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.411 | 
| МСЭ-Т | Международный союз электросвязи, сектор стандартизации в области электросвязи | 
| АТС | Автоматическая телефонная станция | 
| V1 | Эталонная точке в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Q.512 | 
| B | Канал со скоростью 64 кбит/с в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.412 | 
| D | Канал со скоростью 16 кбит/с в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.412 | 
| ТЕ | Терминальное оборудование (terminal equipment) | 
| ТЕ1 | Терминальное оборудование типа 1 (terminal equipment 1) | 
| ТА | Терминальный адаптер (terminal adapter) | 
| NT2 | Сетевое окончание типа 2 (network termination 2) | 
| S | Эталонная точке в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.411 | 
| OCT | Отраслевой стандарт | 
| NT1 | Сетевое окончание типа 1 (network termination 1) | 
| LT | Линейное окончание (line termination) | 
| ET | Станционное окончание (exchange termination) | 
| V4 | Эталонная точке в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Q.512 | 
| V2 | Эталонная точке в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т Q.512 | 
| PH | Примитив взаимодействия уровня 1 и уровня 2 (physical) | 
| MPH | Примитив взаимодействия уровня 1 и функции управления системой (management - physical) | 
| INFO | Сигнал (information), проходящий через эталонную точку S/T и характеризующий текущее состояние обмена информации между NT1 и ТЕ | 
| SIG | Сигнал (signal), проходящий через цифровую систему передачи и характеризующий текущее состояние обмена информацией между LT и NT1 | 
| FE | Сигнал (function element), проходящий через эталонную точку V, характеризующий текущее состояние обмена информацией между ET и LT | 
| DS | Цифровая секция доступа (digital section) | 
| CV1 | Канал управления, организуемый в эталонной точке V1 | 
| BER | Коэффициент ошибок по битам (bit error ratio) | 
| EDSS1 | Сигнализация на интерфейсе “пользователь-сеть” ЦСИО (European Digital Subscriber Signaling System №1) | 
| T1 | Таймер управления ET | 
| T2 | Таймер управления цифровой секцией доступа | 
| SETUP | Сообщение инициализации соединения в системе сигнализации EDSS1 | 
| G | Состояния NT в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.430 | 
| LOS | Потеря входящего сигнала (loss of incoming signal) | 
| LFA | Потеря цикловой синхронизации (loss of frame alignment) | 
| CL | Канал эксплуатации и технического обслуживания, реализуемый в цифровой секции доступа в соответствии с DE/TM 3004 | 
На Рисунке 1 представлены границы цифровой секции базового доступа.
Термин “цифровая секция базового доступа” применяют в целях обеспечения функционального и процедурного описания, а также требований сети.
Эталонные точки T и V1 не идентичны, и поэтому цифровая секция доступа не симметрична.
Термин “цифровая система передачи” должен использоваться для определения характеристик реализаций цифровой секции доступа с учетом применения определенной среды передачи.
Примечание - Эталонные точки T и V определены в Рекомендациях МСЭ-Т I.411 и Q.512.
Цифровая секция базового доступа должна применяться в соответствии с Рисунком 2 для обеспечения:
· Прямого доступа к оконечной (местной) АТС ЦСИО в эталонной точке V1;
· Доступа через аппаратуру уплотнения базового доступа в эталонной точке V4 к оконечной (местной) АТС ЦСИО;
· Доступа через концентратор базового доступа в эталонной точке V2 к оконечной (местной) АТС ЦСИО.
| Ошибка! Раздел не указан. | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.