| Наименование | Марка | Ширина за- | Глубина обработ- | Масса, кг | Производительность* | Назначение | 
| хвата, м | ки, см | |||||
| Плуг лесной | ПЛ-1 | 1,00 | До 10 | 950 | 1,5 км | Нарезка борозд и пластов на вырубках | 
| двухотвальный | ||||||
| Плуг лесной | ПШ-1 | 1,1 | До 30 | 750 | 1,5 км | Создание микроповышений под лесные | 
| шнековый | культуры на вырубках | |||||
| Орудие подготовки | ОПП-1,2 | 0,4 | До 30 | 950 | 2,0 км | Создание прерывистых микроповышений | 
| микроповышений | под посадку лесных культур | |||||
| Плуг лесной | ПЛС-0,3 | 0,6 | До 35 | 500 | 2,5 км | Нарезка двух отвальных борозд глубиной | 
| для склонов | 12 см с доуглублением дна до 35 см на | |||||
| склонах | ||||||
| Площадкоделатели, рыхлители, фрезы | ||||||
| Площадкоделатель | ПДН-1 | 1,0x1,2 | — | 950 | 300 | Взамен ОПГН-1 | 
| непрерывного | площадок | |||||
| действия | ||||||
| Плуг-рыхлитель | ПРН-40 | 0,4 | 15, 30 | 800 | 0,19 га | Вспашка на склонах до 12° с доуглубле- | 
| нием до 70 см | ||||||
| Рыхлитель горный | РГ-1,4 | 2,5 | — | 2800 | До 2,0 км | Расчистка почвы на вырубках на склонах | 
| до 12° | ||||||
| Рыхлитель | РН-60 | 100 | 90 | 600 | З...4км | Разрыхление песчаных и погребенных почв | 
| навесной | с внесением ядов | |||||
| Фреза лесная | ФЛУ-0,8 | 0,8 | До 20 | 750 | 2,5 км | Полосная подготовка почвы на | 
| дренированных вырубках | ||||||
| Фреза лесная шне-ковая | ФЛШ-1,2 | 1,2 | До 15 | 950 | 2,0 км | Подготовка микроповышений полосами | 
| Оборудование рых-лительное навесное | ОРН-2,5 | 2,5 | До 50 | 2200 | 0,8... 1,0 км | Рыхление полотна террас и склонов крутизной до 12° | 
| Машина лесная фрезерная | МЛФ-0,8 | 0,8 | До 20 | 2500 | До 0,4 км | Полосное рыхление почвы с одновременным измельчением порубочных остатков, поросли, мелких пней | 
| Машина фрезерная | МФ-0,9 | 0,9 | 25 | 2300 | до 0,6 км | Удаление кустарника с одновременной подготовкой почвы | 
| Фреза почвенная садовая | ФПШ-200 | 200 | 12 | 640 | 0,5 га | Предпосевная обработка почвы в питомниках | 
| Бороны | ||||||
| Борона дисковая навесная | БДН-3 | 3,0 | 10 | 700 | 2,0 га | Обработка почвы в питомнике | 
| Борона дисковая тяжелая | БДТ-3 | 3,0 | 20 | 1828 | 1,6 га | Обработка почвы | 
| Борона зубовая тяжелая | БЗТС-1 | 1,0 | 6 | 50 | 1,6 га | Обработка почвы скоростная | 
| Борона зубовая средняя | БЗСС-1 | 1,0 | 6 | 35 | 1,0 га | Обработка почвы | 
| Борона зубовая посевная | ЗБП-0,6 | 0,6 | 6 | 16 | 0,6 га | Обработка почвы и заделка семян | 
| Шлейф-борона | ШБ-2,5 | 2,5 | 8 | 107 | 1,8 га | Выравнивание и рыхление почвы | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.