Среднеквадратичная аппроксимация функций. Вариант 12, страница 4

4.4. Результаты для числа учитываемых членов ряда Фурье L=6

Таблица 4.

L=6

 Погрешности:

Emo=0.1044E-02

Eso=0.3489E-03

    t          f(t)         ff(t)            e(t)

1.050  3.00486  3.01065  -0.5794E-02

1.075  3.04854  3.05281  -0.4275E-02

1.100  3.09281  3.09576  -0.2953E-02

1.125  3.13765  3.13946  -0.1814E-02

1.150  3.18303  3.18387  -0.8411E-03

1.175  3.22891  3.22894  -0.2313E-04

1.200  3.27528  3.27463   0.6547E-03

1.225  3.32211  3.32090   0.1205E-02

1.250  3.36936  3.36772   0.1639E-02

1.275  3.41700  3.41503   0.1967E-02

1.300  3.46500  3.46280   0.2202E-02

1.325  3.51334  3.51099   0.2353E-02

1.350  3.56199  3.55956   0.2429E-02

1.375  3.61090  3.60846   0.2440E-02

1.400  3.66007  3.65767   0.2393E-02

1.425  3.70944  3.70714   0.2297E-02

1.450  3.75899  3.75683   0.2160E-02

1.475  3.80870  3.80671   0.1987E-02

1.500  3.85853  3.85674   0.1786E-02

1.525  3.90844  3.90688   0.1562E-02

1.550  3.95841  3.95709   0.1322E-02

1.575  4.00841  4.00734   0.1069E-02

1.600  4.05840  4.05759   0.8092E-03

1.625  4.10835  4.10781   0.5450E-03

1.650  4.15824  4.15796   0.2823E-03

1.675  4.20803  4.20801   0.2384E-04

1.700  4.25769  4.25792  -0.2289E-03

1.725  4.30719  4.30766  -0.4702E-03

1.750  4.35649  4.35719  -0.7000E-03

1.775  4.40557  4.40649  -0.9151E-03

1.800  4.45440  4.45552  -0.1114E-02

1.825  4.50295  4.50424  -0.1296E-02

1.850  4.55118  4.55264  -0.1458E-02

1.875  4.59907  4.60067  -0.1601E-02

1.900  4.64658  4.64830  -0.1723E-02

1.925  4.69369  4.69551  -0.1825E-02

1.950  4.74036  4.74227  -0.1904E-02

1.975  4.78657  4.78854  -0.1963E-02

2.000  4.83229  4.83429  -0.2001E-02

2.025  4.87749  4.87951  -0.2017E-02

2.050  4.92215  4.92416  -0.2014E-02

2.075  4.96622  4.96821  -0.1990E-02

2.100  5.00969  5.01164  -0.1948E-02

2.125  5.05253  5.05442  -0.1887E-02

2.150  5.09472  5.09653  -0.1810E-02

2.175  5.13621  5.13793  -0.1716E-02

2.200  5.17700  5.17861  -0.1608E-02

2.225  5.21705  5.21854  -0.1486E-02

2.250  5.25635  5.25770  -0.1351E-02

    t          f(t)         ff(t)            e(t)

2.275  5.29485  5.29606  -0.1206E-02

2.300  5.33255  5.33360  -0.1051E-02

2.325  5.36942  5.37031  -0.8883E-03

2.350  5.40543  5.40615  -0.7195E-03

2.375  5.44056  5.44110  -0.5455E-03

2.400  5.47479  5.47516  -0.3681E-03

2.425  5.50810  5.50828  -0.1879E-03

2.450  5.54046  5.54047  -0.6676E-05

2.475  5.57187  5.57169   0.1721E-03

2.500  5.60229  5.60194   0.3490E-03

2.525  5.63171  5.63118   0.5226E-03

2.550  5.66011  5.65942   0.6905E-03

2.575  5.68747  5.68662   0.8526E-03

2.600  5.71378  5.71277   0.1008E-02

2.625  5.73901  5.73786   0.1154E-02

2.650  5.76316  5.76187   0.1290E-02

2.675  5.78621  5.78480   0.1416E-02

2.700  5.80814  5.80661   0.1530E-02

2.725  5.82895  5.82731   0.1632E-02

2.750  5.84860  5.84688   0.1720E-02

2.775  5.86711  5.86531   0.1794E-02

2.800  5.88444  5.88259   0.1855E-02

2.825  5.90060  5.89870   0.1900E-02

2.850  5.91557  5.91364   0.1931E-02

2.875  5.92935  5.92740   0.1946E-02

2.900  5.94192  5.93997   0.1946E-02

2.925  5.95327  5.95134   0.1930E-02

2.950  5.96340  5.96151   0.1898E-02

2.975  5.97231  5.97046   0.1852E-02

3.000  5.97998  5.97820   0.1790E-02

3.025  5.98642  5.98471   0.1714E-02

3.050  5.99162  5.98999   0.1624E-02

3.075  5.99557  5.99405   0.1520E-02

3.100  5.99827  5.99687   0.1403E-02

3.125  5.99972  5.99845   0.1276E-02

3.150  5.99993  5.99879   0.1136E-02

3.175  5.99888  5.99790   0.9871E-03

3.200  5.99659  5.99576   0.8292E-03

3.225  5.99305  5.99238   0.6633E-03

3.250  5.98826  5.98777   0.4911E-03

3.275  5.98223  5.98192   0.3133E-03

3.300  5.97496  5.97483   0.1316E-03

3.325  5.96646  5.96651  -0.5245E-04

3.350  5.95672  5.95696  -0.2370E-03

3.375  5.94577  5.94619  -0.4215E-03

3.400  5.93360  5.93420  -0.6032E-03

3.425  5.92022  5.92100  -0.7825E-03

3.450  5.90564  5.90659  -0.9561E-03

3.475  5.88987  5.89099  -0.1122E-02

    t          f(t)         ff(t)            e(t)

3.500  5.87291  5.87419  -0.1281E-02

3.525  5.85479  5.85622  -0.1429E-02

3.550  5.83551  5.83708  -0.1566E-02

3.575  5.81508  5.81677  -0.1690E-02

3.600  5.79352  5.79532  -0.1801E-02

3.625  5.77083  5.77273  -0.1895E-02

3.650  5.74704  5.74901  -0.1972E-02

3.675  5.72216  5.72419  -0.2031E-02

3.700  5.69620  5.69827  -0.2071E-02

3.725  5.66918  5.67127  -0.2090E-02

3.750  5.64112  5.64321  -0.2088E-02

3.775  5.61203  5.61410  -0.2064E-02

3.800  5.58194  5.58395  -0.2018E-02

3.825  5.55085  5.55280  -0.1950E-02

3.850  5.51880  5.52066  -0.1858E-02

3.875  5.48580  5.48754  -0.1745E-02

3.900  5.45186  5.45347  -0.1607E-02

3.925  5.41703  5.41848  -0.1449E-02

3.950  5.38130  5.38257  -0.1268E-02

3.975  5.34472  5.34578  -0.1068E-02

4.000  5.30729  5.30814  -0.8488E-03

4.025  5.26904  5.26966  -0.6132E-03

4.050  5.23000  5.23037  -0.3624E-03

4.075  5.19020  5.19030  -0.9871E-04

4.100  5.14965  5.14947   0.1736E-03

4.125  5.10838  5.10792   0.4539E-03

4.150  5.06642  5.06568   0.7372E-03

4.175  5.02379  5.02277   0.1019E-02

4.200  4.98052  4.97923   0.1296E-02

4.225  4.93664  4.93508   0.1562E-02

4.250  4.89218  4.89036   0.1812E-02

4.275  4.84715  4.84511   0.2040E-02

4.300  4.80160  4.79936   0.2239E-02

4.325  4.75554  4.75314   0.2403E-02

4.350  4.70902  4.70649   0.2524E-02

4.375  4.66205  4.65946   0.2592E-02

4.400  4.61467  4.61206   0.2601E-02

4.425  4.56690  4.56436   0.2539E-02

4.450  4.51878  4.51638   0.2396E-02

4.475  4.47033  4.46817   0.2162E-02

4.500  4.42159  4.41977   0.1825E-02

4.525  4.37259  4.37122   0.1371E-02

4.550  4.32335  4.32256   0.7882E-03

4.575  4.27391  4.27385   0.6342E-04

4.600  4.22431  4.22512  -0.8197E-03

4.625  4.17456  4.17643  -0.1878E-02

4.650  4.12470  4.12782  -0.3126E-02

4.675  4.07476  4.07934  -0.4581E-02

4.700  4.02478  4.03104  -0.6263E-02

Коэффициенты ряда Фурье:

c(1)= 5.02320

c(2)= 0.67714

c(3)=-1.67724

c(4)=-0.17687

c(5)= 0.17488

c(6)= 0.00992