Продолжение таблицы 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 6 | Стенка гориз. | 1 | Сб. ед | 1126 | 580 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 1 | ДСтП | 1126 | 580 | 16 | 0,653 | 1140 | 594 | 16 | 16 | 0,611 | 1,02 | 0,908 | 1,342 | 0,926 | ||||||||
| Облиц. пласти | 2 | Ст. шпон | 1126 | 580 | 0,6 | 1,306 | 1158 | 609 | 0,6 | 0,6 | 1,410 | 1,05 | 2,014 | 1,429 | 2,115 | ||||||||
| Обл. по дл | 1 | Кром. мат. | 1126 | 16 | 0,4 | 1,13 | 1202 | 22 | 0,4 | 0,4 | 2,40 | 1,05 | 2,82 | 1,176 | 2,96 | ||||||||
| Обл. по ширине | 2 | Кром.мат | 580 | 16 | 0,4 | 1,16 | 660 | 22 | 0,4 | 0,4 | 1,32 | 1,05 | 1,55 | 1,176 | 1,63 | ||||||||
| 7 | Стенка боковая | 2 | Сб. ед | 768 | 560 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 2 | ДСтП | 768 | 560 | 16 | 0,860 | 783 | 575 | 16 | 16 | 0,900 | 1,02 | 1,208 | 1,342 | 1,323 | ||||||||
| Облиц. пласти | 4 | Ст. шпон | 768 | 560 | 0,6 | 1,720 | 801 | 593 | 0,6 | 0,6 | 1,900 | 1,05 | 2,715 | 1,429 | 2,851 | ||||||||
| Обл. кром по дл. | 2 | Кром. мат. | 768 | 16 | 0,4 | 1,54 | 848 | 22 | 0,4 | 0,4 | 1,70 | 1,05 | 1,99 | 1,176 | 2,09 | ||||||||
| 8 | Стенка гориз. | 1 | Сб. ед | 1090 | 560 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 1 | ДСтП | 1090 | 560 | 16 | 0,610 | 1105 | 575 | 16 | 16 | 0,635 | 1,02 | 0,852 | 1,342 | 0,869 | ||||||||
| Облиц. пласти | 2 | Ст. шпон | 1090 | 560 | 0,6 | 1,220 | 1123 | 593 | 0,6 | 0,6 | 1,332 | 1,05 | 1,903 | 1,429 | 1,998 | ||||||||
| Обл. по дл кромки | 1 | Кром. мат. | 1090 | 16 | 0,4 | 1,09 | 1170 | 22 | 0,4 | 0,4 | 1,17 | 1,05 | 1,38 | 1,176 | 1,45 | ||||||||
| 9 | Стенка гориз. | 3 | Сб. ед | 1090 | 416 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 3 | ДСтП | 1090 | 416 | 16 | 1,360 | 1105 | 431 | 16 | 16 | 1,905 | 1,02 | 2,557 | 1,342 | 2,608 | ||||||||
| Облиц. пласти | 6 | Ст. шпон | 1090 | 416 | 0,6 | 2,720 | 1123 | 449 | 0,6 | 0,6 | 4,034 | 1,05 | 5,765 | 1,429 | 6,053 | ||||||||
| Обл. кром по дл | 3 | Кром. мат. | 1090 | 16 | 0,4 | 3,27 | 1170 | 22 | 0,4 | 0,4 | 4,68 | 1,05 | 5,50 | 1,11 | 5,78 | ||||||||
| 10 | Стенка вертик. | 2 | Сб. ед | 1248 | 416 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 2 | ДСтП | 1248 | 416 | 16 | 1,038 | 1264 | 432 | 16 | 16 | 1,092 | 1,02 | 1,465 | 1,342 | 1,495 | ||||||||
| Облиц. пласти | 4 | Ст. шпон | 1248 | 416 | 0,6 | 2,076 | 1284 | 452 | 0,6 | 0,6 | 2,321 | 1,05 | 3,317 | 1,429 | 3,483 | ||||||||
| Обл. кром по дл. | 2 | Кром. мат. | 1248 | 16 | 0,4 | 2,50 | 1328 | 22 | 0,4 | 0,4 | 2,66 | 1,05 | 3,13 | 1,176 | 3,280 | ||||||||
| Обл. кром по шир | 2 | Кром. мат. | 416 | 16 | 0,4 | 0,832 | 496 | 22 | 0,4 | 0,4 | 0,99 | 1,05 | 1,16 | 1,176 | 1,220 | ||||||||
| 11 | Стенка гориз. | 1 | Сб. ед | 1082 | 386 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 1 | ДСтП | 1085 | 386 | 16 | 0,419 | 1100 | 400 | 16 | 16 | 0,440 | 1,02 | 0,590 | 1,342 | 0,602 | ||||||||
| Олиц. пласти | 2 | Ст. шпон | 1085 | 386 | 0,6 | 0,838 | 1118 | 418 | 0,6 | 0,6 | 0,935 | 1,05 | 1,336 | 1,429 | 1,403 | ||||||||
| Обл. кром по дл. | 1 | Кром. мат. | 1085 | 16 | 0,4 | 1,09 | 1165 | 22 | 0,4 | 0,4 | 1,17 | 1,05 | 1,38 | 1,176 | 1,455 | ||||||||
| 12 | Стенка задняя | 2 | ДВП | 680 | 1116 | 4 | 0,759 | 680 | 1116 | 4 | 4 | 0,759 | 1,01 | 0,842 | 1,11 | 0,851 | |||||||
| 13 | Стенка задняя | 2 | ДВП | 1142 | 1116 | 4 | 1,27 | 1142 | 1116 | 4 | 4 | 1,27 | 1,01 | 1,41 | 1,11 | 1,42 | |||||||
| 14 | Стенка ящика бок | 4 | Сб.ед. | 510 | 297 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 4 | ДСтП | 510 | 297 | 19 | 0,605 | 522 | 315 | 16 | 16 | 0,645 | 1,02 | 0,866 | 1,342 | 0,883 | ||||||||
| Облиц. пласти | 8 | Шп.строг. | 510 | 297 | 0,6 | 1,212 | 538 | 325 | 0,6 | 0,6 | 1,39 | 1,05 | 1,999 | 1,429 | 2,099 | ||||||||
| Облиц.кромки по дл. | 4 | Кром.мат. | 510 | 16 | 0,4 | 2,04 | 591 | 22 | 0,4 | 0,4 | 2,36 | 1,05 | 2,78 | 1,176 | 2,91 | ||||||||
| 15 | Стенка ящика долевая | 4 | Сб.ед. | 1032 | 297 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа | 4 | ДСтП | 1032 | 297 | 16 | 1,226 | 1,047 | 315 | 16 | 16 | 1,319 | 1,02 | 1,771 | 1,342 | 1,805 | ||||||||
| Облиц пласти | 8 | Шп.строг. | 1032 | 297 | 0,6 | 1,226 | 1065 | 333 | 0,6 | 0,6 | 2,837 | 1,05 | 4,054 | 1,429 | 4,257 | ||||||||
| Облиц.кр по дл | 8 | Кром.мат. | 1032 | 16 | 0,4 | 4,13 | 1112 | 22 | 0,4 | 0,4 | 8,900 | 1,05 | 10,46 | 1,176 | 10,99 | ||||||||
| Окончание таблицы 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| Облиц кр по ширине | 8 | Кром.мат. | 297 | 16 | 0,4 | 2,38 | 315 | 22 | 0,4 | ,04 | 2,52 | 1,05 | 2,96 | 1,176 | 3,110 | ||||||||
| 16 | Дно ящика | 2 | ДВП | 510 | 1064 | 4 | 1,090 | 510 | 1064 | 4 | 4 | 1,090 | 1,01 | 1,21 | 1,11 | 1,22 | |||||||
| 17 | Вкладка плинтусная | 2 | Сб.ед. | 1090 | 100 | 16 | |||||||||||||||||
| Основа(4х кратн.) | 1 | ДСтП | 1090 | 400 | 16 | 0,436 | 1105 | 415 | 16 | 0,6 | 0,458 | 1,02 | 0,615 | 1,342 | 0,627 | ||||||||
| Облиц. пласти | 2 | Шп.строг. | 1090 | 400 | 0,6 | 0,872 | 1123 | 433 | 0,6 | 0,6 | 0,973 | 1,05 | 1,390 | 1,429 | 1,459 | ||||||||
| 18 | Дверь | 4 | Сб.ед. | 668 | 560 | 25 | |||||||||||||||||
| Брусок. вертик. | 8 | Тв. лис. пор | 668 | 60 | 25 | 0,00802 | 696 | 72 | 38 | 32 | 0,01290 | 1,042 | 0,01984 | 1,538 | 0,0207 | ||||||||
| Брусок гориз. | 2 | Тв. лис. пор | 500 | 60 | 25 | 0,00600 | 528 | 72 | 38 | 32 | 0,00973 | 1,042 | 0,01496 | 1,538 | 0,01559 | ||||||||
| Филенка в т.ч. | 4 | Сб. ед. | 578 | 470 | 25 | ||||||||||||||||||
| Делянки | 32 | Тв. лис. пор | 578 | 60 | 25 | 0,02774 | 605 | 68 | 32 | 32,5 | 0,04278 | 1,0,42 | 0,06579 | 1,538 | 0,0685 | ||||||||
| 19 | Дверь | 1 | Тв. лис. пор | 1148 | 560 | 25 | |||||||||||||||||
| Брусок. вертик. | 2 | Тв. лис. пор | 1148 | 60 | 25 | 0,00688 | 1176 | 72,5 | 32 | 32 | 0,01091 | 1,042 | 0,01678 | 1,538 | 0,0175 | ||||||||
| Брусок гориз. | 2 | Тв. лис. пор | 500 | 60 | 25 | 0,00600 | 528 | 72 | 32 | 32 | 0,00973 | 1,042 | 0,01496 | 1,538 | 0,01559 | ||||||||
| Филенка | 1 | Сб. ед. | 1058 | 470 | 25 | 0,01566 | |||||||||||||||||
| Делянки | 6 | Тв. лис. пор | 1058 | 60 | 25 | 0,01587 | 1090 | 68 | 32 | 32 | 0,02464 | 1,042 | 0,03789 | 1,538 | 0,0395 | ||||||||
| 20 | Дверь | 1 | Тв. лис. пор | 332 | 1122 | 25 | |||||||||||||||||
| Брус. вертик.(4х кр.) | 2 | Тв. лис. пор | 1340 | 60 | 25 | 0,004020 | 1380 | 74 | 32 | 32 | 0,00653 | 1,042 | 0,01004 | 1,538 | 0,01046 | ||||||||
| Брусок гориз. | 2 | Тв. лис. пор | 1062 | 60 | 25 | 0,00955 | 1098 | 74 | 32 | 32 | 0,01560 | 1,042 | 0,02399 | 1,538 | 0,02500 | ||||||||
| Филенка | 1 | Сб. ед. | 1250 | 1032 | 25 | 0,09675 | |||||||||||||||||
| Делянки | 6 | Тв. лис. пор | 1250 | 60 | 25 | 0,09750 | 1275 | 68 | 32 | 32 | 0,14652 | 1,042 | 0,22535 | 1,538 | 0,23481 | ||||||||
| Итого: | ДСтП, м3 | 17,71 | |||||||||||||||||||||
| Строганный шпон, м3 | 41,13 | ||||||||||||||||||||||
| Кромочный материал, м3 | 55,3 | ||||||||||||||||||||||
| ДВП, м3 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||
| Пиломатериалы, м3 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.