| № | Интервал | Дата | Дата | Состав газа в объемных процентах | Плотность | |||||||||||||
| скв. | испытания, | отбо- | ана- | CO2 | N2 | He | Ar | H2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | iC4H10 | nC4H10 | iC5H12 | nC5H12 | абсол., | относит.по | |
| м | ра | лиза | кг/м3 | воздуху | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 1053-1062 | апр\73 | окт\73 | 0,20 | 1,21 | 0,01 | 0,01 | 97,87 | 0,36 | 0,13 | 0,06 | 0,13 | 0,02 | 0,684 | 0,568 | |||
| 2 | 1090-1095 | окт\72 | дек\72 | 0,32 | 1,56 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 98,01 | 0,68 | 0,564 | |||||||
| 2 | 1090-1095 | окт\72 | янв\73 | 0,96 | 1,61 | 0,02 | 0,13 | 97,04 | 0,23 | 0,688 | 0,571 | |||||||
| Среднее | 0,64 | 1,58 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 97,53 | 0,12 | 0,684 | 0,568 | |||||||||
| 3 | 1095-1100 | май\73 | окт\73 | 0,07 | 0,97 | 0,01 | 97,85 | 0,39 | 0,32 | 0,11 | 0,21 | 0,04 | 0,03 | 0,688 | 0,571 | |||
| 3 | 1060-1070 | май\73 | окт\73 | 0,19 | 0,93 | 0,02 | 0,01 | 98,19 | 0,36 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,682 | 0,566 | ||||
| Среднее | 0,13 | 0,95 | 0,02 | 0,01 | 98,02 | 0,38 | 0,25 | 0,08 | 0,15 | 0,04 | 0,03 | 0,685 | 0,569 | |||||
| 4 | 1088-1095 | июл\73 | окт\73 | 0,14 | 1,44 | 0,01 | 98,01 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | 0,681 | 0,565 | ||||||
| 5* | 1093-1100 | июн\74 | июл\74 | 1,34 | 1,54 | 0,02 | 0,02 | 0,51 | 96,57 | 0,689 | 0,572 | |||||||
| 5 | 1060-1066 | июн\74 | июл\74 | 0,42 | 1,70 | 0,01 | 0,19* | 0,05 | 97,63 | 0,683 | 0,567 | |||||||
| 6 | 1090-1095 | сен\73 | окт\73 | 0,31 | 1,55 | 0,01 | 0,02 | 0,002 | 97,36 | 0,29 | 0,19 | 0,07 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 0,689 | 0,572 | |
| 11 | 1074-1080 | апр\74 | июл\74 | 0,04 | 0,95 | 0,02 | 0,02 | 98,96 | 0,02 | 0,675 | 0,560 | |||||||
| 13 | 1075-1080 | апр\75 | окт\75 | 0,27 | 1,30 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 98,39 | 0,678 | 0,563 | |||||||
| 14 | 1080-1085 | дек\74 | янв\75 | 0,85 | 2,28 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 96,79 | 0,690 | 0,573 | |||||||
| 15 | 1060-1065 | июл\75 | ноя\75 | 0,28 | 1,66 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 97,92 | 0,680 | 0,564 | |||||||
| Средние значения | 0,31 | 1,42 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 97,86 | 0,17 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,683 | 0,567 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.