| -30% | -15% | 0 | +15% | +30% | |||||||
| Параметры | Обозначение | Размерность | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | ||||
| Исходные данные: | |||||||||||
| Изменяемый параметр: давление нагреваемой воды | Р2 | МПа | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | ||||
| Греющий теплоноситель: вода | |||||||||||
| Расход | G1 | т/ч | 246,37 | 246,37 | 246,37 | 246,37 | 246,37 | ||||
| Давление | Р1 | МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Температура на входе | t1' | oC | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||
| Температура на выходе | t1'' | oC | 146,00 | 148,09 | 150,00 | 151,71 | 152,74 | ||||
| Нагреваемый теплоноситель: вода - пар | |||||||||||
| Температура на входе | t2' | oC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Коэффициент удержания теплоты | h | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |||||
| Теплопроводность материала трубок | l | Вт/м/К | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Определение недостающих параметров: | |||||||||||
| Теплоемкость нагреваемого теплоносителя на входе | С2' | кДж/кг/К | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | 4,205 | ||||
| Температура насыщенного пара | tн | oC | 109,37 | 115,10 | 120,22 | 124,73 | 127,41 | ||||
| Энтальпия насыщенного пара | iн | кДж/кг | 2689 | 2698,9 | 2706,3 | 2712,7 | 2716,5 | ||||
| Теплоемкость греющего теплоносителя на входе | С1' | кДж/кг/К | 4,369 | 4,369 | 4,369 | 4,369 | 4,369 | ||||
| Теплоемкость греющего теплоносителя на выходе | С1'' | кДж/кг/К | 4,298 | 4,303 | 4,308 | 4,313 | 4,315 | ||||
| Тепловая нагрузка аппарата | Q | кВт | 7722,7 | 7068,7 | 6467,4 | 5925,5 | 5599,7 | ||||
| Расход | G2 | т/ч | 12,03 | 10,97 | 10,00 | 9,14 | 8,62 | ||||
| Средняя температура греющего теплоносителя | t1cр | oC | 158 | 159,04 | 160 | 160,86 | 161,37 | ||||
| Средняя плотность греющего теплоносителя | r1 | кг/м3 | 909,41 | 908,38 | 907,44 | 906,59 | 906,08 | ||||
| Средняя температура стенки | tcт | oC | 113,28 | 118,56 | 123,31 | 127,52 | 130,01 | ||||
| Определение свойств теплоносителей | |||||||||||
| Греющий теплоноситель | |||||||||||
| Теплопроводность | l1 | Вт/м/К | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | 0,687 | ||||
| Коэффициент кинематической вязкости | n1 | м2/с | 1,90E-07 | 1,89E-07 | 1,88E-07 | 1,87E-07 | 1,86E-07 | ||||
| Число Прандтля | Prж | 1,099 | 1,092 | 1,086 | 1,081 | 1,077 | |||||
| Число Прандтля при температуре стенки | Prст | 1,499 | 1,437 | 1,385 | 1,342 | 1,318 | |||||
| Нагреваемый теплоноситель | |||||||||||
| Поверхностное натяжение | s | Н/м | 0,057 | 0,056 | 0,055 | 0,054 | 0,053 | ||||
| Теплоемкость насыщенного пара | Сpп | кДж/кг/К | 2,119 | 2,147 | 2,174 | 2,202 | 2,220 | ||||
| Плотность конденсата | rж | кг/м3 | 951,42 | 946,99 | 942,94 | 939,23 | 936,97 | ||||
| Теплопроводность конденсата | l2ж | Вт/м/К | 0,681 | 0,683 | 0,684 | 0,684 | 0,685 | ||||
| Теплота парообразования | r | кДж/кг | 2231,4 | 2215,8 | 2201,6 | 2188,9 | 2181,2 | ||||
| Плотность пара | rп | кг/м3 | 0,811 | 0,969 | 1,128 | 1,286 | 1,392 | ||||
| Коэффициент кинематической вязкости | n2 | м2/с | 2,69E-07 | 2,56E-07 | 2,46E-07 | 2,37E-07 | 2,32E-07 | ||||
| Число Прандтля | Pr2 | 1,590 | 1,507 | 1,438 | 1,382 | 1,353 | |||||
| Задание геометрических характеристик аппарата | |||||||||||
| Разбивка труб в решетке | кор | кор | кор | кор | кор | ||||||
| Наружный диаметр | dн | м | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | ||||
| Толщина стенки | d | м | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | ||||
| Внутренний диаметр | dв | м | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | ||||
| Расстояние между трубами по вертикали | s1 | м | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | ||||
| Число труб в аппарате | n | шт | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
| Число труб в одном ряду | n1 | шт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| Число ходов по воде | z | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Площадь сечения для прохода воды по трубкам | f1 | м2 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | ||||
| Тепловой расчет | |||||||||||
| Активная длина трубок | L | м | 2,293 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | 2,293 | ||||
| Греющий теплоноситель | |||||||||||
| Скорость воды в трубках | w1 | м/с | 0,365 | 0,366 | 0,366 | 0,367 | 0,367 | ||||
| Число Рейнольдса | Re1 | 61521 | 61963 | 62369 | 627349 | 62953 | |||||
| Число Нуссельта | Nu1 | 137,20 | 138,88 | 140,36 | 141,64 | 142,39 | |||||
| Коэффициент теплоотдачи | a1 | Вт/м2/К | 2946 | 2981 | 3012 | 3039 | 3055 | ||||
| Нагреваемый теплоноситель | |||||||||||
| Площадь поверхности теплообмена | F | м2 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | ||||
| Число Рейнольдса | Re2 | 3,40 | 1,96 | 1,21 | 0,79 | 0,61 | |||||
| Число Нуссельта | Nu2 | 2,44 | 1,99 | 1,67 | 1,43 | 1,30 | |||||
| Продолжение таблицы 2.1 | |||||||||||
| -30% | -15% | 0 | +15% | +25% | |||||||
| Параметры | Обозначение | Размерность | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | ||||
| Коэффициент теплоотдачи | a2 | Вт/м2/К | 123349 | 142014 | 159103 | 174834 | 184704 | ||||
| Коэффициент теплопередачи | К | Вт/м2/К | 2585 | 2620 | 2649 | 2674 | 2688 | ||||
| Большая разность температур | Dtб | 0С | 60,63 | 54,91 | 49,78 | 45,27 | 42,59 | ||||
| Меньшая разность температур | Dtм | 0С | 36,63 | 32,99 | 29,78 | 26,98 | 25,33 | ||||
| Среднелогарифмический температурный напор | Dtср | 0С | 47,63 | 43,02 | 38,93 | 35,34 | 33,22 | ||||
| Расчетное значение площади | Fp | м2 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | ||||
| Расчетная тепловая нагрузка аппарата | Qp | кВт | 7722,7 | 7068,7 | 6467,4 | 5925,5 | 5599,7 | ||||
| Расчетная температура греющей воды на выходе | (t1'')р | 0С | 146,00 | 148,09 | 150,00 | 151,71 | 152,74 | ||||
| Плотность теплового потока | q | Вт/м2 | 123152 | 112724 | 103134 | 94492 | 89298 | ||||
| Температура стенки внутри трубок | tст1 | 0С | 116,20 | 121,23 | 125,76 | 129,76 | 132,14 | ||||
| Температура стенки снаружи трубок | tст2 | 0С | 110,37 | 115,89 | 120,87 | 125,27 | 127,89 | ||||
| Уточненная температура стенки | tст | 0С | 113,28 | 118,56 | 123,31 | 127,52 | 130,01 | ||||
| Сходимость по температуре стенки | δtст | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Сходимость по площади | δF | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Отрезная длина трубок | Lотр | м | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | 2,333 | ||||
| Сумма коэффициентов местных сопротивлений | Sx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Коэффициент трения | x | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| Потеря давления на трение | DPтр | Па | 88,83 | 88,77 | 88,72 | 88,67 | 88,64 | ||||
| Потеря давления на местные сопротивления | DPм | Па | 303,73 | 304,08 | 304,39 | 304,68 | 304,85 | ||||
| Общие потери давления в аппарате | DP | Па | 392,56 | 392,85 | 393,11 | 393,33 | 393,49 | ||||
| КПД нагнетателя | h | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||||
| КПД электродвигателя | h | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |||||
| Затраты мощности на перекачку | N | кВт | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||||
| Электрическая мощность | Nэ | кВт | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | ||||
| Относительное изменение нагрузки | Qотн | 1,194 | 1,093 | 1 | 0,916 | 0,866 | |||||
| Относительное изменение расхода G2 | Gотн | 1,203 | 1,097 | 1 | 0,914 | 0,862 | |||||
| Относительное изменение t1'' | t''отн | 0,973 | 0,987 | 1 | 1,011 | 1,018 | |||||
| 
 Относительное изменение мощности насоса | Nотн | 0,996 | 0,998 | 1 | 1,002 | 1,002 | |||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.