апр
| № п/п | Марка стали | НТД | Содержание элементов н,б. %масс | Углеродистый лом кат.А, т ГОСТ 2787-75 | Железнодорожный лом кат. А,т ТУ РБ 04778771.038-97 | Чугун перед,т | Чистый лом кат. А(К), т ТУ РБ 04778771.038-97 | Лом кат Б, т ГОСТ 2787-75 | ||||||||||||||||||
| Cr | Ni | Cu | 2А, 3А | Пакеты | тяж | рельсы | коле-са | оси | нак-лад | ГОСТ 805-80 | пакеты ”ВАЗ” | корд.отх. | хопер вагон | сал-дин. | Б-1 | Б-3 | Б-5 | Б-8 | Б-13 | Б-22 | ||||||
| 8А | 9А | 10А | 8А(К) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 70К, ,80К ,70КО, 75К, 85К | ЗТУ 840-03-97 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-25 | 50-100 | 10 | 40-50 | 40-50 | - | - | - | - | - | - | |
| 70К-В | ТУ14-1-4752-89 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-25 | 50-100 | 10 | 40-50 | 40-50 | - | - | - | - | - | |||
| 70Б | ЗТУ 840-03-97 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 20 | - | - | - | - | 40-50 | 10 | 5 | 5 | 20-25 | 25 | 10 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | 35-55ПК,КК 60-85ПК,КК | ТУ РБ 04778771.030-96 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 20 | - | - | - | - | 40-50 | 10 | 5 | 5 | 10-15 20-25 | 25 | 10 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 70КЧЛ | ТУ РБ04778771.039-97 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 5 | 5 | 20-25 | 40-60 | 10 | 40-60 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35-55 ВК 60-85 ВК | ТУ РБ04778771.030-96 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 20 | - | - | - | - | 40-50 | 10 | 5 | 5 | 10-15 20-25 | 25 | 10 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| Ст 1сп(обвязка) | ГОСТ 380-88 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 20 | - | - | - | 40-50 | 10 | 5 | 5 | - | 40 | 10 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 75П, 70БЛ | ЗТУ 840-02-94 ТУ РБ 04778771.039-97 | 0,10 0,13 | 0,15 0,13 | 0,20 0,15 | 30 | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 5 | 20-25 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Св-08Г1С, Св-08Г2С, Св-08ГА, Св-08ГС | ЗТУ 840-07-97 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 50-70 | 10-20 | - | - | - | 40-50 | 10 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 10, 20 St52.3 | ГОСТ1050-88 DIN17100 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 60-80 | 10-40 | - | - | - | 20-30 | 10 | 10 | 5 | 5-10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| S45C | LSG4051 | 0,25 | 0,20 | 0,30 | 60-80 | 10-40 | - | - | - | 20-30 | 10 | 10 | 5 | 5-10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | 15- 60 65- 75 | ГОСТ 1050-88 ГОСТ 14959-79 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5-10 10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Ск35, Ск45, 1018, 1030, 1045 | DIN17200 ASTM A-516 | 0,40 0,30 | 0,40 0,30 | 0,30 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5-10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
| 20Х-45Х, 38ХА 30ХМ, 40ХМФА, 30ХМА, | ГОСТ4543-71 | - | 0,30 | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | ||
| 18ХГТ-30ХГТ, 20ХГСА-35ХГСА, 50ХГФА | ГОСТ4543-71 | - | 0,30 | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | 3-5 | ||
| 10 | 40ХН, 20ХНР, 22ХНМ, 40ХНМА | ГОСТ4543-71 | - | - | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | - | |
| 20ХГНР, 20ХГНТР, 25ХГНТА, 20ХГНMТА, 25ХГНМТ, 19ХГН, 40ХГНМ | ГОСТ4543-71 | - | - | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 3-5 | ||
| 12ХН3А-30ХН3А,20Х2Н4А 20ХН2М, 40ХН2МА, 15ХГН2ТА | ГОСТ4543-71 | - | - | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 30-40 | - | 30-50 | 3-5 | ||
| 20ХГНМ | ТУ РБ 04778771.035-96 | - | - | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 20 | - | 3-5 | ||
| 20Г-50Г, 10Г2, 60С2А, 65Г | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 14959-79 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 20-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-5 | ||
| 20Г2Р | ТУ14-1-44-86-88 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 70-100 | - | - | 10 | 10 | 10-20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-5 | ||
| Ст 1-Ст 6сп(Ст 3 Сu<0,40 если Сr,Ni,Cu<0,80) | ГОСТ 380-94 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 80-100 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 11 | 460 К500ТЕ | BS 4449 NS 3570 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 80-100 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25Г2С, 35ГС 20ГС 09Г2С | ГОСТ5781-82 ГОСТ 10884-94 ГОСТ 19281-89 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 80-100 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5-10 | ||
| 12 | Ст 1сп-Ст 5сп | ГОСТ 535-88 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 60-80 | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.