| № | Вертикальные кривые | Прямые | ||||||||||||||||
| Радиус, м | Точка на кривой | Пикетажное положение точки | Расстояние от ВК, l | Превышение ВК, ±h | Проектные отметки | Уклоны в НК, КК, ‰ | Точки на прямой ПК+00 | Расстояние между точками | Уклоны прямой | Превышение h, м | Проектные отметки | Длина прямой | ||||||
| 1 | 0+00 1+00 2+00 2+70 | 100 100 70 | 0,05 | 5,0 5,0 | 96,00 101,00106,00 109,50 | 270 | ||||||||||||
| 2 | Rвып= 10000 | НК ВК КК | 2+70 3+00 4+00 5+00 6+00 7+00 7+70 8+00 9+00 9+30 | 500 470 370 270 170 70 30 130 230 | 12,5 11,05 6,85 3,65 1,45 0,25 0 0,04 0,85 | 109,50 110,95 115,15 118,35 120,55 121,75 122,00 121,55 121,15 120,72 | 50 16 | |||||||||||
| 3 | 9+30 10+0 11+00 12+00 13+00 13+24 | 70 100 100 100 24 | -0,016 | 0,48 1,6 1,6 1,6 0,38 | 120,72 120,24 118,64 117,04 115,44 114,62 | 394 | ||||||||||||
| 4 | Rвог= 8000 | НК ВК КК | 13+24 14+00 14+52 14+76 | 128 52 24 | 1,02 0,18 0,04 | 114,62 113,78 113,60 113,64 | 16 3 | |||||||||||
| 5 | Rвып= 16825 | НК ВК КК | 14+76 15+00 15+26 16+00 17+00 18+00 19+00 19+44 | 50,6 26,6 73,4 173 273 373 437 | 0,08 0,02 0,16 0,89 2,22 4,14 5,69 | 113,64 113,43 113,45 113,29 112,56 111,23 109,31 107,76 | 3 - 26 | |||||||||||
| 6 | 19+44 20+00 21+00 21+90 | 44 100 90 | -0, 026 | 1,46 2,6 2,34 | 107,76 106,30 103,70 101,36 | 246 | ||||||||||||
| 7 | Rвог=8000 | НК КК ВК | 21+90 22+00 23+00 23+10 23+98 | 208 198 98 88 | 2,70 2,45 0,60 0,48 | 101,36 101,05 99,20 99,13 98,66 | 26 - 11 | |||||||||||
| 8 | 23+10 24+00 25+00 26+00 26+63 | 90 100 100 63 | -0,011 | 1,1 1,1 1,1 0,58 | 99,13 98,03 96,93 95,83 95,25 | 353 | ||||||||||||
| 9 | Rвог=6000 | НК ВК КК | 26+63 27+00 27+29 28+00 28+37 | 66 29 71 108 | 0,36 0,07 0,42 0,97 | 95,25 94,96 94,89 95,31 95,86 | -11 18 | |||||||||||
| 10 | 28+37 29+00 30+00 31+00 32+00 33+00 33+40 | 63 100 100 100 100 40 | 0,018 | 1,13 1,8 1,8 1,8 1,8 0,73 | 95,86 96,99 98,79 100,59 102,39 104,19 104,92 | 503 | ||||||||||||
| 11 | Rвог=20000 | ВК НК КК | 29+8033+40 34+00 34+60 | 360 420 480 | 3,24 4,41 5,76 | 101,68 104,92 106,09 107,44 | 18 24 | |||||||||||
| 12 | 34+60 35+00 36+00 37+00 38+00 | 40 100 100 100 | 0,024 | 0,96 2,4 2,4 2,4 | 107,44 108,40 110,80 113,20 115,60 | 340 | ||||||||||||
| 13 | 38+00 39+00 40+00 40+25 | 100 100 25 | 0,020 | 2,0 2,0 | 115,60 117,60 119,60 120,10 | 225 | ||||||||||||
| 14 | Rвог=10000 | ВК НК КК | 38+25 40+25 41+00 41+75 | 200 300 350 | 1,13 3,78 6,13 | 118,97 120,10 122,75 125,10 | 20 35 | |||||||||||
| 15 | Rвып=11840 | НК ВК КК | 41+75 42+00 43+00 44+00 45+00 45+89 46+00 46+25 | 414 389 289 189 89 11 36 | 7,24 6,39 3,53 1,51 0,33 0,01 0,05 | 125,10 129,95 128,81 130,83 132,01 132,34 132,33 132,29 | 35 -3 | |||||||||||
| 16 | Rвып=8997 | ВК НК КК | 45+95 46+25 47+0048+00 49+00 49+75 | 27 105 205 305 377 | 0,04 0,58 2,27 5,07 7,90 | 132,33 132,29 131,75 130,06 127,26 124,43 | -3 42 | |||||||||||
| 17 | 49+75 50+00 51+00 52+00 | 25 100 100 | -0,42 | 1,05 4,2 4,2 | 124,43 123,38 119,18 114,98 | 225 | ||||||||||||
| 18 | 52+00 53+00 54+00 54+40 | 100 100 40 | -0,46 | 4,6 4,6 1,84 | 114,98 110,38 105,78 103,94 | 240 | ||||||||||||
| 19 | Rвог=5000 | НК КК ВК | 54+40 55+00 55+60 56+70 | 230 170 110 | 5,29 2,89 1,21 | 103,94 101,54 99,86 98,65 | -46 -22 | |||||||||||
| 20 | 55+60 56+00 57+00 58+00 58+44 | 40 100 100 44 | -0,022 | 0,88 2,2 2,2 0,94 | 99,80 98,92 96,72 94,52 93,55 | 284 | ||||||||||||
| 21 | Rвог=8000 | НК КК ВК | 58+44 59+00 59+56 60+20 | 176 120 64 | 1,94 0,90 0,25 | 93,55 92,51 91,86 91,61 | -22 -7,7 | |||||||||||
| 22 | 59+56 60+00 61+00 62+00 | 44 100 100 | -7,7 | 0,33 0,77 0,77 | 91,87 91,54 90,77 90,00 | 244 | ||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.