| Погашение кредита 4200 млн. рублей | ||||
| (в млн.руб.) | ||||
| Месяцы | Сумма | Остаток | Сумма | Всего к оплате | 
| погашения | суммы | процентов | (млн.руб.) | |
| кредита | кредита | по кредиту | ||
| Июнь 1998г. | 4200,000 | 128,423 | 128,423 | |
| Июль 1998г. | 4200,000 | 128,423 | 128,423 | |
| Август 1998г. | 4200,000 | 128,423 | 128,423 | |
| Сентябрь 1998г. | 4200,000 | 128,423 | 128,423 | |
| Октябрь 1998г. | 89,361 | 4200,000 | 128,423 | 217,784 | 
| Ноябрь 1998г. | 89,361 | 4200,000 | 128,423 | 217,784 | 
| Декабрь 1998г. | 89,361 | 4200,000 | 128,423 | 217,784 | 
| Итого за 1998г | 268,083 | 898,961 | 1 167,044 | |
| Январь 1999г. | 89,361 | 4110,639 | 117,700 | 207,061 | 
| Февраль 1999г. | 89,361 | 4021,278 | 115,019 | 204,380 | 
| Март 1999г. | 89,361 | 3931,917 | 112,338 | 201,699 | 
| Апрель 1999г. | 89,361 | 3842,556 | 109,657 | 199,018 | 
| Май 1999г. | 89,361 | 3753,195 | 106,976 | 196,337 | 
| Июнь 1999г. | 89,361 | 3663,834 | 104,296 | 193,657 | 
| Июль 1999г. | 89,361 | 3574,473 | 101,615 | 190,976 | 
| Август 1999г. | 89,361 | 3485,112 | 98,934 | 188,295 | 
| Сентябрь 1999г. | 89,361 | 3395,751 | 96,253 | 185,614 | 
| Октябрь 1999г. | 89,361 | 3306,390 | 93,572 | 182,933 | 
| Ноябрь 1999г. | 89,361 | 3217,029 | 90,891 | 180,252 | 
| Декабрь 1999г. | 89,361 | 3127,668 | 88,211 | 177,572 | 
| Итого за 1999г. | 1 072,332 | 1 235,462 | 2 307,794 | |
| Январь 2000г. | 89,361 | 3038,307 | 85,530 | 174,891 | 
| Февраль 2000г. | 89,361 | 2948,946 | 82,849 | 172,210 | 
| Март 2000г. | 89,361 | 2859,585 | 80,168 | 169,529 | 
| Апрель 2000г. | 89,361 | 2770,224 | 77,487 | 166,848 | 
| Май 2000г. | 89,361 | 2680,863 | 74,806 | 164,167 | 
| Июнь 2000г. | 89,361 | 2591,502 | 72,126 | 161,487 | 
| Июль 2000г. | 89,361 | 2502,141 | 69,445 | 158,806 | 
| Август 2000г. | 89,361 | 2412,780 | 66,764 | 156,125 | 
| Сентябрь 2000г. | 89,361 | 2323,419 | 64,083 | 153,444 | 
| Октябрь 2000г. | 89,361 | 2234,058 | 61,402 | 150,763 | 
| Ноябрь 2000г. | 89,361 | 2144,697 | 58,721 | 148,082 | 
| Декабрь 2000г. | 89,361 | 2055,336 | 56,041 | 145,402 | 
| Итого за 2000г. | 1 072,332 | 849,422 | 1 921,754 | |
| Январь 2001г. | 89,361 | 1965,975 | 53,360 | 142,721 | 
| Февраль 2001г. | 89,361 | 1876,614 | 50,679 | 140,040 | 
| Март 2001г. | 89,361 | 1787,253 | 47,998 | 137,359 | 
| Апрель 2001г. | 89,361 | 1697,892 | 45,317 | 134,678 | 
| Май 2001г. | 89,361 | 1608,531 | 42,636 | 131,997 | 
| Июнь 2001г. | 89,361 | 1519,170 | 39,956 | 129,317 | 
| Июль 2001г. | 89,361 | 1429,809 | 37,275 | 126,636 | 
| Август 2001г. | 89,361 | 1340,448 | 34,594 | 123,955 | 
| Сентябрь 2001г. | 89,361 | 1429,809 | 31,913 | 121,274 | 
| Октябрь 2001г. | 89,361 | 1340,448 | 29,232 | 118,593 | 
| Ноябрь 2001г. | 89,361 | 1251,087 | 26,551 | 115,912 | 
| Декабрь 2001г. | 89,361 | 1161,726 | 23,871 | 113,232 | 
| Итого за 2001г. | 1 072,332 | 463,382 | 1 535,714 | |
| Январь 2002г. | 89,361 | 1072,365 | 21,190 | 110,551 | 
| Февраль 2002г. | 89,361 | 983,004 | 18,509 | 107,870 | 
| Март 2002г. | 89,361 | 893,643 | 15,828 | 105,189 | 
| Апрель 2002г. | 89,361 | 804,282 | 13,147 | 102,508 | 
| Май 2002г. | 89,361 | 714,921 | 10,466 | 99,827 | 
| Июнь 2002г. | 89,361 | 625,560 | 77,860 | 167,221 | 
| Июль 2002г. | 89,361 | 536,199 | 51,050 | 140,411 | 
| Август 2002г. | 89,394 | 446,805 | 24,230 | 113,624 | 
| Сентябрь 2002г. | 446,805 | 24,270 | 24,270 | |
| Октябрь 2002г. | 0,000 | |||
| Итого за 2002г. | 714,921 | 256,550 | 971,471 | |
| Всего | 4 200,000 | 3 703,777 | 7 903,777 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.