| Погашение кредита 4,7 млрд.рублей | ||||
| (в млн.руб.) | ||||
| Месяцы | Сумма | Остаток | Сумма | Всего | 
| погашение | суммы | процентов | к оплате | |
| кредита | кредита | по кредиту | ||
| Январь 1998г. | 4 700,000 | 141,907 | 141,907 | |
| Февраль 1998г. | 4 700,000 | 141,907 | 141,907 | |
| Март 1998г. | 4 700,000 | 141,907 | 141,907 | |
| Апрель 1998г. | 4 700,000 | 141,907 | 141,907 | |
| Май 1998г. | 90,384 | 4 609,616 | 140,913 | 231,297 | 
| Июнь 1998г. | 90,384 | 4 519,232 | 138,201 | 228,585 | 
| Июль 1998г. | 90,384 | 4 428,848 | 135,490 | 225,874 | 
| Август 1998г | 90,384 | 4 338,464 | 132,778 | 223,162 | 
| Сентябрь 1998г. | 90,384 | 4 248,080 | 130,067 | 220,451 | 
| Октябрь 1998г. | 90,384 | 4 157,696 | 127,355 | 217,739 | 
| Ноябрь 1998г. | 90,384 | 4 067,312 | 124,644 | 215,028 | 
| Декабрь 1998г. | 90,384 | 3 976,928 | 121,932 | 212,316 | 
| Итого за 1998г | 723,072 | 1 619,008 | 2 342,080 | |
| Январь 1999г. | 90,384 | 3 886,544 | 119,221 | 209,605 | 
| Февраль 1999г. | 90,384 | 3 796,160 | 116,509 | 206,893 | 
| Март 1999г. | 90,384 | 3 705,776 | 113,798 | 204,182 | 
| Апрель 1999г. | 90,384 | 3 615,392 | 111,086 | 201,470 | 
| Май 1999г. | 90,384 | 3 525,008 | 108,375 | 198,759 | 
| Июнь 1999г. | 90,384 | 3 434,624 | 105,663 | 196,047 | 
| Июль 1999г. | 90,384 | 3 344,240 | 102,951 | 193,335 | 
| Август 1999г. | 90,384 | 3 253,856 | 100,240 | 190,624 | 
| Сентябрь 1999г. | 90,384 | 3 163,472 | 97,528 | 187,912 | 
| Октябрь 1999г. | 90,384 | 3 073,088 | 94,817 | 185,201 | 
| Ноябрь 1999г. | 90,384 | 2 982,704 | 92,105 | 182,489 | 
| Декабрь 1999г. | 90,384 | 2 892,320 | 89,394 | 179,778 | 
| Итого за 1999г. | 1 084,608 | 1 251,687 | 2 336,295 | |
| Январь 2000г. | 90,384 | 2 801,936 | 86,682 | 177,066 | 
| Февраль 2000г. | 90,384 | 2 711,552 | 83,971 | 174,355 | 
| Март 2000г. | 90,384 | 2 621,168 | 81,259 | 171,643 | 
| Апрель 2000г. | 90,384 | 2 530,784 | 78,548 | 168,932 | 
| Май 2000г. | 90,384 | 2 440,400 | 75,836 | 166,220 | 
| Июнь 2000г. | 90,384 | 2 350,016 | 73,125 | 163,509 | 
| Июль 2000г. | 90,384 | 2 259,632 | 70,413 | 160,797 | 
| Август 2000г. | 90,384 | 2 169,248 | 67,702 | 158,086 | 
| Сентябрь 2000г. | 90,384 | 2 078,864 | 64,990 | 155,374 | 
| Октябрь 2000г. | 90,384 | 1 988,480 | 62,279 | 152,663 | 
| Ноябрь 2000г. | 90,384 | 1 898,096 | 59,567 | 149,951 | 
| Декабрь 2000г. | 90,384 | 1 807,712 | 56,856 | 147,240 | 
| Итого за 2000г. | 1 084,608 | 861,228 | 1 945,836 | |
| Январь 2001г. | 90,384 | 1 717,328 | 54,144 | 144,528 | 
| Февраль 2001г. | 90,384 | 1 626,944 | 51,433 | 141,817 | 
| Март 2001г. | 90,384 | 1 536,560 | 48,721 | 139,105 | 
| Апрель 2001г. | 90,384 | 1 446,176 | 46,010 | 136,394 | 
| Май 2001г. | 90,384 | 1 355,792 | 43,298 | 133,682 | 
| Июнь 2001г. | 90,384 | 1 265,408 | 40,587 | 130,971 | 
| Июль 2001г. | 90,384 | 1 175,024 | 37,875 | 128,259 | 
| Август 2001г. | 90,384 | 1 084,640 | 35,163 | 125,547 | 
| Сентябрь 2001г. | 90,384 | 994,256 | 32,452 | 122,836 | 
| Октябрь 2001г. | 90,384 | 903,872 | 29,740 | 120,124 | 
| Ноябрь 2001г. | 90,384 | 813,488 | 27,029 | 117,413 | 
| Декабрь 2001г. | 90,384 | 723,104 | 24,317 | 114,701 | 
| Итого за 2001г. | 1 084,608 | 470,769 | 1 555,377 | |
| Январь 2002г. | 90,384 | 632,720 | 21,606 | 111,990 | 
| Февраль 2002г. | 90,384 | 542,336 | 18,894 | 109,278 | 
| Март 2002г. | 90,384 | 451,952 | 16,183 | 106,567 | 
| Апрель 2002г. | 90,384 | 361,568 | 13,471 | 103,855 | 
| Май 2002г. | 90,384 | 271,184 | 10,760 | 101,144 | 
| Июнь 2002г. | 90,384 | 180,800 | 8,048 | 98,432 | 
| Июль 2002г. | 90,384 | 90,416 | 5,337 | 95,721 | 
| Август 2002г. | 90,416 | 2,625 | 93,041 | |
| Сентябрь 2002г. | 0,908 | 0,908 | ||
| Итого за 2002г. | 723,104 | 88,962 | 812,066 | |
| Всего | 4 700,000 | 4 300,524 | 9 000,524 | |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.