| Погашение кредита 2701 млн. рублей | |||||
| (в млн.руб.) | |||||
| Месяцы | Сумма | Остаток | Сумма | Всего к оплате | |
| погашения | суммы | процентов | |||
| кредита | кредита | по кредиту | |||
| Октябрь 1998г. | 2 701,000 | 82,718 | 82,718 | ||
| Ноябрь 1998г. | 2 701,000 | 82,718 | 82,718 | ||
| Декабрь 1998г. | 2 701,000 | 82,718 | 82,718 | ||
| Итого за 1998г. | 248,154 | 248,154 | |||
| Январь 1999г. | 2 701,000 | 82,718 | 82,718 | ||
| Февраль 1999г. | 62,813 | 2 638,187 | 80,834 | 143,647 | |
| Март 1999г. | 62,813 | 2 575,374 | 78,949 | 141,762 | |
| Апрель 1999г. | 62,813 | 2 512,561 | 77,065 | 139,878 | |
| Май 1999г. | 62,813 | 2 449,748 | 75,180 | 137,993 | |
| Июнь 1999г. | 62,813 | 2 386,935 | 73,296 | 136,109 | |
| Июль 1999г. | 62,813 | 2 324,122 | 71,412 | 134,225 | |
| Август 1999г. | 62,813 | 2 261,309 | 69,527 | 132,340 | |
| Сентябрь 1999г. | 62,813 | 2 198,496 | 67,643 | 130,456 | |
| Октябрь 1999г. | 62,813 | 2 135,683 | 65,758 | 128,571 | |
| Ноябрь 1999г. | 62,813 | 2 072,870 | 63,874 | 122,918 | |
| Декабрь 1999г. | 62,813 | 2 010,057 | 61,990 | 124,803 | |
| Итого за 1999г. | 690,94 | 868,246 | 1 559,189 | ||
| Январь 2000г. | 62,813 | 1 947,244 | 60,105 | 122,918 | |
| Февраль 2000г. | 62,813 | 1 884,431 | 58,221 | 121,034 | |
| Март 2000г. | 62,813 | 1 821,618 | 56,337 | 119,150 | |
| Апрель 2000г. | 62,813 | 1 758,805 | 54,452 | 117,265 | |
| Май 2000г. | 62,813 | 1 695,992 | 52,568 | 115,381 | |
| Июнь 2000г. | 62,813 | 1 633,179 | 50,683 | 113,496 | |
| Июль 2000г. | 62,813 | 1 570,366 | 48,799 | 111,612 | |
| Август 2000г. | 62,813 | 1 507,553 | 46,915 | 109,728 | |
| Сентябрь 2000г. | 62,813 | 1 444,740 | 45,030 | 107,843 | |
| Октябрь 2000г. | 62,813 | 1 381,927 | 43,146 | 105,959 | |
| Ноябрь 2000г. | 62,813 | 1 319,114 | 41,261 | 104,074 | |
| Декабрь 2000г. | 62,813 | 1 256,301 | 39,377 | 102,190 | |
| Итого за 2000г. | 753,76 | 596,894 | 1 350,650 | ||
| Январь 2001г. | 62,813 | 1 193,488 | 37,493 | 100,306 | |
| Февраль 2001г. | 62,813 | 1 130,675 | 35,608 | 98,421 | |
| Март 2001г. | 62,813 | 1 067,862 | 33,724 | 96,537 | |
| Апрель 2001г. | 62,813 | 1 005,049 | 31,839 | 94,652 | |
| Май 2001г. | 62,813 | 942,236 | 29,955 | 92,768 | |
| Июнь 2001г. | 62,813 | 879,423 | 28,071 | 90,884 | |
| Июль 2001г. | 62,813 | 816,610 | 26,186 | 88,999 | |
| Август 2001г. | 62,813 | 753,797 | 24,302 | 87,115 | |
| Сентябрь 2001г. | 62,813 | 690,984 | 22,418 | 85,231 | |
| Октябрь 2001г. | 62,813 | 628,171 | 20,533 | 83,346 | |
| Ноябрь 2001г. | 62,813 | 565,358 | 18,649 | 77,693 | |
| Декабрь 2001г. | 62,813 | 502,545 | 16,764 | 79,577 | |
| Итого за 2001г. | 753,76 | 325,542 | 1 079,298 | ||
| Январь 2002г. | 62,813 | 439,732 | 14,880 | 77,693 | |
| Февраль 2002г. | 62,813 | 376,919 | 12,996 | 75,809 | |
| Март 2002г. | 62,813 | 314,106 | 11,111 | 73,924 | |
| Апрель 2002г. | 62,813 | 251,293 | 9,227 | 72,040 | |
| Май 2002г. | 62,813 | 188,480 | 7,342 | 70,155 | |
| Июнь 2002г. | 62,813 | 125,667 | 5,458 | 68,271 | |
| Июль 2002г. | 62,813 | 62,854 | 3,574 | 66,387 | |
| Август 2002г. | 62,854 | 1,688 | 64,542 | ||
| Сентябрь 2002г. | 1,694 | 1,694 | |||
| Итого за 2002г. | 502,55 | 67,970 | 570,515 | ||
| ВСЕГО: | 2 701,000 | 2 106,806 | 4 807,806 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.