| № цикла | Наименование работ | Измеритель | Объем | Трудоемкость, чел.-дн. | Состав звена, чел. | Количество смен | Продолжительность | |||
| единичная | полная | рабочие | колендарные дни | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. ПЖБТ отв. 1*3,0 на ПК 30+00,00 | ||||||||||
| 1 | Подготовительные работы | чел-дн. | 10% от суммы осн. р. | 8,03 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Котлован: | 4 | 2 | |||||||
| экскаватор | м3 | 202,46 | 0,03266 | 6,61 | 1 | 1 | ||||
| вручную | м3 | 22,496 | 0,1925 | 4,33 | 1 | 1 | ||||
| Щебеночная подготовка | м3 | 12,24 | 0,2574 | 3,15 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Строительно-монтажные | 4 | 2 | |||||||
| работы: | ||||||||||
| фундаменты | м3 | 51,08 | 0,1525 | 7,79 | 1 | 1 | ||||
| звенья трубы | м3 | 21,12 | 0,445 | 9,41 | 1 | 2 | ||||
| звенья оголовков | м3 | 29,00 | 0,331 | 9,61 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Гидроизоляция: | 6 | 2 | |||||||
| обмазочная | м2 | 28,38 | 0,089 | 2,53 | 1 | 1 | ||||
| оклеечная | м2 | 35,64 | 0,147 | 5,24 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Устройство лотков: | 6 | 1 | |||||||
| песчано-гравийная подготовка | м3 | 10,60 | 0,2425 | 2,57 | 1 | 1 | ||||
| бетонирование лотков | м3 | 8,20 | 0,373 | 3,06 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Засыпка грунтом: | 4 | 2 | |||||||
| пазух | м3 | 20,74 | 0,1725 | 3,58 | 1 | 1 | ||||
| трубы на 0,5м. | м3 | 130,00 | 0,1725 | 22,43 | 3 | 4 | ||||
| 7 | Транспортные и прочие работы | чел-дн. | 15% от суммы осн. р. | 12,04 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2. ПЖБТ отв. 1*3,0 на ПК 45+00,00 | ||||||||||
| 1 | Подготовительные работы | чел-дн. | 10% от суммы осн. р. | 12,51 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Котлован: | 4 | 2 | |||||||
| экскаватор | м3 | 262,94 | 0,03266 | 8,59 | 1 | 2 | ||||
| вручную | м3 | 29,216 | 0,1925 | 5,62 | 1 | 1 | ||||
| Щебеночная подготовка | м3 | 17,04 | 0,2574 | 4,39 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Строительно-монтажные | 4 | 2 | |||||||
| работы: | ||||||||||
| фундаменты | м3 | 84,68 | 0,1525 | 12,91 | 2 | 2 | ||||
| звенья трубы | м3 | 59,52 | 0,445 | 26,51 | 3 | 5 | ||||
| звенья оголовков | м3 | 29,00 | 0,331 | 9,61 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Гидроизоляция: | 6 | 2 | |||||||
| обмазочная | м2 | 79,98 | 0,089 | 7,12 | 1 | 1 | ||||
| оклеечная | м2 | 100,44 | 0,147 | 14,76 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Устройство лотков: | 6 | 1 | |||||||
| песчано-гравийная подготовка | м3 | 10,60 | 0,2425 | 2,57 | 1 | 1 | ||||
| бетонирование лотков | м3 | 8,20 | 0,373 | 3,06 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Засыпка грунтом: | 4 | 2 | |||||||
| пазух | м3 | 43,54 | 0,1725 | 7,51 | 1 | 1 | ||||
| трубы на 0,5м. | м3 | 130,00 | 0,1725 | 22,43 | 3 | 4 | ||||
| 7 | Транспортные и прочие работы | чел-дн. | 15% от суммы осн. р. | 18,76 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3. ПЖБТ отв. 1*3,0 на ПК 70+00,00 | ||||||||||
| 1 | Подготовительные работы | чел-дн. | 10% от суммы осн. р. | 6,91 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Котлован: | 4 | 2 | |||||||
| экскаватор | м3 | 187,34 | 0,03266 | 6,12 | 1 | 1 | ||||
| вручную | м3 | 20,816 | 0,1925 | 4,01 | 1 | 1 | ||||
| Щебеночная подготовка | м3 | 11,04 | 0,2574 | 2,84 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Строительно-монтажные | 4 | 2 | |||||||
| работы: | ||||||||||
| фундаменты | м3 | 42,68 | 0,1525 | 6,51 | 1 | 1 | ||||
| звенья трубы | м3 | 11,52 | 0,445 | 5,13 | 1 | 1 | ||||
| звенья оголовков | м3 | 29,00 | 0,331 | 9,61 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Гидроизоляция: | 6 | 2 | |||||||
| обмазочная | м2 | 15,48 | 0,089 | 1,38 | 1 | 1 | ||||
| оклеечная | м2 | 19,44 | 0,147 | 2,86 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Устройство лотков: | 6 | 1 | |||||||
| песчано-гравийная подготовка | м3 | 10,60 | 0,2425 | 2,57 | 1 | 1 | ||||
| бетонирование лотков | м3 | 8,20 | 0,373 | 3,06 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Засыпка грунтом: | 4 | 2 | |||||||
| пазух | м3 | 15,04 | 0,1725 | 2,59 | 1 | 1 | ||||
| трубы на 0,5м. | м3 | 130,00 | 0,1725 | 22,43 | 3 | 4 | ||||
| 7 | Транспортные и прочие работы | чел-дн. | 15% от суммы осн. р. | 10,36 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. ПЖБТ отв. 1*4,0 на ПК 102+00,00 | ||||||||||
| 1 | Подготовительные работы | чел-дн. | 10% от суммы осн. р. | 12,04 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Котлован: | 4 | 2 | |||||||
| экскаватор | м3 | 274,91 | 0,03266 | 8,98 | 1 | 2 | ||||
| вручную | м3 | 30,546 | 0,1925 | 5,88 | 1 | 1 | ||||
| Щебеночная подготовка | м3 | 18,50 | 0,2574 | 4,76 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Строительно-монтажные | 4 | 2 | |||||||
| работы: | ||||||||||
| фундаменты | м3 | 85,96 | 0,1525 | 13,11 | 2 | 2 | ||||
| звенья трубы | м3 | 50,40 | 0,445 | 22,44 | 3 | 4 | ||||
| звенья оголовков | м3 | 32,40 | 0,331 | 10,73 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Гидроизоляция: | 6 | 2 | |||||||
| обмазочная | м2 | 54,18 | 0,089 | 4,82 | 1 | 1 | ||||
| оклеечная | м2 | 68,04 | 0,147 | 10,00 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Устройство лотков: | 6 | 1 | |||||||
| песчано-гравийная подготовка | м3 | 13,00 | 0,2425 | 3,15 | 1 | 1 | ||||
| бетонирование лотков | м3 | 9,00 | 0,373 | 3,36 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Засыпка грунтом: | 4 | 2 | |||||||
| пазух | м3 | 34,20 | 0,1725 | 5,90 | 1 | 1 | ||||
| трубы на 0,5м. | м3 | 158,00 | 0,1725 | 27,26 | 3 | 5 | ||||
| 7 | Транспортные и прочие работы | чел-дн. | 15% от суммы осн. р. | 18,06 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5. КЖБТ отв. 2*2,0 на ПК 166+00,00 | ||||||||||
| 1 | Подготовительные работы | чел-дн. | 10% от суммы осн. р. | 11,02 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Котлован: | 4 | 2 | |||||||
| экскаватор | м3 | 228,78 | 0,03266 | 7,47 | 1 | 1 | ||||
| вручную | м3 | 25,42 | 0,1925 | 4,89 | 1 | 1 | ||||
| Щебеночная подготовка | м3 | 15,98 | 0,2574 | 4,11 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Строительно-монтажные | 4 | 2 | |||||||
| работы: | ||||||||||
| фундаменты | м3 | 74,84 | 0,1525 | 11,41 | 1 | 2 | ||||
| звенья трубы | м3 | 51,34 | 0,445 | 22,86 | 3 | 4 | ||||
| звенья оголовков | м3 | 37,80 | 0,331 | 12,52 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Гидроизоляция: | 6 | 2 | |||||||
| обмазочная | м2 | 79,98 | 0,089 | 7,12 | 1 | 1 | ||||
| оклеечная | м2 | 119,04 | 0,147 | 17,50 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Устройство лотков: | 6 | 1 | |||||||
| песчано-гравийная подготовка | м3 | 14,40 | 0,2425 | 3,49 | 1 | 1 | ||||
| бетонирование лотков | м3 | 4,80 | 0,373 | 1,79 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Засыпка грунтом: | 4 | 2 | |||||||
| пазух | м3 | 36,42 | 0,1725 | 6,28 | 1 | 1 | ||||
| трубы на 0,5м. | м3 | 62,00 | 0,1725 | 10,70 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Транспортные и прочие работы | чел-дн. | 15% от суммы осн. р. | 16,52 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.