| время выдержки | Концентрация полимера , % | ||||||
| 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | |
| 16,0 15,3 15,8 15,6 15,2 15,9 15,3 15,9 | 16,6 17,0 14,5 16,5 15,6 18,1 15,1 | 19,0 15,5 18,1 17,3 16,3 20,7 17,3 16,6 | 16,8 18,8 16,8 18,3 17,9 19,8 17,1 16,8 | 17,9 16,4 16,4 18,9 16,0 17,6 16,7 16,9 | 13,7 14,2 14,7 14,2 13,9 14,4 | 13,4 13,5 13,4 13,5 14,0 12,9 | |
| среднее | |||||||
| через 30 мин 1 час сутки | 15,4 19,4 13,5 | 15,6 15,7 -- | 16,2 14,6 13,7 -- | -- -- -- | 15,2 -- 14,9 13,6 | 13,7 13,0 9,8 | -- -- 12,4 14,1 | 
| Выдержка в смеси | |||||||
| через сутки | 15,5 16,2 | 13,6 | -- | -- | 16,2 16,0 16,9 | -- | 13,3 13,6 14,2 | 
Praestol 2500
| время выдержки | Концентрация полимера , % | ||
| 0,1 | 0,2 | 0,5 | |
| 16,2 16,9 16,8 16,2 16,9 17,1 | 16,1 16,0 18,1 16,0 16,5 18,3 17,7 | 15,5 15,8 16,7 16,5 15,1 16,8 17,1 | |
| среднее | |||
| через сутки | 15,0 15,1 | -- | -- | 
| Выдержка смеси | |||
| через сутки | 16,5 | -- | -- | 
Praestol 2530
| время выдержки | Концентрация полимера , % | ||
| 0,1 | 0,5 | 1,0 | |
| 12,9 13,0 12,9 13,4 14,0 14,7 16,3 | 13,6 13,8 14,9 15,1 15,4 16,0 19,0 | 10,4 12,1 12,0 12,2 10,9 | |
| среднее | |||
| через сутки | 13,6 21,2 | 15,1 16,4 | -- | 
| Выдержка смеси | |||
| через сутки | 14,4 | 14,5 15,5 | -- | 
После обработки полученных результатов получаем
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.