! % |
/-----------------------------------------------------------------------------\
| Таблица изменения напряжений и токов на зажимах схемы, |
| конденсаторе С1 и катушке L3 при изменениипараметра Q |
| и скачкообразном изменении частоты |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| R4 | F | UDL3 | UdC1 | IdL3 | IdC1 | Udad |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 8| 70.000| 33.03661 | 165.65750 | 5.3503880 | .3485390 | 169.5144 |
| 9| 70.000| 31.89392 | 165.65830 | 5.1660520 | .3563427 | 169.5424 |
| 10| 70.000| 30.84028 | 165.65890 | 4.9960380 | .3653531 | 169.5659 |
| 12| 70.000| 29.86652 | 165.65950 | 4.8388760 | .3750729 | 169.5856 |
| 13| 70.000| 28.96452 | 165.65990 | 4.6932630 | .3851466 | 169.6023 |
| 15| 70.000| 28.12713 | 165.66030 | 4.5580520 | .3953249 | 169.6164 |
| 16| 70.000| 27.34805 | 165.66060 | 4.4322330 | .4054364 | 169.6284 |
| 18| 70.000| 26.62172 | 165.66090 | 4.3149090 | .4153657 | 169.6386 |
| 19| 70.000| 25.94320 | 165.66110 | 4.2052900 | .4250376 | 169.6472 |
| 20| 70.000| 25.30813 | 165.66140 | 4.1026720 | .4344050 | 169.6546 |
| 22| 70.000| 24.71264 | 165.66150 | 4.0064350 | .4434413 | 169.6609 |
| 23| 70.000| 24.15326 | 165.66170 | 3.9160200 | .4521332 | 169.6663 |
| 25| 200.000| 23.62694 | 165.66180 | 3.8309350 | .4604774 | 169.6709 |
| 26| 200.000| 58.62356 | 165.63820 | 3.3434380 | .5486041 | 168.8031 |
| 28| 200.000| 57.81281 | 165.62750 | 3.2968950 | .5504246 | 168.8461 |
| 29| 200.000| 57.02783 | 165.60590 | 3.2518380 | .5524194 | 168.8863 |
| 31| 200.000| 56.26802 | 165.59610 | 3.2082340 | .5545564 | 168.9239 |
| 32| 200.000| 55.53267 | 165.57630 | 3.1660410 | .5568070 | 168.9590 |
| 33| 200.000| 54.82108 | 165.56730 | 3.1252180 | .5591473 | 168.9918 |
| 35| 200.000| 54.13249 | 165.54920 | 3.0857210 | .5615559 | 169.0226 |
| 36| 200.000| 53.46613 | 165.54090 | 3.0475060 | .5640150 | 169.0514 |
| 38| 200.000| 52.82126 | 165.52420 | 3.0105290 | .5665090 | 169.0785 |
| 39| 200.000| 52.19711 | 165.51660 | 2.9747450 | .5690250 | 169.1039 |
| 41| 200.000| 51.59292 | 165.50120 | 2.9401110 | .5715513 | 169.1277 |
| 42| 200.000| 51.00797 | 165.49410 | 2.9065850 | .5740790 | 169.1501 |
| 43| 200.000| 50.44153 | 165.47980 | 2.8741250 | .5765995 | 169.1713 |
| 45| 200.000| 49.89289 | 165.47330 | 2.8426900 | .5791062 | 169.1912 |
| 46| 200.000| 49.36137 | 165.46010 | 2.8122390 | .5815937 | 169.2099 |
| 48| 200.000| 48.84631 | 165.45400 | 2.7827360 | .5840569 | 169.2276 |
| 49| 200.000| 48.34708 | 165.44170 | 2.7541430 | .5864922 | 169.2443 |
| 51| 200.000| 47.86306 | 165.43600 | 2.7264250 | .5888964 | 169.2601 |
| 52| 200.000| 47.39365 | 165.42460 | 2.6995470 | .5912670 | 169.2750 |
| 54| 200.000| 46.93828 | 165.41930 | 2.6734770 | .5936017 | 169.2892 |
| 55| 200.000| 46.49643 | 165.40860 | 2.6481830 | .5958992 | 169.3026 |
| 56| 200.000| 46.06754 | 165.40360 | 2.6236340 | .5981581 | 169.3152 |
| 58| 200.000| 45.65113 | 165.39360 | 2.5998020 | .6003776 | 169.3273 |
| 59| 200.000| 45.24672 | 165.38900 | 2.5766590 | .6025572 | 169.3387 |
| 61| 200.000| 44.85382 | 165.37960 | 2.5541780 | .6046964 | 169.3496 |
| 62| 200.000| 44.47202 | 165.37520 | 2.5323330 | .6067951 | 169.3599 |
| 64| 200.000| 44.10089 | 165.36640 | 2.5111020 | .6088533 | 169.3697 |
| 65| 200.000| 43.74003 | 165.36230 | 2.4904600 | .6108714 | 169.3790 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.