| конденсаторе С1 и катушке L3 при изменении параметра Q |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| R4 | F | UDL3 | UdC1 | IdL3 | IdC1 | Udad |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 8| 70.000| 33.03661 | 27.68159 | 5.3503880 | .3485390 | 169.5144 |
| 9| 70.000| 31.89392 | 39.15091 | 5.1660520 | .3563427 | 169.5424 |
| 10| 70.000| 30.84028 | 43.77519 | 4.9960380 | .3653531 | 169.5659 |
| 12| 70.000| 29.86652 | 51.79943 | 4.8388760 | .3750729 | 169.5856 |
| 13| 70.000| 28.96452 | 55.37860 | 4.6932630 | .3851466 | 169.6023 |
| 15| 70.000| 28.12713 | 61.91916 | 4.5580520 | .3953249 | 169.6164 |
| 16| 70.000| 27.34805 | 64.94373 | 4.4322330 | .4054364 | 169.6284 |
| 18| 70.000| 26.62172 | 70.60510 | 4.3149090 | .4153657 | 169.6386 |
| 19| 70.000| 25.94320 | 73.27248 | 4.2052900 | .4250376 | 169.6472 |
| 20| 70.000| 25.30813 | 78.33514 | 4.1026720 | .4344050 | 169.6546 |
| 22| 70.000| 24.71264 | 80.74789 | 4.0064350 | .4434413 | 169.6609 |
| 23| 70.000| 24.15326 | 85.36899 | 3.9160200 | .4521332 | 169.6663 |
| 25| 70.000| 23.62694 | 87.58840 | 3.8309350 | .4604774 | 169.6709 |
| 26| 70.000| 23.13090 | 91.86647 | 3.7507360 | .4684771 | 169.6748 |
| 28| 70.000| 22.66269 | 93.93263 | 3.6750270 | .4761400 | 169.6781 |
| 29| 70.000| 22.22009 | 97.93424 | 3.6034500 | .4834766 | 169.6809 |
| 31| 70.000| 21.80112 | 99.87505 | 3.5356860 | .4904992 | 169.6833 |
| 32| 70.000| 21.40397 | 103.64770 | 3.4714460 | .4972211 | 169.6853 |
| 33| 70.000| 21.02703 | 105.48350 | 3.4104670 | .5036560 | 169.6870 |
| 35| 70.000| 20.66882 | 109.06240 | 3.3525140 | .5098178 | 169.6884 |
| 36| 70.000| 20.32801 | 110.80860 | 3.2973690 | .5157200 | 169.6896 |
| 38| 70.000| 20.00339 | 114.22080 | 3.2448400 | .5213760 | 169.6905 |
| 39| 70.000| 19.69385 | 115.88940 | 3.1947460 | .5267985 | 169.6913 |
| 41| 70.000| 19.39837 | 119.15630 | 3.1469250 | .5319999 | 169.6919 |
| 42| 70.000| 19.11606 | 120.75660 | 3.1012300 | .5369918 | 169.6924 |
| 43| 70.000| 18.84604 | 123.89530 | 3.0575220 | .5417852 | 169.6927 |
| 45| 70.000| 18.58755 | 125.43520 | 3.0156780 | .5463905 | 169.6929 |
| 46| 70.000| 18.33989 | 128.45960 | 2.9755830 | .5508179 | 169.6931 |
| 48| 70.000| 18.10238 | 129.94540 | 2.9371290 | .5550764 | 169.6931 |
| 49| 70.000| 17.87443 | 132.86720 | 2.9002210 | .5591748 | 169.6931 |
| 51| 70.000| 17.65547 | 134.30430 | 2.8647670 | .5631216 | 169.6931 |
| 52| 70.000| 17.44500 | 137.13330 | 2.8306850 | .5669243 | 169.6929 |
| 54| 70.000| 17.24254 | 138.52610 | 2.7978970 | .5705903 | 169.6928 |
| 55| 70.000| 17.04764 | 141.27050 | 2.7663330 | .5741264 | 169.6926 |
| 56| 70.000| 16.85988 | 142.62290 | 2.7359240 | .5775390 | 169.6924 |
| 58| 70.000| 16.67890 | 145.29000 | 2.7066110 | .5808344 | 169.6921 |
| 59| 70.000| 16.50433 | 146.60530 | 2.6783340 | .5840180 | 169.6918 |
| 61| 70.000| 16.33583 | 149.20110 | 2.6510410 | .5870953 | 169.6915 |
| 62| 70.000| 16.17311 | 150.48230 | 2.6246820 | .5900713 | 169.6911 |
| 64| 70.000| 16.01587 | 153.01230 | 2.5992090 | .5929507 | 169.6908 |
| 65| 70.000| 15.86385 | 154.26180 | 2.5745810 | .5957382 | 169.6904 |
| 67| 70.000| 15.71678 | 156.73090 | 2.5507540 | .5984375 | 169.6900 |
| 68| 70.000| 15.57443 | 157.95090 | 2.5276910 | .6010531 | 169.6897 |
| 69| 70.000| 15.43659 | 160.36310 | 2.5053580 | .6035885 | 169.6892 |
| 71| 70.000| 15.30304 | 161.55580 | 2.4837180 | .6060472 | 169.6889 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.