Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный
технический университет»
Факультет экономики и менеджмента
Кафедра «Экономики и финансов"
Специальность 080105 «Финансы и кредит»
О Т Ч Ё Т
по лабораторной работе №1
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения.
Анализ статистических таблиц
Вариант 7
Студенты группы 0ФК-2 А.Коршунова
М. Лиханова
Преподаватель И.И. Антонова
2011
Ход работы
Таблица 1.1 – Исходные данные к работе
| № п/п | Срок вклада, лет | Средняя сумма вклада, р. | Количество вкладов, тыс. вкладов | Средняя процентная ставка, % | 
| 1 | 5 | 830 000 | 1,49 | 10,3 | 
| 2 | 3 | 245 000 | 5,6 | 8,4 | 
| 3 | 1 | 97 000 | 7,1 | 6 | 
| 4 | 3 | 289 000 | 5,4 | 8,9 | 
| 5 | 5 | 650 000 | 2,1 | 9,95 | 
| 6 | 2 | 117 000 | 6,9 | 7,05 | 
| 7 | 4 | 320 000 | 5,1 | 9,2 | 
| 8 | 1 | 63 000 | 7,8 | 5,6 | 
| 9 | 5 | 708 000 | 1,8 | 10,02 | 
| 10 | 3 | 238 000 | 5,8 | 8,4 | 
| 11 | 1 | 65 000 | 7,6 | 5,6 | 
| 12 | 2 | 154 000 | 6,5 | 7,55 | 
| 13 | 3 | 278 000 | 5,3 | 8,8 | 
| 14 | 5 | 809 000 | 1,75 | 10 | 
| 15 | 4 | 357 000 | 4,1 | 9,2 | 
| 16 | 2 | 184 000 | 6,2 | 7,9 | 
| 17 | 4 | 450 000 | 3,8 | 9,6 | 
| 18 | 2 | 196 000 | 5,9 | 8 | 
| 19 | 4 | 479 000 | 3,6 | 9,7 | 
| 20 | 1 | 75 000 | 7,4 | 5,7 | 
Составим статистическую таблицу и рассчитаем количество вкладов относительно срока каждого вклада с помощью группировки исходных данных.
Таблица 1.2 – Макет групповой таблицы по сроку вклада
| Срок вклада, лет | № п/п | Средняя сумма вклада, р. | Количество вкладов, тыс. вкладов | Средняя процентная ставка, % | 
| 1 | 3 | 97 000 | 7,1 | 6 | 
| 8 | 63 000 | 7,8 | 5,6 | |
| 11 | 65 000 | 7,6 | 5,6 | |
| 20 | 75 000 | 7,4 | 5,7 | |
| Итого | 4 | 300 000 | 29,9 | 22,9 | 
| 2 | 6 | 117 000 | 6,9 | 7,05 | 
| 12 | 154 000 | 6,5 | 7,55 | |
| 16 | 184 000 | 6,2 | 7,9 | |
| 18 | 196 000 | 5,9 | 8 | |
| Итого | 4 | 651 000 | 25,5 | 30,5 | 
| 3 | 2 | 245 000 | 5,6 | 8,4 | 
| 4 | 289 000 | 5,4 | 8,9 | |
| 10 | 238 000 | 5,8 | 8,4 | |
| 13 | 278 000 | 5,3 | 8,8 | |
| Итого | 4 | 1 050 000 | 22,1 | 34,5 | 
| 4 | 7 | 320 000 | 5,1 | 9,2 | 
| 15 | 357 000 | 4,1 | 9,2 | |
| 17 | 450 000 | 3,8 | 9,6 | |
| 19 | 479 000 | 3,6 | 9,7 | |
| Итого | 4 | 1 606 000 | 16,6 | 37,7 | 
| 5 | 1 | 830 000 | 1,49 | 10,3 | 
| 5 | 650 000 | 2,1 | 9,95 | |
| 9 | 708 000 | 1,8 | 10,02 | |
| 14 | 809 000 | 1,75 | 10 | |
| Итого | 4 | 2 997 000 | 7,14 | 40,2 | 
| Итого | 20 | 6 604 000 | 101,24 | 165,8 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.