Таблица 15
Нормированные значения критериальных показателей на 2000 км
№ перевозчика |
Стоимость услуги, р. |
Время рейса, ч |
Возраст парка, лет |
Случаи несохранной доставки, % |
Случаи несвоевременной доставки, % |
Рентабельность, % |
Коэффициент автономии |
Время работы на рынке, лет |
Провозная способность, кг |
Оценка потребителей, баллы |
1 |
0,814 |
0,777 |
0,899 |
0,93 |
0,716 |
0,899 |
0,538 |
0,462 |
0,808 |
0,625 |
2 |
0,758 |
1,000 |
0,8 |
0,573 |
1,000 |
0,8 |
0,113 |
0,462 |
0,326 |
1,000 |
3 |
0,75 |
0,916 |
0,756 |
0,691 |
0,454 |
0,756 |
0,09 |
0,308 |
1,000 |
0,875 |
4 |
1,000 |
0,961 |
0,867 |
1,000 |
0,682 |
0,867 |
0,078 |
0,462 |
0,419 |
0,625 |
5 |
0,774 |
0,94 |
1,000 |
0,845 |
0,363 |
0,125 |
1,000 |
1,000 |
0,74 |
0,75 |
Расчет рейтингов перевозчиков:
= , k = 1,s
где - рейтинг k-го перевозчика; - нормированное значение i-го критериального показателя для k-го перевозчика.
1 вариант:
= 0,3 · 0,802 + 0,124 · 0,787 + 0,082 · 0,899 + 0,16 · 0,93 + 0,172 · 0,716 +
0,027 · 0,213 + 0,016 · 0,538 + 0,045 · 0,462 + 0,031 · 0,808 + 0,042 · 0,625 = 0,772
= 0,3 · 0,758 + 0,124 · 1,0 + 0,082 · 0,8 + 0,16 · 0,572 + 0,172 · 1,0 + 0,027 · 1,0 + 0,016 · 0,113 + 0,045 · 0,462 + 0,031 · 0,326 + 0,042 · 1,0 = 0,783
= 0,3 · 0,685 + 0,124 · 0,912 + 0,082 · 0,756 + 0,16 · 0,691 + 0,172 · 0,454 + 0,027 · 0,205 + 0,016 · 0,09 + 0,045 · 0,308 + 0,031 · 1,0 + 0,042 · 0,875 = 0,659
= 0,3 · 1,0 + 0,124 · 0,968 + 0,082 · 0,867 + 0,16 · 1,0 + 0,172 · 0,682 + 0,027 · 0,152 + 0,016 · 0,078 + 0,045 · 0,462 + 0,031 · 0,419 + 0,042 · 0,625 = 0,833
= 0,3 · 0,702 + 0,124 · 0,946 + 0,082 · 1,0 + 0,16 · 0,845 + 0,172 · 0,363 + 0,027 · 0,125 + 0,016 · 1,0 + 0,045 · 1,0 + 0,031 · 0,74 + 0,042 · 0,75 = 0,726
Таблица 16
Рейтинги компаний
№ Перевозчика |
Рейтинг |
1 |
0,772 |
2 |
0,783 |
3 |
0,659 |
4 |
0,833 |
5 |
0,726 |
2 вариант:
= 0,285 · 0,814 + 0,113 · 0,779 + 0,081 · 0,899 + 0,195 · 0,93 + 0,137 · 0,716 + 0,028 · 0,213 + 0,018 · 0,538 + 0,045 · 0,462 + 0,037 · 0,808 + 0,055 · 0,625 = 0,773
= 0,285 · 0,758 + 0,113 · 1,0 + 0,081 · 0,8 + 0,195 · 0,573 + 0,137 · 1,0 + 0,028 · 1,0 + 0,018 · 0,113 + 0,045 · 0,462 + 0,037 · 0,326 + 0,055 · 1,0 = 0,76
= 0,285 · 0,75 + 0,113 · 0,924 + 0,081 · 0,756 + 0,195 · 0,691 + 0,137 · 0,454 + 0,028 · 0,205 + 0,018 · 0,09 + 0,045 · 0,308 + 0,037 · 1,0 + 0,055 · 0,875 = 0,683
= 0,285 · 1,0 + 0,113 · 0,963 + 0,081 · 0,867 + 0,195 · 1,0 + 0,137 · 0,682 + 0,028 · 0,152 + 0,018 · 0,078 + 0,045 · 0,462 + 0,037 · 0,419 + 0,055 · 0,625 = 0,802
= 0,285 · 0,774 + 0,113 · 0,941 + 0,081 · 1,0 + 0,195 · 0,845 + 0,137 · 0,363 + 0,028 · 0,125 + 0,018 · 1,0 + 0,045 · 1,0 + 0,037 · 0,74 + 0,055 · 0,75 = 0,737
Таблица 17
Рейтинги компаний
№ Перевозчика |
Рейтинг |
1 |
0,773 |
2 |
0,76 |
3 |
0,683 |
4 |
0,802 |
5 |
0,758 |
3 вариант:
= 0,295 · 0,814 + 0,109 · 0,777 + 0,091 · 0,899 + 0,178 · 0,93 + 0,133 · 0,716 + 0,03 · 0,899 + 0,02 · 0,538 + 0,052 · 0,462 + 0,04 · 0,808 + 0,052 · 0,625 = 0,794
= 0,295 · 0,758 + 0,109 · 1,0 + 0,091 · 0,8 + 0,178 · 0,573 + 0,133 · 1,0 + 0,03 · 0,8 + 0,02 · 0,113 + 0,052 · 0,462 + 0,04 · 0,326 + 0,052 · 1,0 = 0,756
= 0,295 · 0,75 + 0,109 · 0,916 + 0,091 · 0,756 + 0,178 · 0,691 + 0,133 · 0,454 + 0,03 · 0,756 + 0,02 · 0,09 + 0,052 · 0,308 + 0,04 · 1,0 + 0,052 · 0,875 = 0,699
= 0,295 · 1,0 + 0,109 · 0,961 + 0,091 · 0,867 + 0,178 · 1,0 + 0,133 · 0,682 + 0,03 · 0,867 + 0,02 · 0,078 + 0,052 · 0,462 + 0,04 · 0,419 + 0,052 · 0,625 = 0,848
= 0,295 · 0,774 + 0,109 · 0,94 + 0,091 · 1,0 + 0,178 · 0,845 + 0,133 · 0,363 + 0,03 · 0,125 + 0,02 · 1,0 + 0,052 · 1,0 + 0,04 · 0,74 + 0,052 · 0,75 = 0,765
Таблица 18
Рейтинги компаний
№ Перевозчика |
Рейтинг |
1 |
0,794 |
2 |
0,756 |
3 |
0,699 |
4 |
0,848 |
5 |
0,765 |
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший рейтинг получил 4 перевозчик. Таким образом, именно эта компания с точки зрения выдвинутых критериев является наилучшей, и именно с ней будет в дальнейшем работать потребитель.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.