| № | Обоснование | Наименование видов работ | Ед.изм. | Количество | Затраты труда, чел-час | Расценки | Состав звена | ||
| на ед. | на весь объем | на ед. | на весь объем | ||||||
| 49 | Е4-1-22 | Антикоррозионное покрытие сварных соединений | 10 ст | 76,80 | 0,64 | 49,15 | 0,506 | 38,86 | Монтажник 4р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| ИТОГО | - | 1052,70 | - | 761,66 | |||||
| 178,92 | 189,60 | ||||||||
| Проемы | |||||||||
| 50 | Е6-13 | Заполнение оконных проемов коробками | 100 м2 | 5,14 | 14,8 | 76,10 | 10,58 | 54,40 | Плотник 4р-1, 2р-1, Машинист 5р-1 | 
| 7,4 | 38,05 | 6,73 | 34,61 | ||||||
| 51 | Е6-13 | Установка подоконных досок | 1 м.п. | 273,64 | 0,21 | 57,46 | 0,15 | 41,05 | Плотник 4р-1, 2р-1 | 
| 52 | Е6-13 | Установка дверных блоков с одностворчатыми дверями | 100 м2 | 6,83 | 17 | 116,10 | 12,16 | 83,05 | Плотник 4р-1, 2р-1 | 
| 53 | Е6-13 | Установка дверных блоков с двухстворчатыми дверями | 100 м2 | 0,78 | 21 | 16,41 | 15,02 | 11,74 | Плотник 4р-1, 2р-1 | 
| 54 | Е8-1-33 | Тройное остекление оконных блоков | 100 м2 | 13,91 | 18 | 250,40 | 13,14 | 182,79 | Стекольщик 4р-1, 2р-1 | 
| 55 | Е6-13 | Устройство входных дверей | 100 м2 | 0,19 | 13,4 | 2,60 | 9,58 | 1,86 | Плотник 4р-1, 2р-1 | 
| 6,7 | 1,30 | 6,1 | 1,18 | ||||||
| ИТОГО | - | 519,08 | - | 374,88 | |||||
| 39,35 | 35,79 | ||||||||
| Полы | |||||||||
| 56 | Е 1-21п.1 | Перевозка материалов тележками | 1 т | 48,67 | 1,1 | 53,53 | 0,704 | 34,26 | Подсобный рабочий 2р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 57 | Е 19-37 | Устройство шлакового подстилающего слоя | 100 м2 | 15,14 | 4,7 | 71,17 | 3,29 | 49,82 | бетонщик 3р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 58 | Е 19-38, №2, п а | Устройство бетонного подстилающего слоя вручную | 100 м2 | 15,14 | 11,5 | 174,15 | 7,71 | 116,75 | бетонщик 3р-1, 2р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 59 | Е 19-41, № 1 | Очистка бетонного основания сжатым воздухом с помощью компрессора | 100 м2 | 12,47 | 6,7 | 83,53 | 4,29 | 53,48 | бетонщик 3р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 60 | Е 19-53 | Приготовление мозаичного раствора в бетоносмесителе | 1м3 | 24,93 | 2,6 | 64,83 | 1,74 | 43,39 | бетонщик 2р-1, машинист бет.см. 3р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 61 | Е 19-29, № 2 п г | Установка латунных жилок | 1 м | 777,60 | 0,13 | 101,09 | 0,093 | 72,32 | облицовщик-мозаичник 4р-1, 2р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 62 | Е 19-29, № 2 п г | Устройство мозаичного покрытия | 1 м2 | 1246,7 | 0,67 | 835,29 | 0,479 | 597,17 | облицовщик-мозаичник 4р-1, 2р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
| 63 | Е 19-48, № 3 | Устройства цементных плинтусов с площадью пола свыше 40 м2 | 100 м | 19,12 | 7,2 | 137,66 | 5,69 | 108,79 | бетонщик 4р-1 | 
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.