| ПК 90.15-8АтУТ | 88 | 4,190 | 368,72 | 
| Лестничные марши и площадки | |||
| 1ЛМ 27.12.14-4 | 20 | 1,52 | 30,40 | 
| 2ЛП 25.15-4-К | 22 | 1,345 | 29,59 | 
| Блоки шахты лифтов | |||
| ШЛС 19.18.28-40 | 14 | 4,13 | 57,82 | 
| Плиты балконные | |||
| ПБ 33.12-5а | 80 | 1,2 | 96,00 | 
| Козырек входной | |||
| КВ 18.22-Т | 6 | 1,05 | 6,30 | 
| Итого | 2203 | - | 3620,23 | 
Таблица 4.3 Подсчёт площади перегородок
| Захватка | Длина, м | Высота, м | Площадь, м2 | Проёмы | Площадь нетто, м2 | Количество этажей, шт | Общая площадь | ||||
| Шир.м | Выс.м | Пл. м2 | Кол-во | Общ.пл | |||||||
| 1-ая | 50,5 | 2,5 | 126,3 | 0,91 | 1,99 | 1,8 | 10 | 18,1 | 102,2 | 5 | 510,8 | 
| 1,51 | 1,99 | 3,0 | 2 | 6,0 | |||||||
| 2-ая | 48,4 | 2,5 | 120,9 | 0,91 | 1,99 | 1,8 | 9 | 16,3 | 101,6 | 5 | 508,0 | 
| 1,51 | 1,99 | 3,0 | 1 | 3,0 | |||||||
| 3-ая | 50,5 | 2,5 | 126,3 | 0,91 | 1,99 | 1,8 | 10 | 18,1 | 102,2 | 5 | 510,8 | 
| 1,51 | 1,99 | 3,0 | 2 | 6,0 | |||||||
| 4-ая | 48,4 | 2,5 | 120,9 | 0,91 | 1,99 | 1,8 | 9 | 16,3 | 101,6 | 5 | 508,0 | 
| 1,51 | 1,99 | 3,0 | 1 | 3,0 | |||||||
| 5-ая | 171,2 | 3 | 513,5 | 0,81 | 1,99 | 1,6 | 4 | 6,4 | 444,2 | 1 | 444,2 | 
| 0,91 | 1,99 | 1,8 | 20 | 36,2 | |||||||
| 1,51 | 1,99 | 3,0 | 8 | 24,0 | |||||||
| 1,81 | 1,45 | 2,6 | 1 | 2,6 | |||||||
| ИТОГО | 2481,7 | ||||||||||
Таблица 4.4 Подсчёт площади окон
| Марка блока | Размеры, мм | Площадь блока, м2 | Кол-во, шт | Общая площадь, м2 | Площадь остекления, м2 | Площадь откосов, м2 | |
| ширина | высота | ||||||
| ОД 1О 15-18Г | 1810 | 1510 | 2,73 | 1 | 2,7 | 8,2 | 1,0 | 
| ОД 2С 15-12ССП | 1210 | 1510 | 1,83 | 99 | 180,9 | 542,7 | 83,8 | 
| ОД 2С 15-18ССП | 1810 | 1510 | 2,73 | 84 | 229,6 | 688,7 | 81,1 | 
| БД 2С 21-6ССП | 610 | 2070 | 1,26 | 80 | 101,0 | 151,5 | 85,8 | 
| ИТОГО | 514,2 | 1391,1 | 251,6 | ||||
Таблица 4.5 Подсчёт площади дверей
| Марка блока | Размеры, мм | Площадь блока, м2 | Кол-во, шт | Общая площадь, м2 | Площадь откосов, м2 | |
| ширина | высота | |||||
| ДВДГ21-8 | 810 | 2070 | 1,68 | 4 | 6,71 | 3,96 | 
| ДВДГ21-9 | 910 | 2070 | 1,88 | 359 | 676,25 | 362,59 | 
| ДВДГ21-15 | 1510 | 2070 | 3,13 | 25 | 78,14 | 28,25 | 
| ДНДГ21-15П | 1510 | 2070 | 3,13 | 5 | 15,63 | 5,65 | 
| ДНДГ21-9П | 910 | 2070 | 1,88 | 2 | 3,77 | 2,02 | 
| ИТОГО | 780,49 | 402,47 | ||||
Таблица 4.6 Подсчёт площади штукатурки
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.