Продолжение таблицы 4.8
| № п/п | Код работы | Наименование работ | Затраты труда чел - час | Продолжительность работ | Число рабочих в смену | Число смен | |
| 42 | 17 | 23 | Окраска потолков известковая на 1-м этаже блока А | 27,41 | 4 | 1 | 1 | 
| 43 | 23 | 28 | То же на 2-м этаже | 27,41 | 4 | 1 | 1 | 
| 44 | 28 | 33 | То же на 3-м этаже | 27,41 | 4 | 1 | 1 | 
| 45 | 33 | 39 | То же на 4-м этаже | 27,41 | 4 | 1 | 1 | 
| 46 | 39 | 44 | То же на 5-м этаже | 27,41 | 4 | 1 | 1 | 
| 47 | 44 | 47 | Окраска потолков известковая блока Б | 24,90 | 4 | 1 | 1 | 
| 48 | 22 | 23 | Зависимость | 0 | |||
| 49 | 27 | 28 | Зависимость | 0 | |||
| 50 | 32 | 33 | Зависимость | 0 | |||
| 51 | 38 | 39 | Зависимость | 0 | |||
| 52 | 43 | 44 | Зависимость | 0 | |||
| 53 | 28 | 29 | Зависимость | 0 | |||
| 54 | 33 | 34 | Зависимость | 0 | |||
| 55 | 39 | 40 | Зависимость | 0 | |||
| 56 | 44 | 45 | Зависимость | 0 | |||
| 57 | 47 | 48 | Зависимость | 0 | |||
| 58 | 34 | 35 | Зависимость | 0 | |||
| 59 | 40 | 41 | Зависимость | 0 | |||
| 60 | 45 | 46 | Зависимость | 0 | |||
| 61 | 48 | 49 | Зависимость | 0 | |||
| 62 | 52 | 53 | Зависимость | 0 | |||
| 63 | 23 | 29 | Устройство полов и плиточных покрытий на 1-м этаже блока А | 738,27 | 11 | 9 | 1 | 
| 64 | 29 | 34 | То же на 2-м этаже | 738,27 | 11 | 9 | 1 | 
| 65 | 34 | 40 | То же на 3-м этаже | 738,27 | 11 | 9 | 1 | 
| 66 | 40 | 45 | То же на 4-м этаже | 738,27 | 11 | 9 | 1 | 
| 67 | 45 | 48 | То же на 5-м этаже | 738,27 | 11 | 9 | 1 | 
Продолжение таблицы 4.8
| № п/п | Код работы | Наименование работ | Затраты труда чел - час | Продолжительность работ | Число рабочих в смену | Число смен | |
| 68 | 48 | 52 | Устройство полов и плиточных покрытий блока Б | 975,75 | 14 | 9 | 1 | 
| 69 | 29 | 35 | Масляная окраска простая на 1-м этаже блока А | 84,50 | 11 | 1 | 1 | 
| 70 | 35 | 41 | То же на 2-м этаже | 84,50 | 11 | 1 | 1 | 
| 71 | 41 | 46 | То же на 3-м этаже | 84,50 | 11 | 1 | 1 | 
| 72 | 46 | 49 | То же на 4-м этаже | 84,50 | 11 | 1 | 1 | 
| 73 | 49 | 53 | То же на 5-м этаже | 84,50 | 11 | 1 | 1 | 
| 74 | 53 | 57 | Масляная окраска простая блока Б | 64,55 | 9 | 1 | 1 | 
| 75 | 14 | 19 | Монтаж эл-тов каркаса крыши, устр-во изолирующих слоев и покрытия на блоке А | 1432,96 | 18 | 10 | 1 | 
| 76 | 19 | 24 | То же на блоке Б | 1125,90 | 15 | 10 | 1 | 
| 77 | 18 | 19 | Зависимость | 0 | |||
| 78 | 24 | 30 | Устройство термошубы | 517,92 | 9 | 8 | 1 | 
| 79 | 30 | 36 | Устройство отмостки и крылец | 145,39 | 5 | 4 | 1 | 
| 80 | 36 | 42 | Благоустройство и озеленение | 709,42 | 18 | 5 | 1 | 
| 81 | 42 | 57 | Зависимость | 0 | |||
| 82 | 6 | 7 | Сантехнические работы 1-ый этап | 1418,84 | 45 | 4 | 1 | 
| 83 | 50 | 54 | Сантехнические работы 2-ой этап | 709,42 | 23 | 4 | 1 | 
| 84 | 6 | 8 | Эл/монтажные и слаботочные работы 1-ый этап | 1418,84 | 45 | 4 | 1 | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.