Таблица17
Общая продолжительность строительства скважины
| № | Наименование работ | Продолжительность работ, сут | Обоснование | 
| 1 | Демонтаж и перевозка и монтаж бурового оборудования | 55.0 | Наряд на производство работ | 
| 2 | Подготовительные работы к бурению | 9.0 | ВСН 39-86 п.13.4. | 
| 3 | Бурение и крепление | 135.1 | Наряд на производство работ | 
| 4 | Проведение ИПТ в открытом стволе | 10.2 | т.10.1 | 
| 6 | Испытание 1-го объекта в 8эксплуатационной колонне | 52.9 | т.10.8 | 
| 7 | Испытание последующих объектов в эксплуатационной колонне | 270.4 | т.10.8 | 
| Всего | 532.6 | 
Таблица 18
| №п.п. | Интервалы бурения | Проходка в интервале бурения | Затраты времени, сут | Затраты на бурение, руб | Стоимость 1 суток, руб | Стоимость 1 м бурения | |||||||||
| всего | На 1 м бурения | всего | В т.ч. зависящие от | всего | В т.ч. зависящие от | всего | В т.ч. зависящие от | ||||||||
| Времени | объема проходки | времени | объема проходки | времени | объема проходки | ||||||||||
| Направление | |||||||||||||||
| 1 | 0-300 | 30 | 0.4 | 0.0013 | 36000 | 29400 | 6600 | 90000 | 79500 | 16500 | 1200 | 980 | 220 | ||
| Кондуктор | |||||||||||||||
| 2 | 300-460 | 430 | 5.7 | 0.013 | 279500 | 210700 | 68800 | 49035.1 | 36964.9 | 12070.2 | 650 | 490 | 160 | ||
| Техническая колонна | |||||||||||||||
| 3 | 460-1280 | 775 | 14.6 | 0.019 | 558000 | 437875 | 120125 | 38219.2 | 29991.4 | 8227.7 | 720 | 565 | 155 | ||
| Эксплуатационная колонна | |||||||||||||||
| 4 | 1280-3860 | 2665 | 138.5 | 0.052 | 2198625 | 1852175 | 346450 | 15874.6 | 13373.1 | 2501.5 | 825 | 695 | 130 | ||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.