8. Сметно-финансовые расчеты
8.1. Сводные технико-экономические показатели
Таблица 16
| Наименование | Значение | 
| 1. Номер скважины, строящейся по данному проекту | 1 | 
| 2. Площадь (месторождение) | Северная | 
| 3. Расположение (суша, море) | суша | 
| 4. Цель бурения и назначение скважины | Поиски нефти в верхнедевонских отложениях | 
| 5. Проектный горизонт | Фран-фамен | 
| 6. Проектная глубина, м | |
| по вертикали | 3860 | 
| по стволу | 3860 | 
| 7. Число объектов испытания в колонне | 8 | 
| в открытом стволе: | |
| ИПТ | 5 | 
| 8. Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) | вертикальная | 
| 9. Глубина по вертикали кровли верхнего продуктивного пласта, м | 2880 | 
| 10. Категория скважины | вторая | 
| 11. Способ бурения | роторный | 
| 12. Вид привода | Дизельный | 
| 13. Вид монтажа (первичный, повторный) | Первичный | 
| 14. Тип буровой установки | Уралмаш-ЗЭ-76 | 
| 15. Тип вышки | ВБ-53х320 | 
| 16. Тип установки для испытания: | с основного станка "Уралмаш" | 
| I объекта | ЗЭ-76 | 
| последующих объектов | станок А-60 | 
| 17. Продолжительность цикла строительства скважины, сут. | 532 .6 | 
| в том числе: | |
| строительно-монтажные работы | 55..0 | 
| подготовительные работы к бурению | 9.0 | 
| бурение и крепление | 135.1 | 
| испытание, всего | 323.3 | 
| в том числе: в открытом стволе: | |
| ИПТ | 10.2 | 
| в эксплуатационной колонне: | |
| I объекта | 52.9 | 
| Последующих | 270.4 | 
| 18. Проектная скорость бурения, м/ст.мес. | 550 | 
| 19. Сметная стоимость, руб в том числе возврат. | Согласно прилагаемой сметы | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.