Расчет и проектирование криогенной воздухоразделительной установки, предназначенной для одновременного получения газообразного кислорода и азота, страница 14

97     .5944    .619518    .015065    .365417   1.0124    .776623    .008851    .214526    .6685    .9479    .0336

.5952    .623673    .015910    .360417   1.0132    .778940    .009352    .211708

ПPOДУKTЫ  PAЗДEЛEHИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     OБOЗHAЧEHИE     |      A       |      E       |      FGN     |      FLN     |      C       |      H       |      K       |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|     KOЛИЧECTBO      |    .4180556       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .5819444  |

|                | N2 |    .9999833       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .6240301  |

|     COCTAB     | AR |    .0000167       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0159703  |

|                | O2 |    .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .0000000       .3600000  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПAPAMETPЫ KOЛOHHЫ:

ЧИCЛO TAPEЛOK B KOЛOHHE      96.71005

COПPOTИBЛEHИE KOЛOHHЫ        31.82590

HAГPУЗKA KOHДEHCATOPA AR       .00000

HAГPУЗKA ИCПAPИTEЛЯ            .06866

ПAPAMETPЫ CEKЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        |  OБOЗHA- |                                        N  CEKЦИИ                                         |

|      HAИMEHOBAHИE      |          |------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |   ЧEHИE  |      1     |      2     |      3     |      4     |      5     |      6     |      7     |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  ЧИCЛO  TAPEЛOK        |    NT    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000      96.7100   |

|  CKOPOCTЬ  ПAPA        |    W     |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .1637   |

|  HAГPУЗKA ПO ЖИДKOCTИ  |    IM    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0043   |

|  CTATИЧECKИЙ  УPOBEHЬ  |    HO    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0248   |

|  ДИAMETP  OTBEPCTИЙ    |    DO    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0009   |

|  KOЭФФИЦИEHT CKOPOCTИ  |    KW    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000       1.3245   |

|  MИHИMAЛЬHOE  PMT      |    HM    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .1056   |

|  COПPOTИBЛEHИE TAPEЛKИ |    DPT   |    .3000        .3000        .3000        .3000        .3000        .3000        .3291   |

|  BЫCOTA  CEПAПAЦИИ     |    HC    |    .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0000        .0322   |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Для получения газообразного азота с концентрацией 99,998%  

необходимо  97 тарелок 2-го типа и минимальным расстоянием между ними 0,1056мм.

Расчет адсорбционного блока комплексной осушки и очистки воздуха.

Время защитного действия принимаем 30 ч.

Определим количество СО2, которое способен поглотить цеолит:

Определим количество СО2, поступающей в единицу времени в каждый адсорбер:

 м3/ч ≈ 0,5 м3/ч,

Масса дегидратированного цеолита, находящегося в одном адсорбере:

DН = 465 мм;

.

Высота слоя засыпки адсорбента Н:

Расход очищаемого воздуха при условиях адсорбции, т.е. при давлении и температуре на входе в блок осушки и очистки (Р2 = 0,9 МПа, Т3 = 295 К).