Расчет и проектирование криогенной воздухоразделительной установки, предназначенной для одновременного получения газообразного кислорода и азота, страница 10

|   KOЛИЧECTBO         |    .000000       .000000       .000000       .000000         .000000                        1.000000  |

|   COCTOЯHИE          |    .000000       .000000       .000000       .000000    .000000/  .000000                   1.013200  |

|                 | N2 |    .000000       .000000       .000000       .000000         .000000                         .781200  |

|   COCTAB        | AR |    .000000       .000000       .000000       .000000         .000000                         .009300  |

|                 | O2 |    .000000       .000000       .000000       .000000         .000000                         .209500  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПPOДУKTЫ PAЗДEЛEHИЯ  |      A             E             -             -                C                H             K      |

|   KOЛИЧECTBO         |    .000000       .000000                                     .000000           .000000       .000000  |

|   COCTOЯHИE          |   1.000000       .000000                                     .000000           .000000       .000000  |

|   KOHЦEHTPAЦИЯ O2    |    .000000       .000000                                     .000000           .000000       .360000  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   ПAPAMETPЫ TAPEЛOK: |                                                                                                       |

|   ПЛOЩAДЬ БAPБOTAЖA  |    .0000         .0000         .0000         .0000           .0000             .0000        3.2280    |

|   BЫCOTA ПEPEЛИBA    |    .0000         .0000         .0000         .0000           .0000             .0000         .0110    |

|   ДЛИHA ПEPEЛИBA     |    .0000         .0000         .0000         .0000           .0000             .0000        3.5000    |

|   ДЛИHA ПУTИ         |    .0000         .0000         .0000         .0000           .0000             .0000        1.1500    |

|   ДИAMETP OTBEPCTИЙ  |    .0000         .0000         .0000         .0000           .0000             .0000         .0009    |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПAPAMETPЫ  KOЛOHHЫ:

ДABЛEHИE B KOЛOHHE          805.50

ДABЛEHИE B KOHДEHCATOPE     800.00

HAГPУЗKA KOHДEHCATOPA      3030.00

TEПЛOПPИTOK                    .00

TИП ПEЧATИ                    1.00

CMEШEHИE ПOTOKOB               .0

KИCЛOPOД BO ФPAKЦИИ            .000000

AЗOT B ПOTOKE  C               .000000

ПPOИЗBOДИTEЛЬHOCTЬ           15.8500

TИП TAPEЛKИ                   2.0

PEЗУЛЬTATЫ  PACЧETA:

PABHOBECHЫE ФAЗЫ ПOTOKOB ПИTAHИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| OБOЗHA- |  KOЛ-BO  |  KOЛ-BO  |            COCTAB   ЖИДKOCTИ            |  KOЛ-BO  |              COCTAB   ПAPA              |

|                               |-----------------------------------------|          |-----------------------------------------|

|  ЧEHИE  |  ПOTOKA  | ЖИДKOCTИ |     N2      |     AR      |     O2      |   ПAPA   |     N2      |     AR      |     O2      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B      1.00000    -.01320      .6079107      .0132568      .3788326    1.01320      .7789424      .0093515      .2117061

BAPИAHTЫ PACЧETA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  NB  |      Z1A      |     BR     |     BD     |     BM     |  KK  |     Z1C     |     Z1K     |     NT      |      DEL      |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1       .9999833       1.0000       1.0000       1.0000      21      .0000000      .6240301       96.710        .0000006