| 2 | | FP= 12994.Гц. Q=100.38 SG=8.133E-06 1/оМ |
| | 1.0| 20.92*-83.|21.048*-83.| .13* 90.| .10* 83.| .01*173.| .094* 77.|
| | 13.0| .02* 0.| 1.633*-89.| 1.63* 90.|122.95* 0.|100.38* 90.| .992* 0.|
| | 15.0| .47* 89.| 1.415*-90.| 1.88* 90.| 4.25* -89.| 4.01* 1.| .968* -13.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 3 | | FP= 8760.Гц. Q= 67.68 SG=1.789E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.77*-83.|21.048*-83.| .28* 90.| .10* 83.| .01*173.| .064* 79.|
| | 8.8| .04* 0.| 2.422*-89.| 2.42* 90.| 55.89* 0.| 67.68* 90.| .974* 0.|
| | 15.0| 2.73* 90.| 1.415*-90.| 4.15* 90.| .73* -90.| 1.52* 0.| .438* -64.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4 | | FP= 12994.Гц. Q=100.38 SG=8.133E-06 1/оМ |
| | 1.0| 20.92*-83.|21.048*-83.| .13* 90.| .10* 83.| .01*173.| .154* 74.|
| | 13.0| .02* 0.| 1.633*-89.| 1.63* 90.|122.95* 0.|100.38* 90.| .995* 0.|
| | 15.0| .47* 89.| 1.415*-90.| 1.88* 90.| 4.25* -89.| 4.01* 1.| .987* -8.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 5 | | FP= 8760.Гц. Q= 67.68 SG=1.789E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.77*-83.|21.048*-83.| .28* 90.| .10* 83.| .01*173.| .079* 78.|
| | 8.8| .04* 0.| 2.422*-89.| 2.42* 90.| 55.89* 0.| 67.68* 90.| .979* 0.|
| | 15.0| 2.73* 90.| 1.415*-90.| 4.15* 90.| .73* -90.| 1.52* 0.| .520* -58.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6 | | FP= 7152.Гц. Q= 55.25 SG=2.684E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.64*-83.|21.048*-83.| .41* 90.| .10* 83.| .02*173.| .068* 79.|
| | 7.2| .05* 0.| 2.966*-89.| 2.97* 90.| 37.26* 0.| 55.25* 90.| .964* 0.|
| | 15.0| 4.81* 90.| 1.415*-90.| 6.22* 90.| .42* -90.| 1.29* 0.| .285* -73.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 7 | | FP= 8760.Гц. Q= 67.68 SG=1.789E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.77*-83.|21.048*-83.| .28* 90.| .10* 83.| .01*173.| .134* 75.|
| | 8.8| .04* 0.| 2.422*-89.| 2.42* 90.| 55.89* 0.| 67.68* 90.| .988* 0.|
| | 15.0| 2.73* 90.| 1.415*-90.| 4.15* 90.| .73* -90.| 1.52* 0.| .721* -44.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 8 | | FP= 7152.Гц. Q= 55.25 SG=2.684E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.64*-83.|21.048*-83.| .41* 90.| .10* 83.| .02*173.| .074* 78.|
| | 7.2| .05* 0.| 2.966*-89.| 2.97* 90.| 37.26* 0.| 55.25* 90.| .966* 0.|
| | 15.0| 4.81* 90.| 1.415*-90.| 6.22* 90.| .42* -90.| 1.29* 0.| .305* -72.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 9 | | FP= 12994.Гц. Q=100.38 SG=8.133E-06 1/оМ |
| | 1.0| 20.92*-83.|21.048*-83.| .13* 90.| .10* 83.| .01*173.| .117* 76.|
| | 13.0| .02* 0.| 1.633*-89.| 1.63* 90.|122.95* 0.|100.38* 90.| .994* 0.|
| | 15.0| .47* 89.| 1.415*-90.| 1.88* 90.| 4.25* -89.| 4.01* 1.| .978* -11.|
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 10 | | FP= 8760.Гц. Q= 67.68 SG=1.789E-05 1/оМ |
| | 1.0| 20.77*-83.|21.048*-83.| .28* 90.| .10* 83.| .01*173.| .086* 78.|
| | 8.8| .04* 0.| 2.422*-89.| 2.42* 90.| 55.89* 0.| 67.68* 90.| .981* 0.|
| | 15.0| 2.73* 90.| 1.415*-90.| 4.15* 90.| .73* -90.| 1.52* 0.| .553* -56.|
---------------------------------------------------------------------------------------
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.