МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Отчет по ФПФП
лабораторная работа №2
«выбор фотонаборного автомата И выбор ПРОЯВОЧНОГО ПРОЦЕССОРА»
Выполнила: Проверила:
ст.гр. ВПС-08-1 Чеботарева И.Б.
Нанивская Е. А.
Харьков 2010
Цель работы: изучение технических возможностей фотонаборного оборудования и принципов его выбора для организации допечатной подготовки изданий. Изучение технических возможностей оборудования для обработки фототехнических материалов, особенностей эксплуатации и принципов его выбора для получения качественных фотоформ.
Ход работы:
Рыбинск Полиграфмаш Офсет 52-2
Художественная литература
| Характеристика | Значение | 
| Способ печати | офсетный | 
| Минимальный формат листа, (ммхмм) | 300x420 | 
| Максимальный формат листа, (ммхмм) | 520x720 | 
| Диапазон толщины бумаг, (мм) | 0,04-0,25 | 
| Мин плотность бумаги, (г/м2) | 40 | 
| Макс плотность бумаги, (г/м2) | 200 | 
| Варианты красочности | 2+0 | 
| Макс высота стапеля самонаклада, (см) | 115 | 
| Макс высота стапеля приемки, (см) | 50 | 
| Максимальная скорость, (отт/ч) | 10000 | 
| Длина, (м) | 2,905 | 
| Ширина, (м) | 2,65 | 
| Высота, (м) | 1,96 | 
| Масса, (т) | 6,5 | 
| Общая мощность, (кВт) | 5,5 | 
| Примерная цена, $ | (нет данных) | 
ФНА для выбранной печатной машины
Dainippon Screen Tanto 6120
Характеристики
| Характеристика | Значение | 
| Механизм протяжки | внешний барабан (external drum) | 
| Максимальный формат записи по длине, мм | 1120 | 
| Максимальный формат записи по ширине, мм | 810 | 
| Источник излучения | матрица из 120 лазерных диодов, 660 нм | 
| Максимальная линиатура растра, лин/см | 120 | 
| Минимальный размер пятна, мкм | 6,35 | 
| Повторяемость, мкм | 5 | 
| Разрешение минимальное, точка/дюйм | 1200 | 
| Разрешение максимальное, точка/дюйм | 4000 | 
| Мин скорость экспонирования | (нет данных) | 
| Макс скорость экспонирования | 20 листов В1/час (2400 dpi) | 
| Возможность пробивки штифтовых приводочных отверстий | Есть | 
| Применяемые материалы | фототехническая пленка и полиэстровые пластины | 
| Максимальная толщина применяемых материалов, мм | 0,18 | 
| Количество подающих кассет | 2 | 
| Максимальная емкость подающей кассеты, м | 60 | 
| Максимальная емкость приемной кассеты, м | 15 | 
| Возможность подключения в линию (ON-LINE) | Есть | 
| Интерфейсы подключения | F-PIF | 
| Длина, мм | 1486 | 
| Ширина, мм | 1767 | 
| Высота, мм | 1305 | 
| Масса, кг | 520 | 
| Мощность, кВт | 0,9 | 
| Примерная цена, $ | (нет данных) | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.