FujiFilm Electronic Imaging Celix 4000 – Выбрано для данной печатной машины как наиболее подходящая по параметрам (формат и разрешение)
Характеристики
| Характеристика | Значение | 
| Механизм протяжки | внутренний барабан (internal drum) | 
| Максимальный формат записи по длине, мм | 628 | 
| Максимальный формат записи по ширине, мм | 760 | 
| Источник излучения | лазерный диод IR-лазер, 670 нм | 
| Максимальная линиатура растра, лин/см | 120 | 
| Минимальный размер пятна, мкм | 11 | 
| Повторяемость, мкм | 5 | 
| Разрешение минимальное, точка/дюйм | 1219 | 
| Разрешение максимальное, точка/дюйм | 4876 | 
| Мин скорость экспонирования | (нет данных) | 
| Макс скорость экспонирования | (нет данных) | 
| Возможность пробивки штифтовых приводочных отверстий | Есть | 
| Применяемые материалы | (нет данных) | 
| Максимальная толщина применяемых материалов, мм | (нет данных) | 
| Количество подающих кассет | (нет данных) | 
| Максимальная емкость подающей кассеты, м | (нет данных) | 
| Максимальная емкость приемной кассеты, м | (нет данных) | 
| Возможность подключения в линию (ON-LINE) | Нет | 
| Интерфейсы подключения | (нет данных) | 
| Длина, мм | (нет данных) | 
| Ширина, мм | (нет данных) | 
| Высота, мм | (нет данных) | 
| Масса, кг | (нет данных) | 
| Мощность, кВт | (нет данных) | 
| Примерная цена, $ | (нет данных) | 
FujiFilm Electronic Imaging Luxel F4080
Характеристики
| Характеристика | Значение | 
| Механизм протяжки | внутренний барабан (internal drum) | 
| Максимальный формат записи по длине, мм | 630 | 
| Максимальный формат записи по ширине, мм | 760 | 
| Источник излучения | лазерный диод, 635 нм | 
| Максимальная линиатура растра, лин/см | 150 | 
| Минимальный размер пятна, мкм | (нет данных) | 
| Повторяемость, мкм | (нет данных) | 
| Разрешение минимальное, точка/дюйм | 1219 | 
| Разрешение максимальное, точка/дюйм | 3657 | 
| Мин скорость экспонирования | 21 форм/час (2438 dpi) | 
| Макс скорость экспонирования | 52 форм/час (2438 dpi) | 
| Возможность пробивки штифтовых приводочных отверстий | Есть | 
| Применяемые материалы | фотоматериалы FujiFilm HQ System | 
| Максимальная толщина применяемых материалов, мм | 0,18 | 
| Количество подающих кассет | 2 | 
| Максимальная емкость подающей кассеты, м | (нет данных) | 
| Максимальная емкость приемной кассеты, м | (нет данных) | 
| Возможность подключения в линию (ON-LINE) | Есть | 
| Интерфейсы подключения | Ultra Wide SCSI | 
| Длина, мм | 1100 | 
| Ширина, мм | 2000 | 
| Высота, мм | 1400 | 
| Масса, кг | 840 | 
| Мощность, кВт | (нет данных) | 
| Примерная цена, $ | (нет данных) | 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.