| Целодневные потери | ||||
| Номер статьи | Название статьи | % от номинального фонда на статью | Время | |
| 1 | очередные | 19.6 | 48.412 дней; 387.296 часов | |
| 2 | дополнительные отпуска | .38 | .9386 дней; 7.5088 часов | |
| 3 | не выход по болезни | 3.5 | 8.645 дней; 69.16 часов | |
| 4 | государственные обязоности | .08 | .1976 дней; 1.5808 часов | |
ИТОГО целодневных потерь 58.1932 дней, 465.5456 час, 23.56%
| Внутрисменные потери | ||||
| Номер статьи | Название статьи | % от номинального фонда на статью | Время | |
| 1 | 0 | 0 дней 0 часов | ||
ИТОГО внутрисменных потерь 0 дней, 0 час, 0% 
Действительный годовой фонд времени 188.8068 дней, 1510.4544 час, 76.44% 
| Тарификация рабочих | ||||||||
| № | Название | Трудоемкость работ/Кол-во рабочих по 2 разряду | Трудоемкость работ/Кол-во рабочих по 3 разряду | Трудоемкость работ/Кол-во рабочих по 4 разряду | Трудоемкость работ/Кол-во рабочих по 5 разряду | Трудоемкость работ/Кол-во рабочих по 6 разряду | Np | Nпр, чел | 
| 1 | Слесарь-сборщик | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / .5 | 2 / .5 | 0 / 0 | .749 | 1 | 
| 2 | Сборщик-клёпальщик | 0 / 0 | 0 / 0 | 21.4 / 4.252 | 8.8 / 1.748 | 0 / 0 | 5.659 | 6 | 
А3 - Расчет фонда зарплаты основных рабочих
| 
 | |
| Годовая программа выпуска | 300 | 
| Количество специальностей рабочих | 2 | 
| Количество доплат до часового фонда | 6 | 
| Количество доплат до дневного фонда | 1 | 
| Количество доплат до месячного фонда | 5 | 
| Фонд | Номер доплаты | Название доплаты | Процент доплаты | 
| Часовой | 1 | По премиальной системе | 39.9 | 
| Часовой | 2 | За работу в ночное время | .008 | 
| Часовой | 3 | Освобожденным бригадирам | .2 | 
| Часовой | 4 | Доплаты до среднего | 1.05 | 
| Часовой | 5 | За обучение учеников | .07 | 
| Часовой | 6 | За личное клеймо | .32 | 
| Дневной | 1 | 0 | |
| Месячный | 1 | Оплата отпуска | 20.44 | 
| Месячный | 2 | Государственные обязанности | .31 | 
| Месячный | 3 | Оплата по среднему | 1.49 | 
| Месячный | 4 | Премия из фонда мастера | .05 | 
| Месячный | 5 | 0 | |
| 
 | ||||
| Номер | Название | Количество рабочих | Сумма расценок за операции техпроцесса | Прямая з/плата | 
| 1 | Слесарь-сборщик | 1 | 144 | 43200 | 
| Доплаты до часового фонда | ||||
| По 1 виду доплат - По премиальной системе - 17236.8 | ||||
| По 2 виду доплат - За работу в ночное время - 3.456 | ||||
| По 3 виду доплат - Освобожденным бригадирам - 86.4 | ||||
| По 4 виду доплат - Доплаты до среднего - 453.6 | ||||
| По 5 виду доплат - За обучение учеников - 30.24 | ||||
| По 6 виду доплат - За личное клеймо - 138.24 | ||||
| Часовой фонд 61148.736 | ||||
| Доплаты до дневного фонда | ||||
| По 1 виду доплат - - 0 | ||||
| Дневной фонд 61148.736 | ||||
| Доплаты до месячного фонда | ||||
| По 1 виду доплат - Оплата отпуска - 8830.08 | ||||
| По 2 виду доплат - Государственные обязанности - 133.92 | ||||
| По 3 виду доплат - Оплата по среднему - 643.68 | ||||
| По 4 виду доплат - Премия из фонда мастера - 21.6 | ||||
| По 5 виду доплат - - 0 | ||||
| Месячный (годовой) фонд 70778.016 | ||||
| Месячный (годовой) фонд з/платы с учетом сев. и район. 141556.032 | ||||
| Ср.месячная з/плата для 1 специальности Слесарь-сборщик - 11796.336 | ||||
| 2 | сборщик-клёпальщик | 5 | 1087.2 | 326160 | 
| Доплаты до часового фонда | ||||
| По 1 виду доплат - По премиальной системе - 130137.84 | ||||
| По 2 виду доплат - За работу в ночное время - 26.0928 | ||||
| По 3 виду доплат - Освобожденным бригадирам - 652.32 | ||||
| По 4 виду доплат - Доплаты до среднего - 3424.68 | ||||
| По 5 виду доплат - За обучение учеников - 228.312 | ||||
| По 6 виду доплат - За личное клеймо - 1043.712 | ||||
| Часовой фонд 461672.957 | ||||
| Доплаты до дневного фонда | ||||
| По 1 виду доплат - - 0 | ||||
| Дневной фонд 461672.957 | ||||
| Доплаты до месячного фонда | ||||
| По 1 виду доплат - Оплата отпуска - 66667.104 | ||||
| По 2 виду доплат - Государственные обязанности - 1011.096 | ||||
| По 3 виду доплат - Оплата по среднему - 4859.784 | ||||
| По 4 виду доплат - Премия из фонда мастера - 163.08 | ||||
| По 5 виду доплат - - 0 | ||||
| Месячный (годовой) фонд 534374.021 | ||||
| Месячный (годовой) фонд з/платы с учетом сев. и район. 1068748.042 | ||||
| Ср.месячная з/плата для 2 специальности сборщик-клёпальщик - 17812.467 | ||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.